fetus

🇦🇪United Arab Emirates


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to United Arab Emirates.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 6,891,008 IP addresses allocated to United Arab Emirates. This is 0.16044% of the total address space, and 0.18613% excluding reserved space.


201-400 of 1225 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
45.141.100.0/2245.141.100.0 - 45.141.103.255Aug 14, 2019RIPE NCC
45.141.184.0/2245.141.184.0 - 45.141.187.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.141.196.0/2245.141.196.0 - 45.141.199.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.142.44.0/2245.142.44.0 - 45.142.47.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.72.0/2245.142.72.0 - 45.142.75.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.212.0/2245.142.212.0 - 45.142.215.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.143.92.0/2245.143.92.0 - 45.143.95.255Aug 20, 2019RIPE NCC
45.143.140.0/2245.143.140.0 - 45.143.143.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.143.160.0/2245.143.160.0 - 45.143.163.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.24.0/2245.144.24.0 - 45.144.27.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.144.36.0/2245.144.36.0 - 45.144.39.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.144.172.0/2245.144.172.0 - 45.144.175.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.145.0.0/2245.145.0.0 - 45.145.3.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.145.38.0/2445.145.38.0 - 45.145.38.255Jan 29, 2024RIPE NCC
45.145.52.0/2245.145.52.0 - 45.145.55.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.145.88.0/2245.145.88.0 - 45.145.91.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.160.0/2345.145.160.0 - 45.145.161.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.162.0/2445.145.162.0 - 45.145.162.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.169.0/2445.145.169.0 - 45.145.169.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.170.0/2445.145.170.0 - 45.145.170.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.146.36.0/2245.146.36.0 - 45.146.39.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.40.0/2245.146.40.0 - 45.146.43.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.168.0/2245.146.168.0 - 45.146.171.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.146.228.0/2245.146.228.0 - 45.146.231.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.0.0/2245.147.0.0 - 45.147.3.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.192.0/2345.147.192.0 - 45.147.193.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.194.0/2445.147.194.0 - 45.147.194.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.200.0/2245.147.200.0 - 45.147.203.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.244.0/2245.147.244.0 - 45.147.247.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.147.252.0/2245.147.252.0 - 45.147.255.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.28.0/2245.148.28.0 - 45.148.31.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.64.0/2245.148.64.0 - 45.148.67.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.140.0/2245.148.140.0 - 45.148.143.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.165.0/2445.148.165.0 - 45.148.165.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.166.0/2445.148.166.0 - 45.148.166.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.240.0/2245.148.240.0 - 45.148.243.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.149.60.0/2245.149.60.0 - 45.149.63.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.80.0/2245.149.80.0 - 45.149.83.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.84.0/2245.149.84.0 - 45.149.87.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.132.0/2245.149.132.0 - 45.149.135.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.164.0/2245.149.164.0 - 45.149.167.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.150.20.0/2245.150.20.0 - 45.150.23.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.150.48.0/2245.150.48.0 - 45.150.51.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.150.60.0/2245.150.60.0 - 45.150.63.255Sep 06, 2019RIPE NCC
45.150.208.0/2245.150.208.0 - 45.150.211.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.68.0/2245.151.68.0 - 45.151.71.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.144.0/2245.151.144.0 - 45.151.147.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.152.134.0/2445.152.134.0 - 45.152.134.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.135.0/2445.152.135.0 - 45.152.135.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.212.0/2245.152.212.0 - 45.152.215.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.152.224.0/2245.152.224.0 - 45.152.227.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.153.48.0/2245.153.48.0 - 45.153.51.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.52.0/2245.153.52.0 - 45.153.55.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.68.0/2245.153.68.0 - 45.153.71.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.173.0/2445.153.173.0 - 45.153.173.255Jan 29, 2026RIPE NCC
45.153.224.0/2245.153.224.0 - 45.153.227.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.153.228.0/2245.153.228.0 - 45.153.231.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.160.0/2245.154.160.0 - 45.154.163.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.155.61.0/2445.155.61.0 - 45.155.61.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.62.0/2345.155.62.0 - 45.155.63.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.156.0/2245.155.156.0 - 45.155.159.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.156.148.0/2245.156.148.0 - 45.156.151.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.158.44.0/2245.158.44.0 - 45.158.47.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.159.180.0/2445.159.180.0 - 45.159.180.255Oct 02, 2019RIPE NCC
45.159.182.0/2345.159.182.0 - 45.159.183.255Oct 02, 2019RIPE NCC
45.177.236.0/2245.177.236.0 - 45.177.239.255Jun 04, 2019RIPE NCC
45.183.4.0/2245.183.4.0 - 45.183.7.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.191.164.0/2245.191.164.0 - 45.191.167.255Jan 21, 2020RIPE NCC
45.231.206.0/2345.231.206.0 - 45.231.207.255Apr 23, 2018RIPE NCC
46.16.33.0/2446.16.33.0 - 46.16.33.255Aug 03, 2021RIPE NCC
46.17.248.0/2146.17.248.0 - 46.17.255.255Oct 22, 2010RIPE NCC
46.18.104.0/2446.18.104.0 - 46.18.104.255Aug 03, 2021RIPE NCC
46.19.72.0/2146.19.72.0 - 46.19.79.255Nov 10, 2010RIPE NCC
46.21.240.0/2246.21.240.0 - 46.21.243.255Nov 15, 2010RIPE NCC
46.29.39.0/2446.29.39.0 - 46.29.39.255Jan 16, 2025RIPE NCC
46.31.70.0/2446.31.70.0 - 46.31.70.255Aug 05, 2021RIPE NCC
46.102.106.0/2446.102.106.0 - 46.102.106.255Jun 25, 2010RIPE NCC
46.102.237.0/2446.102.237.0 - 46.102.237.255Jun 25, 2010RIPE NCC
46.149.72.0/2146.149.72.0 - 46.149.79.255Dec 20, 2010RIPE NCC
46.149.96.0/2446.149.96.0 - 46.149.96.255Jan 28, 2020RIPE NCC
46.151.24.0/2146.151.24.0 - 46.151.31.255Nov 11, 2010RIPE NCC
46.174.142.0/2346.174.142.0 - 46.174.143.255Dec 24, 2018RIPE NCC
46.209.0.0/1646.209.0.0 - 46.209.255.255Dec 02, 2010RIPE NCC
46.243.0.0/2146.243.0.0 - 46.243.7.255Jan 07, 2011RIPE NCC
46.253.140.0/2446.253.140.0 - 46.253.140.255Sep 22, 2021RIPE NCC
49.213.46.0/2349.213.46.0 - 49.213.47.255Aug 14, 2025APNIC
62.84.96.0/2162.84.96.0 - 62.84.103.255Aug 24, 2001RIPE NCC
62.106.86.0/2462.106.86.0 - 62.106.86.255Oct 08, 2021RIPE NCC
62.122.184.0/2462.122.184.0 - 62.122.184.255Aug 06, 2021RIPE NCC
62.133.52.0/2262.133.52.0 - 62.133.55.255Oct 02, 2018RIPE NCC
62.182.168.0/2162.182.168.0 - 62.182.175.255Apr 01, 2008RIPE NCC
62.192.152.0/2462.192.152.0 - 62.192.152.255Aug 26, 2020RIPE NCC
62.197.48.0/2362.197.48.0 - 62.197.49.255Apr 28, 2003RIPE NCC
64.255.25.0/2464.255.25.0 - 64.255.25.255Jan 16, 2001RIPE NCC
65.20.128.0/1765.20.128.0 - 65.20.255.255Jan 29, 2001RIPE NCC
66.116.128.0/1766.116.128.0 - 66.116.255.255Aug 16, 2004APNIC
66.220.48.0/2266.220.48.0 - 66.220.51.255Jan 18, 2002RIPE NCC
72.35.240.0/2172.35.240.0 - 72.35.247.255Aug 13, 2015RIPE NCC
77.74.201.0/2477.74.201.0 - 77.74.201.255Jan 08, 2025RIPE NCC
77.81.65.0/2477.81.65.0 - 77.81.65.255Feb 15, 2007RIPE NCC
77.81.88.0/2477.81.88.0 - 77.81.88.255Feb 15, 2007RIPE NCC
77.81.100.0/2477.81.100.0 - 77.81.100.255Feb 15, 2007RIPE NCC
77.81.101.0/2477.81.101.0 - 77.81.101.255Feb 15, 2007RIPE NCC
77.81.182.0/2477.81.182.0 - 77.81.182.255Feb 15, 2007RIPE NCC
77.83.1.0/2477.83.1.0 - 77.83.1.255Dec 12, 2018RIPE NCC
77.83.2.0/2377.83.2.0 - 77.83.3.255Dec 12, 2018RIPE NCC
77.83.4.0/2277.83.4.0 - 77.83.7.255Dec 12, 2018RIPE NCC
77.83.73.0/2477.83.73.0 - 77.83.73.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.83.74.0/2377.83.74.0 - 77.83.75.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.83.80.0/2277.83.80.0 - 77.83.83.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.83.92.0/2277.83.92.0 - 77.83.95.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.83.104.0/2277.83.104.0 - 77.83.107.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.94.0.0/2377.94.0.0 - 77.94.1.255May 24, 2007RIPE NCC
77.94.2.0/2477.94.2.0 - 77.94.2.255May 24, 2007RIPE NCC
77.104.64.0/1877.104.64.0 - 77.104.127.255Oct 07, 2008RIPE NCC
77.105.136.0/2177.105.136.0 - 77.105.143.255Dec 06, 2006RIPE NCC
77.110.64.0/1877.110.64.0 - 77.110.127.255Jun 04, 2007RIPE NCC
77.237.64.0/1977.237.64.0 - 77.237.95.255Feb 01, 2007RIPE NCC
77.238.224.0/1977.238.224.0 - 77.238.255.255Feb 20, 2007RIPE NCC
77.242.240.0/2077.242.240.0 - 77.242.255.255Mar 05, 2007RIPE NCC
77.243.82.0/2377.243.82.0 - 77.243.83.255Aug 09, 2018RIPE NCC
77.246.96.0/2077.246.96.0 - 77.246.111.255May 15, 2007RIPE NCC
78.17.0.0/1678.17.0.0 - 78.17.255.255Apr 04, 2007RIPE NCC
78.40.192.0/2178.40.192.0 - 78.40.199.255Jul 19, 2007RIPE NCC
79.98.120.0/2179.98.120.0 - 79.98.127.255Oct 31, 2007RIPE NCC
79.108.227.0/2479.108.227.0 - 79.108.227.255Dec 03, 2007RIPE NCC
79.110.227.0/2479.110.227.0 - 79.110.227.255Sep 23, 2021RIPE NCC
79.170.196.0/2479.170.196.0 - 79.170.196.255Oct 02, 2007RIPE NCC
79.171.117.0/2479.171.117.0 - 79.171.117.255Oct 12, 2007RIPE NCC
79.171.118.0/2379.171.118.0 - 79.171.119.255Oct 12, 2007RIPE NCC
80.64.16.0/2280.64.16.0 - 80.64.19.255Jan 13, 2004RIPE NCC
80.64.20.0/2380.64.20.0 - 80.64.21.255Jan 13, 2004RIPE NCC
80.64.22.0/2380.64.22.0 - 80.64.23.255Jan 13, 2004RIPE NCC
80.64.24.0/2180.64.24.0 - 80.64.31.255Jan 13, 2004RIPE NCC
80.71.147.0/2480.71.147.0 - 80.71.147.255Sep 23, 2021RIPE NCC
80.71.153.0/2480.71.153.0 - 80.71.153.255Jan 28, 2026RIPE NCC
80.74.24.0/2180.74.24.0 - 80.74.31.255Feb 10, 2005RIPE NCC
80.76.32.0/2280.76.32.0 - 80.76.35.255Oct 04, 2018RIPE NCC
80.76.52.0/2280.76.52.0 - 80.76.55.255Oct 04, 2018RIPE NCC
80.76.60.0/2280.76.60.0 - 80.76.63.255Oct 04, 2018RIPE NCC
80.85.244.0/2280.85.244.0 - 80.85.247.255Feb 12, 2010RIPE NCC
80.227.0.0/1680.227.0.0 - 80.227.255.255Dec 14, 2001RIPE NCC
80.242.56.0/2280.242.56.0 - 80.242.59.255Sep 06, 2005RIPE NCC
80.242.60.0/2280.242.60.0 - 80.242.63.255Sep 06, 2005RIPE NCC
81.16.132.0/2281.16.132.0 - 81.16.135.255Aug 16, 2018RIPE NCC
81.16.140.0/2281.16.140.0 - 81.16.143.255Aug 16, 2018RIPE NCC
81.22.44.0/2381.22.44.0 - 81.22.45.255Aug 17, 2018RIPE NCC
81.25.68.0/2281.25.68.0 - 81.25.71.255Aug 17, 2018RIPE NCC
81.25.76.0/2281.25.76.0 - 81.25.79.255Aug 17, 2018RIPE NCC
81.85.92.0/2281.85.92.0 - 81.85.95.255May 30, 2002RIPE NCC
82.178.32.0/2382.178.32.0 - 82.178.33.255Sep 05, 2003RIPE NCC
82.178.158.0/2382.178.158.0 - 82.178.159.255Sep 05, 2003RIPE NCC
82.205.128.0/2282.205.128.0 - 82.205.131.255Nov 17, 2003RIPE NCC
82.205.132.0/2382.205.132.0 - 82.205.133.255Nov 17, 2003RIPE NCC
82.205.202.0/2382.205.202.0 - 82.205.203.255Nov 17, 2003RIPE NCC
82.205.204.0/2282.205.204.0 - 82.205.207.255Nov 17, 2003RIPE NCC
82.205.208.0/2082.205.208.0 - 82.205.223.255Nov 17, 2003RIPE NCC
82.205.224.0/1982.205.224.0 - 82.205.255.255Nov 17, 2003RIPE NCC
83.97.96.0/2183.97.96.0 - 83.97.103.255Mar 25, 2004RIPE NCC
83.110.0.0/1583.110.0.0 - 83.111.255.255Jan 20, 2004RIPE NCC
83.150.220.0/2283.150.220.0 - 83.150.223.255Nov 15, 2018RIPE NCC
84.38.255.0/2484.38.255.0 - 84.38.255.255Jun 06, 2023RIPE NCC
84.54.4.0/2284.54.4.0 - 84.54.7.255Nov 15, 2018RIPE NCC
84.54.52.0/2384.54.52.0 - 84.54.53.255Nov 15, 2018RIPE NCC
84.54.54.0/2484.54.54.0 - 84.54.54.255Nov 15, 2018RIPE NCC
84.252.102.0/2384.252.102.0 - 84.252.103.255Nov 16, 2018RIPE NCC
85.8.184.0/2485.8.184.0 - 85.8.184.255Nov 16, 2018RIPE NCC
85.8.186.0/2385.8.186.0 - 85.8.187.255Nov 16, 2018RIPE NCC
85.115.64.0/1985.115.64.0 - 85.115.95.255Mar 01, 2005RIPE NCC
85.117.232.0/2385.117.232.0 - 85.117.233.255Oct 09, 2018RIPE NCC
85.137.88.0/2185.137.88.0 - 85.137.95.255Nov 03, 2004RIPE NCC
85.137.251.0/2485.137.251.0 - 85.137.251.255Nov 03, 2004RIPE NCC
85.202.84.0/2285.202.84.0 - 85.202.87.255Aug 21, 2018RIPE NCC
85.202.164.0/2285.202.164.0 - 85.202.167.255Aug 21, 2018RIPE NCC
85.204.18.0/2485.204.18.0 - 85.204.18.255Jan 13, 2005RIPE NCC
85.204.22.0/2485.204.22.0 - 85.204.22.255Jan 13, 2005RIPE NCC
85.208.72.0/2285.208.72.0 - 85.208.75.255Feb 21, 2019RIPE NCC
85.209.8.0/2285.209.8.0 - 85.209.11.255Feb 25, 2019RIPE NCC
85.209.104.0/2285.209.104.0 - 85.209.107.255Feb 26, 2019RIPE NCC
85.209.176.0/2285.209.176.0 - 85.209.179.255Feb 27, 2019RIPE NCC
86.62.16.0/2286.62.16.0 - 86.62.19.255Nov 19, 2018RIPE NCC
86.96.0.0/1486.96.0.0 - 86.99.255.255Apr 20, 2005RIPE NCC
86.105.4.0/2486.105.4.0 - 86.105.4.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.105.151.0/2486.105.151.0 - 86.105.151.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.106.26.0/2486.106.26.0 - 86.106.26.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.107.50.0/2386.107.50.0 - 86.107.51.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.107.100.0/2486.107.100.0 - 86.107.100.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.107.101.0/2486.107.101.0 - 86.107.101.255Apr 18, 2005RIPE NCC
86.107.168.0/2486.107.168.0 - 86.107.168.255Apr 18, 2005RIPE NCC
87.199.192.0/1887.199.192.0 - 87.199.255.255Jun 28, 2006RIPE NCC
87.200.0.0/1587.200.0.0 - 87.201.255.255Jun 06, 2005RIPE NCC
87.247.140.0/2287.247.140.0 - 87.247.143.255Oct 09, 2018RIPE NCC
87.247.156.0/2287.247.156.0 - 87.247.159.255Oct 09, 2018RIPE NCC
88.210.3.0/2488.210.3.0 - 88.210.3.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.6.0/2488.210.6.0 - 88.210.6.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.9.0/2488.210.9.0 - 88.210.9.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.10.0/2388.210.10.0 - 88.210.11.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.12.0/2388.210.12.0 - 88.210.13.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.14.0/2488.210.14.0 - 88.210.14.255Nov 24, 2005RIPE NCC
88.210.20.0/2388.210.20.0 - 88.210.21.255Nov 24, 2005RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 1147 rows
CIDR
2.48.0.0/14
2.56.16.0/22
2.56.36.0/22
2.56.136.0/22
2.56.242.0/23
2.57.16.0/21
2.57.148.0/22
2.57.240.0/22
2.58.28.0/22
2.58.60.0/22
2.58.96.0/23
2.58.99.0/24
2.58.172.0/22
2.59.0.0/22
2.59.40.0/22
2.59.212.0/22
5.30.0.0/15
5.32.0.0/17
5.35.32.0/21
5.35.44.0/22
5.35.68.0/22
5.38.0.0/17
5.44.253.0/24
5.45.36.0/22
5.45.64.0/19
5.53.96.0/21
5.61.32.0/19
5.83.112.0/21
5.107.0.0/16
5.133.108.0/22
5.152.248.0/21
5.160.0.0/16
5.180.16.0/22
5.181.14.0/23
5.181.124.0/22
5.181.128.0/21
5.181.161.0/24
5.182.24.0/22
5.182.108.0/22
5.182.124.0/22
5.183.152.0/22
5.187.32.0/24
5.192.0.0/14
5.252.68.0/22
5.252.72.0/21
5.252.80.0/22
5.252.160.0/22
5.253.200.0/22
9.137.0.0/16
9.153.0.0/16
9.171.0.0/16
9.178.0.0/16
9.199.0.0/16
23.145.116.0/24
31.14.10.0/24
31.24.253.0/24
31.29.64.0/19
31.41.38.0/23
31.56.0.0/14
31.207.4.0/22
31.215.0.0/16
31.218.0.0/15
37.1.192.0/19
37.140.216.0/24
37.140.247.0/24
37.143.60.0/22
37.153.158.0/24
37.156.5.0/24
37.202.192.0/19
37.218.224.0/21
37.235.128.0/17
37.236.0.0/14
37.245.0.0/16
37.252.0.0/20
43.225.52.0/22
43.226.224.0/22
45.8.88.0/22
45.8.156.0/22
45.8.228.0/22
45.10.108.0/22
45.10.172.0/23
45.11.24.0/22
45.11.160.0/22
45.11.212.0/22
45.13.248.0/22
45.15.72.0/22
45.15.172.0/22
45.65.116.0/22
45.66.244.0/22
45.67.60.0/22
45.80.220.0/22
45.81.0.0/22
45.81.24.0/22
45.82.40.0/22
45.82.80.0/22
45.83.96.0/22
45.85.64.0/22
45.85.108.0/22
45.86.168.0/22
45.87.48.0/22
45.87.120.0/23
45.87.184.0/22
45.87.216.0/22
45.88.8.0/21
45.88.80.0/22
45.88.96.0/22
45.88.172.0/22
45.88.208.0/22
45.89.228.0/22
45.89.240.0/22
45.89.248.0/21
45.91.160.0/21
45.92.172.0/23
45.92.175.0/24
45.93.44.0/22
45.93.82.0/23
45.93.200.0/23
45.93.202.0/24
45.94.20.0/23
45.94.22.0/24
45.94.96.0/22
45.95.12.0/22
45.95.20.0/22
45.95.36.0/22
45.95.64.0/22
45.114.60.0/22
45.129.140.0/23
45.129.168.0/22
45.129.236.0/22
45.130.64.0/22
45.130.144.0/24
45.130.146.0/23
45.130.148.0/22
45.131.44.0/22
45.131.48.0/22
45.132.16.0/22
45.132.204.0/22
45.133.28.0/22
45.133.32.0/22
45.133.168.0/21
45.133.176.0/22
45.133.216.0/22
45.133.235.0/24
45.134.12.0/22
45.134.24.0/21
45.134.252.0/22
45.135.128.0/23
45.135.130.0/24
45.135.132.0/22
45.135.164.0/22
45.135.176.0/21
45.135.232.0/22
45.136.48.0/22
45.136.68.0/22
45.136.100.0/22
45.136.196.0/22
45.136.204.0/22
45.136.244.0/22
45.136.248.0/22
45.137.28.0/22
45.137.52.0/22
45.137.116.0/22
45.137.124.0/22
45.137.132.0/22
45.137.152.0/21
45.137.189.0/24
45.137.190.0/23
45.137.212.0/22
45.138.0.0/22
45.138.144.0/22
45.139.0.0/22
45.139.28.0/24
45.139.30.0/23
45.139.176.0/23
45.139.178.0/24
45.139.180.0/22
45.140.16.0/22
45.140.60.0/22
45.140.168.0/21
45.141.92.0/22
45.141.100.0/22
45.141.184.0/22
45.141.196.0/22
45.142.44.0/22
45.142.72.0/22
45.142.212.0/22
45.143.92.0/22
45.143.140.0/22
45.143.160.0/22
45.144.24.0/22
45.144.36.0/22
45.144.172.0/22
45.145.0.0/22
45.145.38.0/24
45.145.52.0/22
45.145.88.0/22
45.145.160.0/23
45.145.162.0/24
45.145.169.0/24
45.145.170.0/24