🇦🇺オーストラリアAustralia
割り振り一覧
オーストラリアに割り振りされたIPアドレスの一覧です。
大体のケースでは「Merged CIDR」の表示の方が便利です。
データをアクセス制御に使いたい方は「ダウンロード」をご利用ください。
オーストラリアには46,087,424個のIPアドレスが割り振られています。これは全アドレス空間の1.07306%、予約領域を除くと1.24485%です。
1001-1200 of 6850 rows
| CIDR | IPアドレス | 割り振り日 | レジストリ |
|---|---|---|---|
| 103.60.96.0/24 | 103.60.96.0 - 103.60.96.255 | 2015/06/11 | APNIC |
| 103.60.98.0/24 | 103.60.98.0 - 103.60.98.255 | 2015/06/11 | APNIC |
| 103.60.105.0/24 | 103.60.105.0 - 103.60.105.255 | 2015/06/18 | APNIC |
| 103.60.106.0/23 | 103.60.106.0 - 103.60.107.255 | 2015/06/22 | APNIC |
| 103.60.132.0/23 | 103.60.132.0 - 103.60.133.255 | 2015/06/11 | APNIC |
| 103.60.134.0/24 | 103.60.134.0 - 103.60.134.255 | 2015/06/12 | APNIC |
| 103.60.152.0/22 | 103.60.152.0 - 103.60.155.255 | 2015/06/12 | APNIC |
| 103.60.200.0/22 | 103.60.200.0 - 103.60.203.255 | 2015/06/16 | APNIC |
| 103.60.216.0/24 | 103.60.216.0 - 103.60.216.255 | 2015/06/17 | APNIC |
| 103.61.40.0/24 | 103.61.40.0 - 103.61.40.255 | 2022/09/25 | APNIC |
| 103.61.42.0/23 | 103.61.42.0 - 103.61.43.255 | 2015/06/24 | APNIC |
| 103.61.70.0/24 | 103.61.70.0 - 103.61.70.255 | 2015/06/25 | APNIC |
| 103.61.96.0/22 | 103.61.96.0 - 103.61.99.255 | 2015/06/25 | APNIC |
| 103.61.128.0/22 | 103.61.128.0 - 103.61.131.255 | 2015/06/26 | APNIC |
| 103.61.228.0/23 | 103.61.228.0 - 103.61.229.255 | 2015/07/01 | APNIC |
| 103.62.28.0/23 | 103.62.28.0 - 103.62.29.255 | 2015/07/03 | APNIC |
| 103.62.32.0/22 | 103.62.32.0 - 103.62.35.255 | 2015/07/03 | APNIC |
| 103.62.36.0/22 | 103.62.36.0 - 103.62.39.255 | 2015/07/03 | APNIC |
| 103.62.200.0/23 | 103.62.200.0 - 103.62.201.255 | 2015/07/08 | APNIC |
| 103.63.100.0/24 | 103.63.100.0 - 103.63.100.255 | 2015/07/10 | APNIC |
| 103.63.103.0/24 | 103.63.103.0 - 103.63.103.255 | 2015/07/13 | APNIC |
| 103.63.156.0/22 | 103.63.156.0 - 103.63.159.255 | 2015/07/13 | APNIC |
| 103.63.189.0/24 | 103.63.189.0 - 103.63.189.255 | 2015/07/13 | APNIC |
| 103.63.228.0/22 | 103.63.228.0 - 103.63.231.255 | 2015/07/14 | APNIC |
| 103.64.148.0/22 | 103.64.148.0 - 103.64.151.255 | 2016/06/07 | APNIC |
| 103.65.22.0/24 | 103.65.22.0 - 103.65.22.255 | 2016/06/08 | APNIC |
| 103.65.128.0/24 | 103.65.128.0 - 103.65.128.255 | 2023/10/08 | APNIC |
| 103.65.140.0/24 | 103.65.140.0 - 103.65.140.255 | 2023/10/17 | APNIC |
| 103.65.220.0/23 | 103.65.220.0 - 103.65.221.255 | 2023/01/05 | APNIC |
| 103.65.232.0/24 | 103.65.232.0 - 103.65.232.255 | 2016/06/13 | APNIC |
| 103.65.233.0/24 | 103.65.233.0 - 103.65.233.255 | 2016/06/13 | APNIC |
| 103.65.252.0/22 | 103.65.252.0 - 103.65.255.255 | 2016/06/13 | APNIC |
| 103.66.26.0/23 | 103.66.26.0 - 103.66.27.255 | 2016/06/14 | APNIC |
| 103.66.37.0/24 | 103.66.37.0 - 103.66.37.255 | 2016/06/14 | APNIC |
| 103.66.39.0/24 | 103.66.39.0 - 103.66.39.255 | 2016/06/15 | APNIC |
| 103.66.52.0/23 | 103.66.52.0 - 103.66.53.255 | 2016/06/15 | APNIC |
| 103.66.132.0/22 | 103.66.132.0 - 103.66.135.255 | 2016/06/17 | APNIC |
| 103.66.170.0/24 | 103.66.170.0 - 103.66.170.255 | 2022/09/29 | APNIC |
| 103.66.220.0/24 | 103.66.220.0 - 103.66.220.255 | 2016/06/22 | APNIC |
| 103.67.20.0/23 | 103.67.20.0 - 103.67.21.255 | 2023/01/13 | APNIC |
| 103.67.56.0/23 | 103.67.56.0 - 103.67.57.255 | 2023/10/18 | APNIC |
| 103.67.68.0/24 | 103.67.68.0 - 103.67.68.255 | 2023/10/19 | APNIC |
| 103.67.70.0/23 | 103.67.70.0 - 103.67.71.255 | 2023/10/20 | APNIC |
| 103.67.155.0/24 | 103.67.155.0 - 103.67.155.255 | 2016/06/24 | APNIC |
| 103.67.164.0/24 | 103.67.164.0 - 103.67.164.255 | 2016/06/24 | APNIC |
| 103.67.167.0/24 | 103.67.167.0 - 103.67.167.255 | 2016/06/24 | APNIC |
| 103.67.177.0/24 | 103.67.177.0 - 103.67.177.255 | 2016/06/27 | APNIC |
| 103.67.249.0/24 | 103.67.249.0 - 103.67.249.255 | 2016/06/29 | APNIC |
| 103.67.250.0/24 | 103.67.250.0 - 103.67.250.255 | 2016/06/29 | APNIC |
| 103.67.251.0/24 | 103.67.251.0 - 103.67.251.255 | 2016/06/29 | APNIC |
| 103.68.92.0/24 | 103.68.92.0 - 103.68.92.255 | 2016/07/01 | APNIC |
| 103.68.105.0/24 | 103.68.105.0 - 103.68.105.255 | 2022/10/05 | APNIC |
| 103.68.124.0/24 | 103.68.124.0 - 103.68.124.255 | 2016/07/04 | APNIC |
| 103.68.160.0/22 | 103.68.160.0 - 103.68.163.255 | 2016/07/06 | APNIC |
| 103.68.178.0/24 | 103.68.178.0 - 103.68.178.255 | 2016/07/07 | APNIC |
| 103.68.179.0/24 | 103.68.179.0 - 103.68.179.255 | 2016/07/07 | APNIC |
| 103.68.202.0/23 | 103.68.202.0 - 103.68.203.255 | 2016/07/08 | APNIC |
| 103.68.204.0/24 | 103.68.204.0 - 103.68.204.255 | 2016/07/08 | APNIC |
| 103.68.205.0/24 | 103.68.205.0 - 103.68.205.255 | 2016/07/08 | APNIC |
| 103.68.208.0/22 | 103.68.208.0 - 103.68.211.255 | 2016/07/08 | APNIC |
| 103.68.222.0/24 | 103.68.222.0 - 103.68.222.255 | 2016/07/11 | APNIC |
| 103.69.0.0/23 | 103.69.0.0 - 103.69.1.255 | 2016/07/11 | APNIC |
| 103.69.31.0/24 | 103.69.31.0 - 103.69.31.255 | 2016/07/15 | APNIC |
| 103.69.72.0/22 | 103.69.72.0 - 103.69.75.255 | 2016/07/15 | APNIC |
| 103.69.104.0/23 | 103.69.104.0 - 103.69.105.255 | 2023/04/28 | APNIC |
| 103.69.164.0/22 | 103.69.164.0 - 103.69.167.255 | 2016/07/18 | APNIC |
| 103.69.198.0/24 | 103.69.198.0 - 103.69.198.255 | 2016/07/20 | APNIC |
| 103.69.236.0/23 | 103.69.236.0 - 103.69.237.255 | 2023/01/17 | APNIC |
| 103.69.252.0/24 | 103.69.252.0 - 103.69.252.255 | 2016/07/22 | APNIC |
| 103.70.56.0/24 | 103.70.56.0 - 103.70.56.255 | 2016/07/26 | APNIC |
| 103.70.57.0/24 | 103.70.57.0 - 103.70.57.255 | 2016/07/26 | APNIC |
| 103.70.70.0/23 | 103.70.70.0 - 103.70.71.255 | 2016/07/27 | APNIC |
| 103.70.72.0/22 | 103.70.72.0 - 103.70.75.255 | 2016/07/27 | APNIC |
| 103.70.172.0/22 | 103.70.172.0 - 103.70.175.255 | 2016/08/01 | APNIC |
| 103.70.192.0/22 | 103.70.192.0 - 103.70.195.255 | 2016/08/02 | APNIC |
| 103.70.232.0/22 | 103.70.232.0 - 103.70.235.255 | 2016/08/03 | APNIC |
| 103.71.27.0/24 | 103.71.27.0 - 103.71.27.255 | 2016/08/08 | APNIC |
| 103.71.206.0/23 | 103.71.206.0 - 103.71.207.255 | 2016/08/15 | APNIC |
| 103.72.88.0/24 | 103.72.88.0 - 103.72.88.255 | 2016/08/17 | APNIC |
| 103.72.108.0/24 | 103.72.108.0 - 103.72.108.255 | 2016/08/18 | APNIC |
| 103.72.201.0/24 | 103.72.201.0 - 103.72.201.255 | 2016/08/23 | APNIC |
| 103.72.202.0/23 | 103.72.202.0 - 103.72.203.255 | 2016/08/23 | APNIC |
| 103.72.210.0/24 | 103.72.210.0 - 103.72.210.255 | 2016/08/23 | APNIC |
| 103.72.211.0/24 | 103.72.211.0 - 103.72.211.255 | 2016/08/24 | APNIC |
| 103.73.40.0/22 | 103.73.40.0 - 103.73.43.255 | 2016/08/24 | APNIC |
| 103.73.57.0/24 | 103.73.57.0 - 103.73.57.255 | 2016/08/25 | APNIC |
| 103.73.59.0/24 | 103.73.59.0 - 103.73.59.255 | 2016/08/25 | APNIC |
| 103.73.82.0/24 | 103.73.82.0 - 103.73.82.255 | 2016/08/25 | APNIC |
| 103.73.83.0/24 | 103.73.83.0 - 103.73.83.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.84.0/23 | 103.73.84.0 - 103.73.85.255 | 2016/08/26 | APNIC |
| 103.73.108.0/22 | 103.73.108.0 - 103.73.111.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.112.0/23 | 103.73.112.0 - 103.73.113.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.114.0/24 | 103.73.114.0 - 103.73.114.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.115.0/24 | 103.73.115.0 - 103.73.115.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.124.0/24 | 103.73.124.0 - 103.73.124.255 | 2016/08/29 | APNIC |
| 103.73.126.0/24 | 103.73.126.0 - 103.73.126.255 | 2016/08/30 | APNIC |
| 103.73.200.0/22 | 103.73.200.0 - 103.73.203.255 | 2016/08/31 | APNIC |
| 103.74.66.0/23 | 103.74.66.0 - 103.74.67.255 | 2016/09/07 | APNIC |
| 103.74.142.0/24 | 103.74.142.0 - 103.74.142.255 | 2016/09/08 | APNIC |
| 103.74.168.0/24 | 103.74.168.0 - 103.74.168.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.171.0/24 | 103.74.171.0 - 103.74.171.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.184.0/22 | 103.74.184.0 - 103.74.187.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.188.0/22 | 103.74.188.0 - 103.74.191.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.200.0/22 | 103.74.200.0 - 103.74.203.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.216.0/22 | 103.74.216.0 - 103.74.219.255 | 2016/09/09 | APNIC |
| 103.74.226.0/24 | 103.74.226.0 - 103.74.226.255 | 2016/09/12 | APNIC |
| 103.74.240.0/22 | 103.74.240.0 - 103.74.243.255 | 2016/09/12 | APNIC |
| 103.75.4.0/22 | 103.75.4.0 - 103.75.7.255 | 2016/09/13 | APNIC |
| 103.75.23.0/24 | 103.75.23.0 - 103.75.23.255 | 2016/09/16 | APNIC |
| 103.75.132.0/23 | 103.75.132.0 - 103.75.133.255 | 2016/09/20 | APNIC |
| 103.75.134.0/23 | 103.75.134.0 - 103.75.135.255 | 2016/09/20 | APNIC |
| 103.75.196.0/22 | 103.75.196.0 - 103.75.199.255 | 2016/09/20 | RIPE NCC |
| 103.75.202.0/24 | 103.75.202.0 - 103.75.202.255 | 2016/09/22 | APNIC |
| 103.75.203.0/24 | 103.75.203.0 - 103.75.203.255 | 2016/09/23 | APNIC |
| 103.75.204.0/22 | 103.75.204.0 - 103.75.207.255 | 2016/09/22 | APNIC |
| 103.76.40.0/22 | 103.76.40.0 - 103.76.43.255 | 2016/09/27 | APNIC |
| 103.76.51.0/24 | 103.76.51.0 - 103.76.51.255 | 2016/09/28 | APNIC |
| 103.76.90.0/24 | 103.76.90.0 - 103.76.90.255 | 2016/09/30 | APNIC |
| 103.76.125.0/24 | 103.76.125.0 - 103.76.125.255 | 2016/10/04 | APNIC |
| 103.76.126.0/23 | 103.76.126.0 - 103.76.127.255 | 2016/10/04 | APNIC |
| 103.76.156.0/24 | 103.76.156.0 - 103.76.156.255 | 2016/10/04 | APNIC |
| 103.76.158.0/23 | 103.76.158.0 - 103.76.159.255 | 2016/10/05 | APNIC |
| 103.76.164.0/23 | 103.76.164.0 - 103.76.165.255 | 2016/10/06 | APNIC |
| 103.76.176.0/23 | 103.76.176.0 - 103.76.177.255 | 2016/10/07 | APNIC |
| 103.76.244.0/24 | 103.76.244.0 - 103.76.244.255 | 2016/10/10 | APNIC |
| 103.76.246.0/24 | 103.76.246.0 - 103.76.246.255 | 2016/10/12 | APNIC |
| 103.77.7.0/24 | 103.77.7.0 - 103.77.7.255 | 2016/10/13 | APNIC |
| 103.77.13.0/24 | 103.77.13.0 - 103.77.13.255 | 2016/10/13 | APNIC |
| 103.77.68.0/23 | 103.77.68.0 - 103.77.69.255 | 2016/10/17 | APNIC |
| 103.77.70.0/23 | 103.77.70.0 - 103.77.71.255 | 2016/10/18 | APNIC |
| 103.77.113.0/24 | 103.77.113.0 - 103.77.113.255 | 2016/10/19 | APNIC |
| 103.77.115.0/24 | 103.77.115.0 - 103.77.115.255 | 2016/10/19 | APNIC |
| 103.77.120.0/22 | 103.77.120.0 - 103.77.123.255 | 2016/10/19 | APNIC |
| 103.77.128.0/24 | 103.77.128.0 - 103.77.128.255 | 2016/10/19 | APNIC |
| 103.77.144.0/22 | 103.77.144.0 - 103.77.147.255 | 2016/10/20 | APNIC |
| 103.77.180.0/23 | 103.77.180.0 - 103.77.181.255 | 2023/09/12 | APNIC |
| 103.77.198.0/24 | 103.77.198.0 - 103.77.198.255 | 2016/10/25 | APNIC |
| 103.77.199.0/24 | 103.77.199.0 - 103.77.199.255 | 2016/10/25 | APNIC |
| 103.77.224.0/24 | 103.77.224.0 - 103.77.224.255 | 2016/10/26 | APNIC |
| 103.77.232.0/22 | 103.77.232.0 - 103.77.235.255 | 2016/10/26 | APNIC |
| 103.78.50.0/24 | 103.78.50.0 - 103.78.50.255 | 2016/11/01 | APNIC |
| 103.78.108.0/23 | 103.78.108.0 - 103.78.109.255 | 2016/11/02 | APNIC |
| 103.78.136.0/24 | 103.78.136.0 - 103.78.136.255 | 2016/11/04 | APNIC |
| 103.78.153.0/24 | 103.78.153.0 - 103.78.153.255 | 2016/11/07 | APNIC |
| 103.78.185.0/24 | 103.78.185.0 - 103.78.185.255 | 2016/11/08 | APNIC |
| 103.78.194.0/24 | 103.78.194.0 - 103.78.194.255 | 2016/11/08 | APNIC |
| 103.78.220.0/24 | 103.78.220.0 - 103.78.220.255 | 2016/11/09 | APNIC |
| 103.78.241.0/24 | 103.78.241.0 - 103.78.241.255 | 2016/11/11 | APNIC |
| 103.79.4.0/22 | 103.79.4.0 - 103.79.7.255 | 2016/11/10 | APNIC |
| 103.79.20.0/24 | 103.79.20.0 - 103.79.20.255 | 2016/11/11 | APNIC |
| 103.79.22.0/24 | 103.79.22.0 - 103.79.22.255 | 2016/11/14 | APNIC |
| 103.79.72.0/24 | 103.79.72.0 - 103.79.72.255 | 2016/11/15 | APNIC |
| 103.79.75.0/24 | 103.79.75.0 - 103.79.75.255 | 2016/11/16 | APNIC |
| 103.79.104.0/22 | 103.79.104.0 - 103.79.107.255 | 2016/11/17 | APNIC |
| 103.79.108.0/23 | 103.79.108.0 - 103.79.109.255 | 2016/11/17 | APNIC |
| 103.79.124.0/22 | 103.79.124.0 - 103.79.127.255 | 2016/11/18 | APNIC |
| 103.79.159.0/24 | 103.79.159.0 - 103.79.159.255 | 2016/11/21 | APNIC |
| 103.79.172.0/22 | 103.79.172.0 - 103.79.175.255 | 2016/11/21 | APNIC |
| 103.79.180.0/24 | 103.79.180.0 - 103.79.180.255 | 2016/11/21 | APNIC |
| 103.79.181.0/24 | 103.79.181.0 - 103.79.181.255 | 2016/11/21 | APNIC |
| 103.79.231.0/24 | 103.79.231.0 - 103.79.231.255 | 2016/11/23 | APNIC |
| 103.80.8.0/23 | 103.80.8.0 - 103.80.9.255 | 2023/01/31 | APNIC |
| 103.80.20.0/23 | 103.80.20.0 - 103.80.21.255 | 2016/11/23 | APNIC |
| 103.80.40.0/22 | 103.80.40.0 - 103.80.43.255 | 2016/11/24 | APNIC |
| 103.80.102.0/23 | 103.80.102.0 - 103.80.103.255 | 2016/11/29 | APNIC |
| 103.80.120.0/22 | 103.80.120.0 - 103.80.123.255 | 2016/11/30 | APNIC |
| 103.80.128.0/24 | 103.80.128.0 - 103.80.128.255 | 2016/11/30 | APNIC |
| 103.80.136.0/22 | 103.80.136.0 - 103.80.139.255 | 2016/11/30 | APNIC |
| 103.80.164.0/24 | 103.80.164.0 - 103.80.164.255 | 2016/12/01 | APNIC |
| 103.80.170.0/23 | 103.80.170.0 - 103.80.171.255 | 2023/02/02 | APNIC |
| 103.80.209.0/24 | 103.80.209.0 - 103.80.209.255 | 2016/12/06 | APNIC |
| 103.80.244.0/22 | 103.80.244.0 - 103.80.247.255 | 2016/12/06 | APNIC |
| 103.80.251.0/24 | 103.80.251.0 - 103.80.251.255 | 2016/12/06 | APNIC |
| 103.80.254.0/23 | 103.80.254.0 - 103.80.255.255 | 2016/12/07 | APNIC |
| 103.81.40.0/22 | 103.81.40.0 - 103.81.43.255 | 2016/12/07 | APNIC |
| 103.81.52.0/24 | 103.81.52.0 - 103.81.52.255 | 2016/12/07 | APNIC |
| 103.81.53.0/24 | 103.81.53.0 - 103.81.53.255 | 2016/12/08 | APNIC |
| 103.81.54.0/24 | 103.81.54.0 - 103.81.54.255 | 2016/12/08 | APNIC |
| 103.81.76.0/24 | 103.81.76.0 - 103.81.76.255 | 2016/12/08 | APNIC |
| 103.81.102.0/24 | 103.81.102.0 - 103.81.102.255 | 2016/12/09 | APNIC |
| 103.81.124.0/22 | 103.81.124.0 - 103.81.127.255 | 2016/12/12 | APNIC |
| 103.81.216.0/24 | 103.81.216.0 - 103.81.216.255 | 2017/01/27 | APNIC |
| 103.81.217.0/24 | 103.81.217.0 - 103.81.217.255 | 2017/01/27 | APNIC |
| 103.81.219.0/24 | 103.81.219.0 - 103.81.219.255 | 2017/01/30 | APNIC |
| 103.81.245.0/24 | 103.81.245.0 - 103.81.245.255 | 2022/10/26 | APNIC |
| 103.82.108.0/22 | 103.82.108.0 - 103.82.111.255 | 2016/12/28 | APNIC |
| 103.82.124.0/24 | 103.82.124.0 - 103.82.124.255 | 2016/12/28 | APNIC |
| 103.82.136.0/22 | 103.82.136.0 - 103.82.139.255 | 2016/12/28 | APNIC |
| 103.82.152.0/22 | 103.82.152.0 - 103.82.155.255 | 2016/12/29 | APNIC |
| 103.83.14.0/24 | 103.83.14.0 - 103.83.14.255 | 2017/01/10 | APNIC |
| 103.83.56.0/24 | 103.83.56.0 - 103.83.56.255 | 2017/01/12 | APNIC |
| 103.83.85.0/24 | 103.83.85.0 - 103.83.85.255 | 2017/01/13 | APNIC |
| 103.83.102.0/24 | 103.83.102.0 - 103.83.102.255 | 2017/01/16 | APNIC |
| 103.83.125.0/24 | 103.83.125.0 - 103.83.125.255 | 2017/01/17 | APNIC |
| 103.83.126.0/24 | 103.83.126.0 - 103.83.126.255 | 2017/01/17 | APNIC |
| 103.83.208.0/24 | 103.83.208.0 - 103.83.208.255 | 2017/01/19 | APNIC |
| 103.83.209.0/24 | 103.83.209.0 - 103.83.209.255 | 2017/01/19 | APNIC |
| 103.83.230.0/24 | 103.83.230.0 - 103.83.230.255 | 2017/01/23 | APNIC |
| 103.84.40.0/22 | 103.84.40.0 - 103.84.43.255 | 2017/01/23 | APNIC |
| 103.84.98.0/24 | 103.84.98.0 - 103.84.98.255 | 2017/01/24 | APNIC |
Merged CIDR
連続した割り振りブロックを統合したリストです。
3401-3600 of 5649 rows
| CIDR |
|---|
| 202.12.224.0/20 |
| 202.12.240.0/22 |
| 202.14.0.0/22 |
| 202.14.16.0/20 |
| 202.14.66.0/24 |
| 202.14.81.0/24 |
| 202.14.94.0/24 |
| 202.14.98.0/24 |
| 202.14.101.0/24 |
| 202.14.112.0/24 |
| 202.14.128.0/24 |
| 202.14.130.0/23 |
| 202.14.132.0/23 |
| 202.14.134.0/24 |
| 202.14.138.0/23 |
| 202.14.145.0/24 |
| 202.14.146.0/23 |
| 202.14.148.0/24 |
| 202.14.152.0/24 |
| 202.14.155.0/24 |
| 202.14.156.0/24 |
| 202.14.166.0/24 |
| 202.14.177.0/24 |
| 202.14.178.0/23 |
| 202.14.180.0/23 |
| 202.14.186.0/24 |
| 202.14.188.0/22 |
| 202.14.192.0/21 |
| 202.14.215.0/24 |
| 202.14.229.0/24 |
| 202.14.232.0/23 |
| 202.14.244.0/23 |
| 202.14.247.0/24 |
| 202.14.248.0/23 |
| 202.14.250.0/24 |
| 202.20.8.0/21 |
| 202.20.16.0/20 |
| 202.20.67.0/24 |
| 202.20.69.0/24 |
| 202.20.70.0/23 |
| 202.20.72.0/23 |
| 202.20.74.0/24 |
| 202.20.110.0/24 |
| 202.21.8.0/21 |
| 202.22.0.0/21 |
| 202.27.10.0/23 |
| 202.27.13.0/24 |
| 202.27.15.0/24 |
| 202.27.205.0/24 |
| 202.27.206.0/23 |
| 202.27.229.0/24 |
| 202.27.230.0/23 |
| 202.27.238.0/24 |
| 202.36.8.0/21 |
| 202.36.87.0/24 |
| 202.36.94.0/23 |
| 202.37.58.0/24 |
| 202.37.84.0/24 |
| 202.37.199.0/24 |
| 202.38.139.0/24 |
| 202.38.144.0/23 |
| 202.38.148.0/24 |
| 202.38.157.0/24 |
| 202.38.162.0/23 |
| 202.40.0.0/22 |
| 202.40.163.0/24 |
| 202.40.164.0/22 |
| 202.41.4.0/22 |
| 202.41.14.0/23 |
| 202.41.144.0/23 |
| 202.41.193.0/24 |
| 202.41.194.0/23 |
| 202.43.2.0/24 |
| 202.43.66.0/24 |
| 202.43.80.0/23 |
| 202.43.84.0/22 |
| 202.43.128.0/20 |
| 202.44.75.0/24 |
| 202.44.76.0/22 |
| 202.44.98.0/23 |
| 202.44.116.0/22 |
| 202.44.134.0/24 |
| 202.44.152.0/21 |
| 202.44.160.0/19 |
| 202.45.3.0/24 |
| 202.45.13.0/24 |
| 202.45.96.0/19 |
| 202.45.130.0/23 |
| 202.45.148.0/24 |
| 202.45.150.0/23 |
| 202.45.152.0/22 |
| 202.46.132.0/22 |
| 202.46.160.0/20 |
| 202.47.0.0/21 |
| 202.47.84.0/23 |
| 202.47.86.0/24 |
| 202.47.95.0/24 |
| 202.47.120.0/22 |
| 202.47.124.0/24 |
| 202.47.178.0/23 |
| 202.49.32.0/24 |
| 202.49.83.0/24 |
| 202.50.174.0/24 |
| 202.50.196.0/23 |
| 202.51.160.0/20 |
| 202.52.36.0/23 |
| 202.52.41.0/24 |
| 202.52.45.0/24 |
| 202.52.46.0/24 |
| 202.52.54.0/23 |
| 202.52.60.0/24 |
| 202.52.129.0/24 |
| 202.52.135.0/24 |
| 202.52.142.0/24 |
| 202.52.145.0/24 |
| 202.52.158.0/23 |
| 202.53.32.0/19 |
| 202.53.192.0/20 |
| 202.55.144.0/20 |
| 202.56.60.0/23 |
| 202.58.3.0/24 |
| 202.58.32.0/19 |
| 202.58.224.0/23 |
| 202.58.226.0/24 |
| 202.58.229.0/24 |
| 202.58.230.0/23 |
| 202.58.233.0/24 |
| 202.58.235.0/24 |
| 202.58.240.0/23 |
| 202.58.246.0/23 |
| 202.59.16.0/20 |
| 202.59.32.0/19 |
| 202.59.96.0/20 |
| 202.59.225.0/24 |
| 202.59.226.0/23 |
| 202.59.229.0/24 |
| 202.59.241.0/24 |
| 202.59.242.0/23 |
| 202.59.246.0/23 |
| 202.60.64.0/19 |
| 202.61.4.0/22 |
| 202.61.12.0/22 |
| 202.61.92.0/22 |
| 202.61.109.0/24 |
| 202.61.116.0/24 |
| 202.61.118.0/23 |
| 202.61.122.0/24 |
| 202.62.128.0/19 |
| 202.62.240.0/22 |
| 202.62.254.0/24 |
| 202.63.64.0/20 |
| 202.65.12.0/22 |
| 202.65.64.0/19 |
| 202.66.160.0/22 |
| 202.67.64.0/18 |
| 202.68.64.0/20 |
| 202.68.96.0/19 |
| 202.68.160.0/20 |
| 202.69.132.0/22 |
| 202.69.208.0/20 |
| 202.70.129.0/24 |
| 202.70.141.0/24 |
| 202.70.142.0/23 |
| 202.71.160.0/20 |
| 202.71.188.0/23 |
| 202.72.32.0/21 |
| 202.72.128.0/18 |
| 202.73.30.0/23 |
| 202.73.144.0/20 |
| 202.74.32.0/24 |
| 202.74.34.0/24 |
| 202.74.44.0/24 |
| 202.74.46.0/24 |
| 202.74.49.0/24 |
| 202.74.57.0/24 |
| 202.74.61.0/24 |
| 202.74.64.0/21 |
| 202.74.128.0/18 |
| 202.74.252.0/24 |
| 202.76.248.0/22 |
| 202.77.88.0/22 |
| 202.77.136.0/24 |
| 202.78.32.0/20 |
| 202.80.64.0/19 |
| 202.80.144.0/21 |
| 202.80.176.0/20 |
| 202.81.4.0/22 |
| 202.81.64.0/20 |
| 202.83.64.0/19 |
| 202.83.176.0/21 |
| 202.84.20.0/23 |
| 202.85.240.0/21 |
| 202.86.16.0/21 |
| 202.86.32.0/20 |
| 202.86.48.0/21 |
| 202.86.112.0/21 |
| 202.86.208.0/21 |
| 202.86.250.0/24 |
| 202.87.4.0/22 |
| 202.87.8.0/21 |