fetus

🇪🇪Estonia


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to Estonia.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 1,349,160 IP addresses allocated to Estonia. This is 0.03141% of the total address space, and 0.03644% excluding reserved space.


1-200 of 486 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
2.57.220.0/222.57.220.0 - 2.57.223.255Mar 20, 2019RIPE NCC
2.59.164.0/222.59.164.0 - 2.59.167.255Mar 26, 2019RIPE NCC
5.42.199.0/245.42.199.0 - 5.42.199.255Apr 07, 2022RIPE NCC
5.42.221.0/245.42.221.0 - 5.42.221.255Apr 07, 2022RIPE NCC
5.44.184.0/215.44.184.0 - 5.44.191.255May 24, 2012RIPE NCC
5.45.112.0/215.45.112.0 - 5.45.119.255May 24, 2012RIPE NCC
5.45.120.0/215.45.120.0 - 5.45.127.255May 24, 2012RIPE NCC
5.101.112.0/205.101.112.0 - 5.101.127.255Jun 26, 2012RIPE NCC
5.101.176.0/205.101.176.0 - 5.101.191.255Jun 26, 2012RIPE NCC
5.145.176.0/235.145.176.0 - 5.145.177.255Jul 13, 2012RIPE NCC
5.154.181.0/245.154.181.0 - 5.154.181.255Jul 19, 2012RIPE NCC
5.188.16.0/215.188.16.0 - 5.188.23.255Aug 09, 2012RIPE NCC
5.253.63.0/245.253.63.0 - 5.253.63.255Feb 07, 2019RIPE NCC
5.253.176.0/225.253.176.0 - 5.253.179.255Feb 08, 2019RIPE NCC
31.24.56.0/2131.24.56.0 - 31.24.63.255Feb 22, 2011RIPE NCC
37.0.24.0/2137.0.24.0 - 37.0.31.255Dec 08, 2011RIPE NCC
37.49.224.0/2137.49.224.0 - 37.49.231.255Jan 26, 2012RIPE NCC
37.72.111.0/2437.72.111.0 - 37.72.111.255Jan 26, 2012RIPE NCC
37.143.64.0/2137.143.64.0 - 37.143.71.255Mar 01, 2012RIPE NCC
37.157.64.0/1837.157.64.0 - 37.157.127.255Mar 14, 2012RIPE NCC
45.66.248.0/2345.66.248.0 - 45.66.249.255Feb 14, 2019RIPE NCC
45.67.128.0/2245.67.128.0 - 45.67.131.255Feb 18, 2019RIPE NCC
45.80.108.0/2445.80.108.0 - 45.80.108.255May 15, 2019RIPE NCC
45.80.110.0/2445.80.110.0 - 45.80.110.255May 15, 2019RIPE NCC
45.83.52.0/2245.83.52.0 - 45.83.55.255May 27, 2019RIPE NCC
45.83.72.0/2245.83.72.0 - 45.83.75.255May 27, 2019RIPE NCC
45.83.192.0/2245.83.192.0 - 45.83.195.255May 28, 2019RIPE NCC
45.85.120.0/2245.85.120.0 - 45.85.123.255Jun 05, 2019RIPE NCC
45.86.228.0/2445.86.228.0 - 45.86.228.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.86.229.0/2445.86.229.0 - 45.86.229.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.86.230.0/2445.86.230.0 - 45.86.230.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.86.231.0/2445.86.231.0 - 45.86.231.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.88.59.0/2445.88.59.0 - 45.88.59.255Jan 10, 2024RIPE NCC
45.92.100.0/2245.92.100.0 - 45.92.103.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.128.132.0/2245.128.132.0 - 45.128.135.255Jul 11, 2019RIPE NCC
45.129.0.0/2445.129.0.0 - 45.129.0.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.129.52.0/2245.129.52.0 - 45.129.55.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.78.0/2445.129.78.0 - 45.129.78.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.96.0/2245.129.96.0 - 45.129.99.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.164.0/2445.129.164.0 - 45.129.164.255Jan 11, 2024RIPE NCC
45.129.199.0/2445.129.199.0 - 45.129.199.255Jul 16, 2019RIPE NCC
45.131.164.0/2245.131.164.0 - 45.131.167.255Jul 19, 2019RIPE NCC
45.132.64.0/2245.132.64.0 - 45.132.67.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.188.0/2245.132.188.0 - 45.132.191.255Jul 23, 2019RIPE NCC
45.139.107.0/2445.139.107.0 - 45.139.107.255Aug 09, 2019RIPE NCC
45.140.48.0/2245.140.48.0 - 45.140.51.255Aug 12, 2019RIPE NCC
45.142.100.0/2245.142.100.0 - 45.142.103.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.143.166.0/2345.143.166.0 - 45.143.167.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.143.220.0/2245.143.220.0 - 45.143.223.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.4.0/2245.144.4.0 - 45.144.7.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.145.171.0/2445.145.171.0 - 45.145.171.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.146.76.0/2245.146.76.0 - 45.146.79.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.147.93.0/2445.147.93.0 - 45.147.93.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.150.108.0/2445.150.108.0 - 45.150.108.255Sep 06, 2019RIPE NCC
45.150.109.0/2445.150.109.0 - 45.150.109.255Sep 06, 2019RIPE NCC
45.151.4.0/2245.151.4.0 - 45.151.7.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.156.32.0/2245.156.32.0 - 45.156.35.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.157.192.0/2245.157.192.0 - 45.157.195.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.158.52.0/2345.158.52.0 - 45.158.53.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.158.54.0/2345.158.54.0 - 45.158.55.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.159.181.0/2445.159.181.0 - 45.159.181.255Oct 02, 2019RIPE NCC
45.159.188.0/2245.159.188.0 - 45.159.191.255Oct 02, 2019RIPE NCC
46.16.112.0/2146.16.112.0 - 46.16.119.255Oct 04, 2010RIPE NCC
46.18.88.0/2146.18.88.0 - 46.18.95.255Oct 27, 2010RIPE NCC
46.22.208.0/2046.22.208.0 - 46.22.223.255Nov 30, 2010RIPE NCC
46.29.35.0/2446.29.35.0 - 46.29.35.255Jan 16, 2025RIPE NCC
46.36.216.0/2146.36.216.0 - 46.36.223.255Nov 02, 2010RIPE NCC
46.39.128.0/1946.39.128.0 - 46.39.159.255Dec 14, 2010RIPE NCC
46.131.0.0/1646.131.0.0 - 46.131.255.255Oct 14, 2010RIPE NCC
46.226.136.0/2146.226.136.0 - 46.226.143.255Jan 24, 2011RIPE NCC
46.243.150.0/2446.243.150.0 - 46.243.150.255Dec 28, 2010RIPE NCC
46.255.28.0/2446.255.28.0 - 46.255.28.255Jul 05, 2024RIPE NCC
62.65.32.0/1962.65.32.0 - 62.65.63.255Jan 22, 2002RIPE NCC
62.65.192.0/1862.65.192.0 - 62.65.255.255Feb 21, 2002RIPE NCC
62.106.66.0/2462.106.66.0 - 62.106.66.255Oct 07, 2021RIPE NCC
62.192.154.0/2462.192.154.0 - 62.192.154.255Aug 27, 2020RIPE NCC
62.204.35.0/2462.204.35.0 - 62.204.35.255Oct 08, 2021RIPE NCC
64.28.40.0/2364.28.40.0 - 64.28.41.255Jan 03, 2000RIPE NCC
77.72.85.0/2477.72.85.0 - 77.72.85.255Aug 10, 2021RIPE NCC
77.83.85.0/2477.83.85.0 - 77.83.85.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.83.86.0/2377.83.86.0 - 77.83.87.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.240.240.0/2277.240.240.0 - 77.240.243.255Jan 24, 2007RIPE NCC
77.247.108.0/2377.247.108.0 - 77.247.109.255Oct 03, 2018RIPE NCC
77.247.110.0/2477.247.110.0 - 77.247.110.255Oct 03, 2018RIPE NCC
77.247.111.0/2477.247.111.0 - 77.247.111.255Oct 03, 2018RIPE NCC
78.24.48.0/2178.24.48.0 - 78.24.55.255Aug 23, 2007RIPE NCC
78.24.192.0/2178.24.192.0 - 78.24.199.255Sep 12, 2007RIPE NCC
78.110.32.0/2378.110.32.0 - 78.110.33.255Aug 02, 2007RIPE NCC
78.110.34.0/2478.110.34.0 - 78.110.34.255Aug 02, 2007RIPE NCC
78.110.35.0/2478.110.35.0 - 78.110.35.255Aug 02, 2007RIPE NCC
78.110.36.0/2278.110.36.0 - 78.110.39.255Aug 02, 2007RIPE NCC
78.110.40.0/2278.110.40.0 - 78.110.43.255Aug 02, 2007RIPE NCC
78.110.44.0/2278.110.44.0 - 78.110.47.255Aug 02, 2007RIPE NCC
79.133.180.0/2479.133.180.0 - 79.133.180.255Oct 12, 2007RIPE NCC
80.66.240.0/2080.66.240.0 - 80.66.255.255Jun 30, 2004RIPE NCC
80.79.112.0/2080.79.112.0 - 80.79.127.255Mar 18, 2005RIPE NCC
80.235.0.0/1780.235.0.0 - 80.235.127.255Oct 11, 2001RIPE NCC
80.250.112.0/2180.250.112.0 - 80.250.119.255Nov 11, 2005RIPE NCC
80.250.120.0/2280.250.120.0 - 80.250.123.255Nov 11, 2005RIPE NCC
80.250.124.0/2380.250.124.0 - 80.250.125.255Nov 11, 2005RIPE NCC
80.250.126.0/2480.250.126.0 - 80.250.126.255Nov 11, 2005RIPE NCC
80.250.127.0/2480.250.127.0 - 80.250.127.255Nov 11, 2005RIPE NCC
80.252.116.0/2280.252.116.0 - 80.252.119.255Nov 28, 2005RIPE NCC
81.20.144.0/2081.20.144.0 - 81.20.159.255Jan 10, 2006RIPE NCC
81.25.240.0/2081.25.240.0 - 81.25.255.255Mar 01, 2006RIPE NCC
81.90.112.0/2181.90.112.0 - 81.90.119.255Apr 19, 2006RIPE NCC
81.90.120.0/2181.90.120.0 - 81.90.127.255Apr 19, 2006RIPE NCC
82.116.128.0/2182.116.128.0 - 82.116.135.255Jan 23, 2004RIPE NCC
82.116.136.0/2182.116.136.0 - 82.116.143.255Jan 23, 2004RIPE NCC
82.116.144.0/2182.116.144.0 - 82.116.151.255Jan 23, 2004RIPE NCC
82.116.152.0/2182.116.152.0 - 82.116.159.255Jan 23, 2004RIPE NCC
82.131.0.0/1782.131.0.0 - 82.131.127.255Jul 29, 2003RIPE NCC
82.147.160.0/1982.147.160.0 - 82.147.191.255Jul 07, 2003RIPE NCC
83.97.79.0/2483.97.79.0 - 83.97.79.255Feb 15, 2023RIPE NCC
83.166.32.0/1983.166.32.0 - 83.166.63.255May 25, 2004RIPE NCC
84.50.0.0/1684.50.0.0 - 84.50.255.255Oct 06, 2004RIPE NCC
84.52.0.0/1884.52.0.0 - 84.52.63.255Oct 28, 2004RIPE NCC
84.246.194.0/2384.246.194.0 - 84.246.195.255Oct 18, 2004RIPE NCC
84.247.19.0/2484.247.19.0 - 84.247.19.255Oct 08, 2004RIPE NCC
85.29.192.0/1885.29.192.0 - 85.29.255.255May 20, 2005RIPE NCC
85.89.32.0/1985.89.32.0 - 85.89.63.255Nov 02, 2004RIPE NCC
85.92.119.0/2485.92.119.0 - 85.92.119.255Oct 08, 2018RIPE NCC
85.115.204.0/2285.115.204.0 - 85.115.207.255Oct 09, 2018RIPE NCC
85.137.164.0/2285.137.164.0 - 85.137.167.255Nov 03, 2004RIPE NCC
85.153.0.0/1785.153.0.0 - 85.153.127.255Oct 27, 2004RIPE NCC
85.194.200.0/2285.194.200.0 - 85.194.203.255Jan 04, 2005RIPE NCC
85.196.192.0/1885.196.192.0 - 85.196.255.255Jan 17, 2005RIPE NCC
85.222.232.0/2285.222.232.0 - 85.222.235.255Mar 22, 2005RIPE NCC
85.234.242.0/2385.234.242.0 - 85.234.243.255May 03, 2005RIPE NCC
85.234.244.0/2285.234.244.0 - 85.234.247.255May 03, 2005RIPE NCC
85.253.0.0/1685.253.0.0 - 85.253.255.255Feb 10, 2005RIPE NCC
86.110.32.0/2086.110.32.0 - 86.110.47.255Jul 12, 2005RIPE NCC
86.110.48.0/2086.110.48.0 - 86.110.63.255Jul 12, 2005RIPE NCC
87.119.160.0/1987.119.160.0 - 87.119.191.255Nov 17, 2005RIPE NCC
87.236.146.0/2487.236.146.0 - 87.236.146.255Aug 18, 2021RIPE NCC
88.196.0.0/1688.196.0.0 - 88.196.255.255Dec 08, 2005RIPE NCC
89.36.21.0/2489.36.21.0 - 89.36.21.255Nov 29, 2005RIPE NCC
89.42.118.0/2389.42.118.0 - 89.42.119.255Nov 29, 2005RIPE NCC
89.191.234.0/2489.191.234.0 - 89.191.234.255Jun 22, 2006RIPE NCC
89.221.64.0/2189.221.64.0 - 89.221.71.255Sep 26, 2006RIPE NCC
89.221.72.0/2189.221.72.0 - 89.221.79.255Sep 26, 2006RIPE NCC
89.235.192.0/1889.235.192.0 - 89.235.255.255Jun 12, 2006RIPE NCC
90.190.0.0/1590.190.0.0 - 90.191.255.255Nov 14, 2006RIPE NCC
91.102.122.0/2491.102.122.0 - 91.102.122.255Apr 08, 2026RIPE NCC
91.146.64.0/1991.146.64.0 - 91.146.95.255Sep 08, 2011RIPE NCC
91.184.248.0/2291.184.248.0 - 91.184.251.255Oct 16, 2006RIPE NCC
91.192.116.0/2291.192.116.0 - 91.192.119.255Feb 19, 2007RIPE NCC
91.193.252.0/2291.193.252.0 - 91.193.255.255May 14, 2007RIPE NCC
91.195.246.0/2391.195.246.0 - 91.195.247.255Oct 26, 2007RIPE NCC
91.195.252.0/2391.195.252.0 - 91.195.253.255Oct 30, 2007RIPE NCC
91.198.206.0/2491.198.206.0 - 91.198.206.255Oct 12, 2007RIPE NCC
91.199.137.0/2491.199.137.0 - 91.199.137.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.199.147.0/2491.199.147.0 - 91.199.147.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.199.154.0/2491.199.154.0 - 91.199.154.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.199.160.0/2491.199.160.0 - 91.199.160.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.203.29.0/2491.203.29.0 - 91.203.29.255Mar 18, 2008RIPE NCC
91.205.96.0/2291.205.96.0 - 91.205.99.255Aug 29, 2008RIPE NCC
91.208.15.0/2491.208.15.0 - 91.208.15.255Jul 02, 2008RIPE NCC
91.208.26.0/2491.208.26.0 - 91.208.26.255Jul 04, 2008RIPE NCC
91.211.27.0/2491.211.27.0 - 91.211.27.255Nov 27, 2008RIPE NCC
91.212.244.0/2491.212.244.0 - 91.212.244.255Jun 04, 2009RIPE NCC
91.213.43.0/2491.213.43.0 - 91.213.43.255Jul 03, 2009RIPE NCC
91.213.126.0/2491.213.126.0 - 91.213.126.255Jan 25, 2022RIPE NCC
91.216.86.0/2491.216.86.0 - 91.216.86.255May 12, 2010RIPE NCC
91.217.50.0/2491.217.50.0 - 91.217.50.255Dec 20, 2023RIPE NCC
91.217.240.0/2491.217.240.0 - 91.217.240.255May 14, 2020RIPE NCC
91.223.243.0/2491.223.243.0 - 91.223.243.255Mar 17, 2011RIPE NCC
91.224.188.0/2391.224.188.0 - 91.224.189.255Feb 28, 2011RIPE NCC
91.231.186.0/2491.231.186.0 - 91.231.186.255Oct 03, 2019RIPE NCC
91.234.233.0/2491.234.233.0 - 91.234.233.255Apr 07, 2020RIPE NCC
91.235.234.0/2491.235.234.0 - 91.235.234.255Oct 04, 2019RIPE NCC
91.236.38.0/2391.236.38.0 - 91.236.39.255Feb 27, 2012RIPE NCC
91.236.44.0/2491.236.44.0 - 91.236.44.255Feb 27, 2012RIPE NCC
91.236.186.0/2491.236.186.0 - 91.236.186.255Mar 13, 2012RIPE NCC
91.236.201.0/2491.236.201.0 - 91.236.201.255Mar 14, 2012RIPE NCC
91.236.222.0/2491.236.222.0 - 91.236.222.255Mar 14, 2012RIPE NCC
91.240.175.0/2491.240.175.0 - 91.240.175.255Nov 12, 2019RIPE NCC
91.242.228.0/2491.242.228.0 - 91.242.228.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.242.241.0/2491.242.241.0 - 91.242.241.255Oct 15, 2021RIPE NCC
92.61.70.0/2392.61.70.0 - 92.61.71.255Dec 13, 2007RIPE NCC
92.62.96.0/2092.62.96.0 - 92.62.111.255Jan 23, 2008RIPE NCC
93.89.208.0/2093.89.208.0 - 93.89.223.255Apr 15, 2008RIPE NCC
93.185.240.0/2093.185.240.0 - 93.185.255.255Jun 12, 2008RIPE NCC
93.188.182.0/2393.188.182.0 - 93.188.183.255Apr 18, 2008RIPE NCC
94.154.144.0/2294.154.144.0 - 94.154.147.255Nov 22, 2018RIPE NCC
94.177.25.0/2494.177.25.0 - 94.177.25.255Aug 14, 2008RIPE NCC
94.190.144.0/2094.190.144.0 - 94.190.159.255Aug 26, 2008RIPE NCC
94.232.28.0/2394.232.28.0 - 94.232.29.255Oct 01, 2008RIPE NCC
94.232.240.0/2294.232.240.0 - 94.232.243.255Aug 28, 2018RIPE NCC
94.246.192.0/2094.246.192.0 - 94.246.207.255Nov 21, 2008RIPE NCC
94.246.208.0/2194.246.208.0 - 94.246.215.255Nov 21, 2008RIPE NCC
94.246.216.0/2194.246.216.0 - 94.246.223.255Nov 21, 2008RIPE NCC
94.246.224.0/1994.246.224.0 - 94.246.255.255Nov 21, 2008RIPE NCC
95.129.192.0/2195.129.192.0 - 95.129.199.255Feb 23, 2009RIPE NCC
95.143.111.0/2495.143.111.0 - 95.143.111.255Jan 20, 2026RIPE NCC
95.215.132.0/2295.215.132.0 - 95.215.135.255Mar 05, 2009RIPE NCC
103.88.42.0/24103.88.42.0 - 103.88.42.255Mar 17, 2017RIPE NCC
103.140.186.0/23103.140.186.0 - 103.140.187.255Jul 03, 2019APNIC
103.220.220.0/22103.220.220.0 - 103.220.223.255May 30, 2016RIPE NCC
103.245.116.0/22103.245.116.0 - 103.245.119.255Jan 11, 2013RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 453 rows
CIDR
2.57.220.0/22
2.59.164.0/22
5.42.199.0/24
5.42.221.0/24
5.44.184.0/21
5.45.112.0/20
5.101.112.0/20
5.101.176.0/20
5.145.176.0/23
5.154.181.0/24
5.188.16.0/21
5.253.63.0/24
5.253.176.0/22
31.24.56.0/21
37.0.24.0/21
37.49.224.0/21
37.72.111.0/24
37.143.64.0/21
37.157.64.0/18
45.66.248.0/23
45.67.128.0/22
45.80.108.0/24
45.80.110.0/24
45.83.52.0/22
45.83.72.0/22
45.83.192.0/22
45.85.120.0/22
45.86.228.0/22
45.88.59.0/24
45.92.100.0/22
45.128.132.0/22
45.129.0.0/24
45.129.52.0/22
45.129.78.0/24
45.129.96.0/22
45.129.164.0/24
45.129.199.0/24
45.131.164.0/22
45.132.64.0/22
45.132.188.0/22
45.139.107.0/24
45.140.48.0/22
45.142.100.0/22
45.143.166.0/23
45.143.220.0/22
45.144.4.0/22
45.145.171.0/24
45.146.76.0/22
45.147.93.0/24
45.150.108.0/23
45.151.4.0/22
45.156.32.0/22
45.157.192.0/22
45.158.52.0/22
45.159.181.0/24
45.159.188.0/22
46.16.112.0/21
46.18.88.0/21
46.22.208.0/20
46.29.35.0/24
46.36.216.0/21
46.39.128.0/19
46.131.0.0/16
46.226.136.0/21
46.243.150.0/24
46.255.28.0/24
62.65.32.0/19
62.65.192.0/18
62.106.66.0/24
62.192.154.0/24
62.204.35.0/24
64.28.40.0/23
77.72.85.0/24
77.83.85.0/24
77.83.86.0/23
77.240.240.0/22
77.247.108.0/22
78.24.48.0/21
78.24.192.0/21
78.110.32.0/20
79.133.180.0/24
80.66.240.0/20
80.79.112.0/20
80.235.0.0/17
80.250.112.0/20
80.252.116.0/22
81.20.144.0/20
81.25.240.0/20
81.90.112.0/20
82.116.128.0/19
82.131.0.0/17
82.147.160.0/19
83.97.79.0/24
83.166.32.0/19
84.50.0.0/16
84.52.0.0/18
84.246.194.0/23
84.247.19.0/24
85.29.192.0/18
85.89.32.0/19
85.92.119.0/24
85.115.204.0/22
85.137.164.0/22
85.153.0.0/17
85.194.200.0/22
85.196.192.0/18
85.222.232.0/22
85.234.242.0/23
85.234.244.0/22
85.253.0.0/16
86.110.32.0/19
87.119.160.0/19
87.236.146.0/24
88.196.0.0/16
89.36.21.0/24
89.42.118.0/23
89.191.234.0/24
89.221.64.0/20
89.235.192.0/18
90.190.0.0/15
91.102.122.0/24
91.146.64.0/19
91.184.248.0/22
91.192.116.0/22
91.193.252.0/22
91.195.246.0/23
91.195.252.0/23
91.198.206.0/24
91.199.137.0/24
91.199.147.0/24
91.199.154.0/24
91.199.160.0/24
91.203.29.0/24
91.205.96.0/22
91.208.15.0/24
91.208.26.0/24
91.211.27.0/24
91.212.244.0/24
91.213.43.0/24
91.213.126.0/24
91.216.86.0/24
91.217.50.0/24
91.217.240.0/24
91.223.243.0/24
91.224.188.0/23
91.231.186.0/24
91.234.233.0/24
91.235.234.0/24
91.236.38.0/23
91.236.44.0/24
91.236.186.0/24
91.236.201.0/24
91.236.222.0/24
91.240.175.0/24
91.242.228.0/24
91.242.241.0/24
92.61.70.0/23
92.62.96.0/20
93.89.208.0/20
93.185.240.0/20
93.188.182.0/23
94.154.144.0/22
94.177.25.0/24
94.190.144.0/20
94.232.28.0/23
94.232.240.0/22
94.246.192.0/18
95.129.192.0/21
95.143.111.0/24
95.215.132.0/22
103.88.42.0/24
103.140.186.0/23
103.220.220.0/22
103.245.116.0/22
109.107.128.0/24
109.172.8.0/23
109.205.189.0/24
109.235.240.0/21
109.238.94.0/23
111.88.74.0/24
117.18.118.0/24
117.55.202.0/23
130.49.155.0/24
132.243.64.0/20
141.105.128.0/20
141.133.172.0/22
145.14.16.0/20
145.14.32.0/20
146.19.131.0/24
146.19.143.0/24
146.19.185.0/24
146.19.194.0/24
146.19.254.0/24
146.255.176.0/21
147.28.0.0/20
152.55.216.0/21
153.56.171.0/24
155.212.242.0/23
159.253.16.0/21
160.22.180.0/23