fetus

🇪🇸Spain


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to Spain.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 32,042,304 IP addresses allocated to Spain. This is 0.74604% of the total address space, and 0.86548% excluding reserved space.


201-400 of 3622 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
45.6.48.0/2245.6.48.0 - 45.6.51.255Apr 06, 2017RIPE NCC
45.8.4.0/2245.8.4.0 - 45.8.7.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.12.0/2245.8.12.0 - 45.8.15.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.20.0/2245.8.20.0 - 45.8.23.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.48.0/2245.8.48.0 - 45.8.51.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.64.0/2245.8.64.0 - 45.8.67.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.76.0/2245.8.76.0 - 45.8.79.255Apr 12, 2019RIPE NCC
45.8.136.0/2245.8.136.0 - 45.8.139.255Apr 15, 2019RIPE NCC
45.9.36.0/2245.9.36.0 - 45.9.39.255Apr 17, 2019RIPE NCC
45.9.132.0/2245.9.132.0 - 45.9.135.255Apr 18, 2019RIPE NCC
45.9.240.0/2245.9.240.0 - 45.9.243.255Apr 23, 2019RIPE NCC
45.10.4.0/2245.10.4.0 - 45.10.7.255Apr 23, 2019RIPE NCC
45.10.104.0/2245.10.104.0 - 45.10.107.255Apr 24, 2019RIPE NCC
45.10.112.0/2245.10.112.0 - 45.10.115.255Apr 25, 2019RIPE NCC
45.10.128.0/2345.10.128.0 - 45.10.129.255Apr 25, 2019RIPE NCC
45.10.130.0/2445.10.130.0 - 45.10.130.255Apr 25, 2019RIPE NCC
45.11.64.0/2245.11.64.0 - 45.11.67.255Apr 26, 2019RIPE NCC
45.12.152.0/2245.12.152.0 - 45.12.155.255May 01, 2019RIPE NCC
45.12.164.0/2245.12.164.0 - 45.12.167.255May 01, 2019RIPE NCC
45.13.8.0/2245.13.8.0 - 45.13.11.255May 03, 2019RIPE NCC
45.13.168.0/2245.13.168.0 - 45.13.171.255May 06, 2019RIPE NCC
45.13.200.0/2245.13.200.0 - 45.13.203.255May 06, 2019RIPE NCC
45.13.208.0/2245.13.208.0 - 45.13.211.255May 07, 2019RIPE NCC
45.14.16.0/2245.14.16.0 - 45.14.19.255May 07, 2019RIPE NCC
45.14.76.0/2245.14.76.0 - 45.14.79.255May 08, 2019RIPE NCC
45.14.84.0/2245.14.84.0 - 45.14.87.255May 08, 2019RIPE NCC
45.14.120.0/2245.14.120.0 - 45.14.123.255May 08, 2019RIPE NCC
45.14.196.0/2245.14.196.0 - 45.14.199.255May 09, 2019RIPE NCC
45.14.204.0/2245.14.204.0 - 45.14.207.255May 09, 2019RIPE NCC
45.14.208.0/2245.14.208.0 - 45.14.211.255May 09, 2019RIPE NCC
45.14.248.0/2245.14.248.0 - 45.14.251.255May 09, 2019RIPE NCC
45.15.0.0/2245.15.0.0 - 45.15.3.255May 09, 2019RIPE NCC
45.15.32.0/2245.15.32.0 - 45.15.35.255May 10, 2019RIPE NCC
45.15.48.0/2245.15.48.0 - 45.15.51.255May 10, 2019RIPE NCC
45.15.116.0/2245.15.116.0 - 45.15.119.255May 13, 2019RIPE NCC
45.15.132.0/2245.15.132.0 - 45.15.135.255May 13, 2019RIPE NCC
45.15.136.0/2245.15.136.0 - 45.15.139.255May 13, 2019RIPE NCC
45.65.64.0/2245.65.64.0 - 45.65.67.255Nov 12, 2018RIPE NCC
45.66.64.0/2245.66.64.0 - 45.66.67.255Feb 12, 2019RIPE NCC
45.66.212.0/2245.66.212.0 - 45.66.215.255Feb 14, 2019RIPE NCC
45.66.240.0/2245.66.240.0 - 45.66.243.255Feb 14, 2019RIPE NCC
45.67.148.0/2245.67.148.0 - 45.67.151.255Feb 18, 2019RIPE NCC
45.67.180.0/2245.67.180.0 - 45.67.183.255Feb 19, 2019RIPE NCC
45.67.184.0/2245.67.184.0 - 45.67.187.255Feb 19, 2019RIPE NCC
45.67.244.0/2245.67.244.0 - 45.67.247.255Feb 20, 2019RIPE NCC
45.80.12.0/2245.80.12.0 - 45.80.15.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.80.0/2245.80.80.0 - 45.80.83.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.84.0/2445.80.84.0 - 45.80.84.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.85.0/2445.80.85.0 - 45.80.85.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.86.0/2345.80.86.0 - 45.80.87.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.196.0/2245.80.196.0 - 45.80.199.255May 16, 2019RIPE NCC
45.80.224.0/2245.80.224.0 - 45.80.227.255May 16, 2019RIPE NCC
45.81.88.0/2245.81.88.0 - 45.81.91.255May 17, 2019RIPE NCC
45.81.104.0/2245.81.104.0 - 45.81.107.255May 17, 2019RIPE NCC
45.81.124.0/2245.81.124.0 - 45.81.127.255May 20, 2019RIPE NCC
45.81.152.0/2245.81.152.0 - 45.81.155.255May 20, 2019RIPE NCC
45.83.48.0/2345.83.48.0 - 45.83.49.255May 27, 2019RIPE NCC
45.83.50.0/2345.83.50.0 - 45.83.51.255May 27, 2019RIPE NCC
45.83.80.0/2245.83.80.0 - 45.83.83.255May 27, 2019RIPE NCC
45.83.100.0/2245.83.100.0 - 45.83.103.255May 27, 2019RIPE NCC
45.84.48.0/2245.84.48.0 - 45.84.51.255May 31, 2019RIPE NCC
45.84.208.0/2245.84.208.0 - 45.84.211.255May 31, 2019RIPE NCC
45.85.136.0/2245.85.136.0 - 45.85.139.255Jun 05, 2019RIPE NCC
45.85.180.0/2245.85.180.0 - 45.85.183.255Jun 06, 2019RIPE NCC
45.86.184.0/2245.86.184.0 - 45.86.187.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.86.224.0/2245.86.224.0 - 45.86.227.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.88.152.0/2245.88.152.0 - 45.88.155.255Jun 19, 2019RIPE NCC
45.88.156.0/2245.88.156.0 - 45.88.159.255Jun 19, 2019RIPE NCC
45.88.248.0/2245.88.248.0 - 45.88.251.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.40.0/2245.89.40.0 - 45.89.43.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.80.0/2245.89.80.0 - 45.89.83.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.220.0/2245.89.220.0 - 45.89.223.255Jun 21, 2019RIPE NCC
45.90.16.0/2245.90.16.0 - 45.90.19.255Jun 21, 2019RIPE NCC
45.90.52.0/2245.90.52.0 - 45.90.55.255Jun 24, 2019RIPE NCC
45.90.188.0/2245.90.188.0 - 45.90.191.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.236.0/2345.90.236.0 - 45.90.237.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.90.238.0/2445.90.238.0 - 45.90.238.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.90.239.0/2445.90.239.0 - 45.90.239.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.91.172.0/2245.91.172.0 - 45.91.175.255Jun 27, 2019RIPE NCC
45.91.232.0/2245.91.232.0 - 45.91.235.255Jun 28, 2019RIPE NCC
45.92.24.0/2245.92.24.0 - 45.92.27.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.72.0/2245.92.72.0 - 45.92.75.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.132.0/2245.92.132.0 - 45.92.135.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.184.0/2245.92.184.0 - 45.92.187.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.204.0/2245.92.204.0 - 45.92.207.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.93.56.0/2245.93.56.0 - 45.93.59.255Jul 03, 2019RIPE NCC
45.93.120.0/2245.93.120.0 - 45.93.123.255Jul 03, 2019RIPE NCC
45.93.180.0/2245.93.180.0 - 45.93.183.255Jul 04, 2019RIPE NCC
45.93.192.0/2245.93.192.0 - 45.93.195.255Jul 04, 2019RIPE NCC
45.93.208.0/2245.93.208.0 - 45.93.211.255Jul 04, 2019RIPE NCC
45.94.100.0/2245.94.100.0 - 45.94.103.255Jul 05, 2019RIPE NCC
45.95.76.0/2245.95.76.0 - 45.95.79.255Jul 09, 2019RIPE NCC
45.95.196.0/2245.95.196.0 - 45.95.199.255Jul 10, 2019RIPE NCC
45.120.220.0/2245.120.220.0 - 45.120.223.255Jun 23, 2015RIPE NCC
45.128.8.0/2245.128.8.0 - 45.128.11.255Jul 10, 2019RIPE NCC
45.128.200.0/2245.128.200.0 - 45.128.203.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.128.236.0/2245.128.236.0 - 45.128.239.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.129.20.0/2245.129.20.0 - 45.129.23.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.130.16.0/2245.130.16.0 - 45.130.19.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.132.0/2245.130.132.0 - 45.130.135.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.160.0/2245.130.160.0 - 45.130.163.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.131.28.0/2245.131.28.0 - 45.131.31.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.131.52.0/2245.131.52.0 - 45.131.55.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.131.80.0/2245.131.80.0 - 45.131.83.255Jul 19, 2019RIPE NCC
45.131.132.0/2245.131.132.0 - 45.131.135.255Jul 19, 2019RIPE NCC
45.131.172.0/2245.131.172.0 - 45.131.175.255Jul 19, 2019RIPE NCC
45.132.34.0/2445.132.34.0 - 45.132.34.255Apr 21, 2020RIPE NCC
45.133.60.0/2245.133.60.0 - 45.133.63.255Jul 24, 2019RIPE NCC
45.133.138.0/2345.133.138.0 - 45.133.139.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.134.84.0/2245.134.84.0 - 45.134.87.255Jul 26, 2019RIPE NCC
45.134.152.0/2245.134.152.0 - 45.134.155.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.52.0/2245.135.52.0 - 45.135.55.255Jul 30, 2019RIPE NCC
45.135.196.0/2245.135.196.0 - 45.135.199.255Jul 31, 2019RIPE NCC
45.136.32.0/2245.136.32.0 - 45.136.35.255Aug 01, 2019RIPE NCC
45.136.192.0/2245.136.192.0 - 45.136.195.255Aug 02, 2019RIPE NCC
45.137.12.0/2245.137.12.0 - 45.137.15.255Aug 02, 2019RIPE NCC
45.137.32.0/2245.137.32.0 - 45.137.35.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.72.0/2245.137.72.0 - 45.137.75.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.136.0/2245.137.136.0 - 45.137.139.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.160.0/2245.137.160.0 - 45.137.163.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.240.0/2245.137.240.0 - 45.137.243.255Aug 06, 2019RIPE NCC
45.138.244.0/2245.138.244.0 - 45.138.247.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.138.252.0/2245.138.252.0 - 45.138.255.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.140.160.0/2245.140.160.0 - 45.140.163.255Aug 13, 2019RIPE NCC
45.141.4.0/2245.141.4.0 - 45.141.7.255Aug 14, 2019RIPE NCC
45.141.64.0/2245.141.64.0 - 45.141.67.255Aug 14, 2019RIPE NCC
45.141.192.0/2245.141.192.0 - 45.141.195.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.141.240.0/2245.141.240.0 - 45.141.243.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.142.40.0/2245.142.40.0 - 45.142.43.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.68.0/2245.142.68.0 - 45.142.71.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.228.0/2245.142.228.0 - 45.142.231.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.143.32.0/2245.143.32.0 - 45.143.35.255Aug 20, 2019RIPE NCC
45.143.56.0/2245.143.56.0 - 45.143.59.255Aug 20, 2019RIPE NCC
45.143.148.0/2245.143.148.0 - 45.143.151.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.12.0/2245.144.12.0 - 45.144.15.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.144.204.0/2245.144.204.0 - 45.144.207.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.144.228.0/2245.144.228.0 - 45.144.231.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.144.248.0/2245.144.248.0 - 45.144.251.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.144.252.0/2245.144.252.0 - 45.144.255.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.145.132.0/2245.145.132.0 - 45.145.135.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.244.0/2245.145.244.0 - 45.145.247.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.148.0/2245.146.148.0 - 45.146.151.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.146.188.0/2245.146.188.0 - 45.146.191.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.146.224.0/2245.146.224.0 - 45.146.227.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.16.0/2245.147.16.0 - 45.147.19.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.104.0/2245.147.104.0 - 45.147.107.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.112.0/2245.147.112.0 - 45.147.115.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.116.0/2245.147.116.0 - 45.147.119.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.128.0/2245.147.128.0 - 45.147.131.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.204.0/2245.147.204.0 - 45.147.207.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.224.0/2245.147.224.0 - 45.147.227.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.32.0/2245.148.32.0 - 45.148.35.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.68.0/2245.148.68.0 - 45.148.71.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.72.0/2245.148.72.0 - 45.148.75.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.84.0/2245.148.84.0 - 45.148.87.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.88.0/2245.148.88.0 - 45.148.91.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.176.0/2245.148.176.0 - 45.148.179.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.196.0/2245.148.196.0 - 45.148.199.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.220.0/2245.148.220.0 - 45.148.223.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.149.116.0/2245.149.116.0 - 45.149.119.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.180.0/2245.149.180.0 - 45.149.183.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.149.200.0/2245.149.200.0 - 45.149.203.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.149.228.0/2245.149.228.0 - 45.149.231.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.150.12.0/2245.150.12.0 - 45.150.15.255Sep 05, 2019RIPE NCC
45.150.84.0/2245.150.84.0 - 45.150.87.255Sep 06, 2019RIPE NCC
45.150.184.0/2245.150.184.0 - 45.150.187.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.150.192.0/2245.150.192.0 - 45.150.195.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.150.216.0/2245.150.216.0 - 45.150.219.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.48.0/2245.151.48.0 - 45.151.51.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.52.0/2245.151.52.0 - 45.151.55.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.72.0/2245.151.72.0 - 45.151.75.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.176.0/2245.151.176.0 - 45.151.179.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.192.0/2245.151.192.0 - 45.151.195.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.224.0/2245.151.224.0 - 45.151.227.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.244.0/2245.151.244.0 - 45.151.247.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.12.0/2245.152.12.0 - 45.152.15.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.140.0/2245.152.140.0 - 45.152.143.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.152.156.0/2245.152.156.0 - 45.152.159.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.153.96.0/2245.153.96.0 - 45.153.99.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.154.172.0/2245.154.172.0 - 45.154.175.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.155.32.0/2245.155.32.0 - 45.155.35.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.155.48.0/2245.155.48.0 - 45.155.51.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.56.0/2245.155.56.0 - 45.155.59.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.240.0/2245.155.240.0 - 45.155.243.255Sep 19, 2019RIPE NCC
45.155.252.0/2245.155.252.0 - 45.155.255.255Sep 19, 2019RIPE NCC
45.156.40.0/2245.156.40.0 - 45.156.43.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.156.56.0/2245.156.56.0 - 45.156.59.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.156.68.0/2245.156.68.0 - 45.156.71.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.156.100.0/2245.156.100.0 - 45.156.103.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.156.176.0/2245.156.176.0 - 45.156.179.255Sep 23, 2019RIPE NCC
45.156.208.0/2245.156.208.0 - 45.156.211.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.20.0/2245.157.20.0 - 45.157.23.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.56.0/2245.157.56.0 - 45.157.59.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.208.0/2245.157.208.0 - 45.157.211.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.157.216.0/2245.157.216.0 - 45.157.219.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.158.0.0/2245.158.0.0 - 45.158.3.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.158.84.0/2245.158.84.0 - 45.158.87.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.158.100.0/2245.158.100.0 - 45.158.103.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.158.216.0/2245.158.216.0 - 45.158.219.255Sep 30, 2019RIPE NCC
45.159.76.0/2245.159.76.0 - 45.159.79.255Oct 01, 2019RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 3312 rows
CIDR
1.178.224.0/19
2.56.64.0/22
2.57.2.0/24
2.57.4.0/22
2.57.100.0/22
2.57.108.0/22
2.57.128.0/22
2.57.192.0/22
2.57.224.0/22
2.58.64.0/22
2.58.188.0/22
2.58.224.0/22
2.59.92.0/22
2.59.108.0/22
2.59.112.0/22
2.59.124.0/22
2.59.192.0/22
2.59.232.0/22
2.59.244.0/22
2.136.0.0/13
2.152.0.0/14
5.1.32.0/21
5.2.24.0/21
5.2.88.0/21
5.8.184.0/21
5.8.252.0/22
5.10.200.0/21
5.22.152.0/23
5.22.154.0/24
5.22.156.0/22
5.34.128.0/19
5.35.200.0/21
5.35.216.0/21
5.39.208.0/21
5.40.0.0/16
5.45.8.0/21
5.45.160.0/20
5.53.0.0/21
5.56.0.0/21
5.56.56.0/21
5.56.160.0/21
5.57.24.0/21
5.61.200.0/21
5.61.208.0/23
5.61.210.0/24
5.63.16.0/24
5.83.48.0/21
5.83.64.0/19
5.102.128.0/21
5.134.32.0/20
5.134.112.0/21
5.144.144.0/21
5.145.168.0/21
5.152.168.0/21
5.154.0.0/17
5.154.172.0/23
5.154.175.0/24
5.154.176.0/24
5.154.179.0/24
5.154.185.0/24
5.154.187.0/24
5.154.234.0/23
5.154.241.0/24
5.158.80.0/21
5.158.216.0/21
5.159.8.0/21
5.159.128.0/18
5.159.240.0/21
5.175.40.0/21
5.180.228.0/22
5.180.248.0/22
5.181.44.0/22
5.181.96.0/21
5.181.220.0/22
5.181.236.0/22
5.181.240.0/22
5.182.72.0/22
5.182.80.0/22
5.182.160.0/21
5.182.172.0/22
5.183.56.0/22
5.183.148.0/23
5.183.150.0/24
5.183.184.0/22
5.183.210.0/24
5.183.220.0/22
5.187.0.0/21
5.187.32.0/23
5.187.35.0/24
5.187.36.0/22
5.199.224.0/21
5.205.0.0/16
5.224.0.0/15
5.226.16.0/20
5.226.168.0/21
5.226.184.0/21
5.252.0.0/22
5.252.8.0/22
5.252.92.0/22
5.252.104.0/22
5.252.252.0/22
5.253.4.0/22
5.253.156.0/22
5.255.144.0/21
23.239.128.0/19
27.0.172.0/22
31.3.112.0/20
31.4.0.0/16
31.14.24.0/24
31.14.60.0/22
31.14.103.0/24
31.14.200.0/21
31.14.255.0/24
31.15.0.0/21
31.24.40.0/21
31.24.120.0/21
31.24.152.0/21
31.25.176.0/21
31.31.88.0/22
31.40.244.0/22
31.44.144.0/20
31.47.72.0/21
31.131.176.0/21
31.170.100.0/22
31.172.64.0/20
31.177.48.0/21
31.187.68.0/24
31.193.224.0/21
31.200.240.0/21
31.207.88.0/21
31.210.144.0/22
31.210.224.0/21
31.211.184.0/21
31.214.155.0/24
31.214.156.0/24
31.214.176.0/20
31.217.250.0/24
31.220.145.0/24
31.221.128.0/17
31.222.80.0/20
31.222.96.0/19
31.222.232.0/24
31.223.191.0/24
37.0.104.0/21
37.1.176.0/21
37.10.70.0/24
37.10.72.0/21
37.10.108.0/24
37.10.128.0/17
37.11.0.0/16
37.12.0.0/14
37.16.77.0/24
37.18.132.0/22
37.18.240.0/21
37.19.224.0/19
37.26.248.0/21
37.29.128.0/17
37.32.96.0/22
37.34.64.0/21
37.35.128.0/17
37.46.72.0/21
37.46.88.0/21
37.46.152.0/21
37.61.144.0/20
37.61.248.0/21
37.72.0.0/19
37.97.124.0/22
37.98.200.0/21
37.122.216.0/22
37.128.168.0/21
37.130.144.0/21
37.130.208.0/21
37.132.0.0/14
37.143.120.0/21
37.152.80.0/20
37.152.128.0/19
37.153.88.0/21
37.156.76.0/22
37.156.108.0/22
37.156.172.0/24
37.156.188.0/22
37.158.0.0/16
37.209.160.0/21
37.218.0.0/17
37.221.232.0/21
37.222.0.0/15
37.228.96.0/21
37.230.64.0/19
37.235.32.0/21
37.247.120.0/21
37.252.96.0/21
37.252.220.0/24
43.251.0.0/22
45.6.44.0/22
45.6.48.0/22
45.8.4.0/22
45.8.12.0/22
45.8.20.0/22
45.8.48.0/22
45.8.64.0/22