fetus

🇫🇷France


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to France.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 82,178,672 IP addresses allocated to France. This is 1.91337% of the total address space, and 2.21969% excluding reserved space.


201-400 of 4526 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
45.13.48.0/2245.13.48.0 - 45.13.51.255May 03, 2019RIPE NCC
45.13.104.0/2245.13.104.0 - 45.13.107.255May 03, 2019RIPE NCC
45.13.112.0/2245.13.112.0 - 45.13.115.255May 03, 2019RIPE NCC
45.13.156.0/2245.13.156.0 - 45.13.159.255May 06, 2019RIPE NCC
45.13.172.0/2245.13.172.0 - 45.13.175.255May 06, 2019RIPE NCC
45.14.148.0/2245.14.148.0 - 45.14.151.255May 08, 2019RIPE NCC
45.14.176.0/2245.14.176.0 - 45.14.179.255May 09, 2019RIPE NCC
45.15.60.0/2245.15.60.0 - 45.15.63.255May 10, 2019RIPE NCC
45.15.204.0/2245.15.204.0 - 45.15.207.255May 13, 2019RIPE NCC
45.15.212.0/2245.15.212.0 - 45.15.215.255May 13, 2019RIPE NCC
45.15.220.0/2245.15.220.0 - 45.15.223.255May 13, 2019RIPE NCC
45.65.104.0/2245.65.104.0 - 45.65.107.255Nov 13, 2018RIPE NCC
45.65.108.0/2245.65.108.0 - 45.65.111.255Nov 13, 2018RIPE NCC
45.66.108.0/2245.66.108.0 - 45.66.111.255Feb 13, 2019RIPE NCC
45.66.180.0/2245.66.180.0 - 45.66.183.255Feb 13, 2019RIPE NCC
45.67.64.0/2245.67.64.0 - 45.67.67.255Feb 15, 2019RIPE NCC
45.67.80.0/2245.67.80.0 - 45.67.83.255Feb 18, 2019RIPE NCC
45.67.240.0/2245.67.240.0 - 45.67.243.255Feb 20, 2019RIPE NCC
45.67.252.0/2245.67.252.0 - 45.67.255.255Feb 20, 2019RIPE NCC
45.80.0.0/2245.80.0.0 - 45.80.3.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.8.0/2245.80.8.0 - 45.80.11.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.20.0/2245.80.20.0 - 45.80.23.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.24.0/2245.80.24.0 - 45.80.27.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.32.0/2245.80.32.0 - 45.80.35.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.76.0/2245.80.76.0 - 45.80.79.255May 14, 2019RIPE NCC
45.80.252.0/2245.80.252.0 - 45.80.255.255May 16, 2019RIPE NCC
45.81.60.0/2245.81.60.0 - 45.81.63.255May 17, 2019RIPE NCC
45.81.80.0/2245.81.80.0 - 45.81.83.255May 17, 2019RIPE NCC
45.81.84.0/2245.81.84.0 - 45.81.87.255May 17, 2019RIPE NCC
45.81.172.0/2245.81.172.0 - 45.81.175.255May 21, 2019RIPE NCC
45.81.192.0/2245.81.192.0 - 45.81.195.255May 21, 2019RIPE NCC
45.81.196.0/2245.81.196.0 - 45.81.199.255May 21, 2019RIPE NCC
45.81.204.0/2245.81.204.0 - 45.81.207.255May 21, 2019RIPE NCC
45.81.208.0/2245.81.208.0 - 45.81.211.255May 21, 2019RIPE NCC
45.81.212.0/2245.81.212.0 - 45.81.215.255May 21, 2019RIPE NCC
45.82.180.0/2245.82.180.0 - 45.82.183.255May 24, 2019RIPE NCC
45.82.208.0/2245.82.208.0 - 45.82.211.255May 24, 2019RIPE NCC
45.83.228.0/2245.83.228.0 - 45.83.231.255May 28, 2019RIPE NCC
45.84.52.0/2245.84.52.0 - 45.84.55.255May 31, 2019RIPE NCC
45.84.96.0/2245.84.96.0 - 45.84.99.255May 31, 2019RIPE NCC
45.84.112.0/2245.84.112.0 - 45.84.115.255May 31, 2019RIPE NCC
45.85.32.0/2245.85.32.0 - 45.85.35.255Jun 04, 2019RIPE NCC
45.85.44.0/2245.85.44.0 - 45.85.47.255Jun 04, 2019RIPE NCC
45.85.52.0/2245.85.52.0 - 45.85.55.255Jun 04, 2019RIPE NCC
45.85.80.0/2245.85.80.0 - 45.85.83.255Jun 05, 2019RIPE NCC
45.85.132.0/2245.85.132.0 - 45.85.135.255Jun 05, 2019RIPE NCC
45.85.176.0/2245.85.176.0 - 45.85.179.255Jun 06, 2019RIPE NCC
45.86.40.0/2245.86.40.0 - 45.86.43.255Jun 11, 2019RIPE NCC
45.86.96.0/2245.86.96.0 - 45.86.99.255Jun 12, 2019RIPE NCC
45.86.100.0/2245.86.100.0 - 45.86.103.255Jun 12, 2019RIPE NCC
45.86.204.0/2245.86.204.0 - 45.86.207.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.87.56.0/2245.87.56.0 - 45.87.59.255Jun 14, 2019RIPE NCC
45.87.176.0/2245.87.176.0 - 45.87.179.255Jun 17, 2019RIPE NCC
45.87.180.0/2245.87.180.0 - 45.87.183.255Jun 17, 2019RIPE NCC
45.88.68.0/2245.88.68.0 - 45.88.71.255Jun 18, 2019RIPE NCC
45.88.140.0/2245.88.140.0 - 45.88.143.255Jun 19, 2019RIPE NCC
45.89.28.0/2245.89.28.0 - 45.89.31.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.76.0/2245.89.76.0 - 45.89.79.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.112.0/2245.89.112.0 - 45.89.115.255Jun 21, 2019RIPE NCC
45.89.152.0/2245.89.152.0 - 45.89.155.255Jun 21, 2019RIPE NCC
45.89.184.0/2245.89.184.0 - 45.89.187.255Jun 21, 2019RIPE NCC
45.90.136.0/2245.90.136.0 - 45.90.139.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.160.0/2445.90.160.0 - 45.90.160.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.161.0/2445.90.161.0 - 45.90.161.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.162.0/2445.90.162.0 - 45.90.162.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.163.0/2445.90.163.0 - 45.90.163.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.192.0/2245.90.192.0 - 45.90.195.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.224.0/2245.90.224.0 - 45.90.227.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.91.40.0/2245.91.40.0 - 45.91.43.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.91.124.0/2245.91.124.0 - 45.91.127.255Jun 27, 2019RIPE NCC
45.91.144.0/2245.91.144.0 - 45.91.147.255Jun 27, 2019RIPE NCC
45.92.52.0/2245.92.52.0 - 45.92.55.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.64.0/2245.92.64.0 - 45.92.67.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.180.0/2245.92.180.0 - 45.92.183.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.200.0/2245.92.200.0 - 45.92.203.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.252.0/2245.92.252.0 - 45.92.255.255Jul 02, 2019RIPE NCC
45.93.21.0/2445.93.21.0 - 45.93.21.255Jan 25, 2022RIPE NCC
45.93.144.0/2245.93.144.0 - 45.93.147.255Jul 04, 2019RIPE NCC
45.94.16.0/2245.94.16.0 - 45.94.19.255Jul 05, 2019RIPE NCC
45.94.124.0/2245.94.124.0 - 45.94.127.255Jul 08, 2019RIPE NCC
45.94.128.0/2245.94.128.0 - 45.94.131.255Jul 08, 2019RIPE NCC
45.94.224.0/2245.94.224.0 - 45.94.227.255Jul 08, 2019RIPE NCC
45.95.9.0/2445.95.9.0 - 45.95.9.255Jun 03, 2021RIPE NCC
45.95.84.0/2245.95.84.0 - 45.95.87.255Jul 09, 2019RIPE NCC
45.95.116.0/2245.95.116.0 - 45.95.119.255Jul 10, 2019RIPE NCC
45.112.120.0/2245.112.120.0 - 45.112.123.255Feb 02, 2017RIPE NCC
45.128.40.0/2245.128.40.0 - 45.128.43.255Jul 11, 2019RIPE NCC
45.128.112.0/2245.128.112.0 - 45.128.115.255Jul 11, 2019RIPE NCC
45.129.48.0/2245.129.48.0 - 45.129.51.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.108.0/2245.129.108.0 - 45.129.111.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.192.0/2245.129.192.0 - 45.129.195.255Jul 16, 2019RIPE NCC
45.129.216.0/2245.129.216.0 - 45.129.219.255Jul 16, 2019RIPE NCC
45.130.24.0/2245.130.24.0 - 45.130.27.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.48.0/2245.130.48.0 - 45.130.51.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.220.0/2245.130.220.0 - 45.130.223.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.130.236.0/2245.130.236.0 - 45.130.239.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.132.0.0/2445.132.0.0 - 45.132.0.255Jan 12, 2022RIPE NCC
45.132.248.0/2245.132.248.0 - 45.132.251.255Jul 24, 2019RIPE NCC
45.133.68.0/2245.133.68.0 - 45.133.71.255Jul 24, 2019RIPE NCC
45.133.204.0/2245.133.204.0 - 45.133.207.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.134.32.0/2245.134.32.0 - 45.134.35.255Jul 26, 2019RIPE NCC
45.134.192.0/2245.134.192.0 - 45.134.195.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.72.0/2245.135.72.0 - 45.135.75.255Jul 30, 2019RIPE NCC
45.136.92.0/2245.136.92.0 - 45.136.95.255Aug 01, 2019RIPE NCC
45.137.24.0/2345.137.24.0 - 45.137.25.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.26.0/2345.137.26.0 - 45.137.27.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.144.0/2245.137.144.0 - 45.137.147.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.176.0/2245.137.176.0 - 45.137.179.255Aug 06, 2019RIPE NCC
45.138.112.0/2245.138.112.0 - 45.138.115.255Aug 07, 2019RIPE NCC
45.138.192.0/2245.138.192.0 - 45.138.195.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.139.20.0/2245.139.20.0 - 45.139.23.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.139.72.0/2245.139.72.0 - 45.139.75.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.140.20.0/2245.140.20.0 - 45.140.23.255Aug 12, 2019RIPE NCC
45.140.108.0/2245.140.108.0 - 45.140.111.255Aug 13, 2019RIPE NCC
45.141.112.0/2245.141.112.0 - 45.141.115.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.141.164.0/2245.141.164.0 - 45.141.167.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.141.172.0/2245.141.172.0 - 45.141.175.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.142.13.0/2445.142.13.0 - 45.142.13.255Jun 04, 2021RIPE NCC
45.142.14.0/2445.142.14.0 - 45.142.14.255Jun 04, 2021RIPE NCC
45.142.108.0/2245.142.108.0 - 45.142.111.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.142.172.0/2245.142.172.0 - 45.142.175.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.143.168.0/2245.143.168.0 - 45.143.171.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.20.0/2245.144.20.0 - 45.144.23.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.144.92.0/2245.144.92.0 - 45.144.95.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.145.112.0/2245.145.112.0 - 45.145.115.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.120.0/2345.145.120.0 - 45.145.121.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.122.0/2345.145.122.0 - 45.145.123.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.124.0/2245.145.124.0 - 45.145.127.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.164.0/2245.145.164.0 - 45.145.167.255Aug 26, 2019RIPE NCC
45.145.232.0/2245.145.232.0 - 45.145.235.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.32.0/2245.146.32.0 - 45.146.35.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.212.0/2245.146.212.0 - 45.146.215.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.20.0/2245.147.20.0 - 45.147.23.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.96.0/2245.147.96.0 - 45.147.99.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.208.0/2245.147.208.0 - 45.147.211.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.148.108.0/2245.148.108.0 - 45.148.111.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.156.0/2245.148.156.0 - 45.148.159.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.148.160.0/2245.148.160.0 - 45.148.163.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.149.36.0/2245.149.36.0 - 45.149.39.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.56.0/2245.149.56.0 - 45.149.59.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.140.0/2245.149.140.0 - 45.149.143.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.152.0/2245.149.152.0 - 45.149.155.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.150.248.0/2245.150.248.0 - 45.150.251.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.8.0/2245.151.8.0 - 45.151.11.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.16.0/2245.151.16.0 - 45.151.19.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.40.0/2245.151.40.0 - 45.151.43.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.184.0/2245.151.184.0 - 45.151.187.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.188.0/2245.151.188.0 - 45.151.191.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.208.0/2245.151.208.0 - 45.151.211.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.151.220.0/2245.151.220.0 - 45.151.223.255Sep 10, 2019RIPE NCC
45.152.16.0/2245.152.16.0 - 45.152.19.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.184.0/2245.152.184.0 - 45.152.187.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.153.92.0/2245.153.92.0 - 45.153.95.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.172.0/2245.153.172.0 - 45.153.175.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.204.0/2245.153.204.0 - 45.153.207.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.60.0/2245.154.60.0 - 45.154.63.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.168.0/2245.154.168.0 - 45.154.171.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.154.240.0/2245.154.240.0 - 45.154.243.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.155.168.0/2245.155.168.0 - 45.155.171.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.176.0/2245.155.176.0 - 45.155.179.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.228.0/2245.155.228.0 - 45.155.231.255Sep 19, 2019RIPE NCC
45.156.132.0/2245.156.132.0 - 45.156.135.255Sep 20, 2019RIPE NCC
45.156.188.0/2245.156.188.0 - 45.156.191.255Sep 23, 2019RIPE NCC
45.156.228.0/2245.156.228.0 - 45.156.231.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.156.232.0/2245.156.232.0 - 45.156.235.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.156.244.0/2245.156.244.0 - 45.156.247.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.60.0/2245.157.60.0 - 45.157.63.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.116.0/2245.157.116.0 - 45.157.119.255Sep 25, 2019RIPE NCC
45.157.196.0/2245.157.196.0 - 45.157.199.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.157.248.0/2245.157.248.0 - 45.157.251.255Sep 26, 2019RIPE NCC
45.158.68.0/2245.158.68.0 - 45.158.71.255Sep 27, 2019RIPE NCC
45.159.68.0/2245.159.68.0 - 45.159.71.255Oct 01, 2019RIPE NCC
46.16.40.0/2146.16.40.0 - 46.16.47.255Sep 29, 2010RIPE NCC
46.17.64.0/2146.17.64.0 - 46.17.71.255Oct 15, 2010RIPE NCC
46.17.80.0/2146.17.80.0 - 46.17.87.255Oct 18, 2010RIPE NCC
46.18.88.0/2146.18.88.0 - 46.18.95.255Oct 27, 2010RIPE NCC
46.18.96.0/2146.18.96.0 - 46.18.103.255Oct 28, 2010RIPE NCC
46.18.120.0/2146.18.120.0 - 46.18.127.255Oct 29, 2010RIPE NCC
46.18.128.0/2146.18.128.0 - 46.18.135.255Oct 29, 2010RIPE NCC
46.18.168.0/2146.18.168.0 - 46.18.175.255Nov 02, 2010RIPE NCC
46.18.192.0/2146.18.192.0 - 46.18.199.255Nov 02, 2010RIPE NCC
46.18.208.0/2146.18.208.0 - 46.18.215.255Nov 02, 2010RIPE NCC
46.18.224.0/2146.18.224.0 - 46.18.231.255Nov 03, 2010RIPE NCC
46.19.24.0/2146.19.24.0 - 46.19.31.255Nov 08, 2010RIPE NCC
46.19.104.0/2146.19.104.0 - 46.19.111.255Nov 12, 2010RIPE NCC
46.19.120.0/2146.19.120.0 - 46.19.127.255Nov 15, 2010RIPE NCC
46.19.128.0/2146.19.128.0 - 46.19.135.255Nov 15, 2010RIPE NCC
46.19.176.0/2146.19.176.0 - 46.19.183.255Nov 17, 2010RIPE NCC
46.20.160.0/2046.20.160.0 - 46.20.175.255Oct 04, 2010RIPE NCC
46.21.112.0/2046.21.112.0 - 46.21.127.255Nov 04, 2010RIPE NCC
46.21.128.0/2046.21.128.0 - 46.21.143.255Nov 04, 2010RIPE NCC
46.21.192.0/2046.21.192.0 - 46.21.207.255Nov 11, 2010RIPE NCC
46.22.80.0/2046.22.80.0 - 46.22.95.255Nov 25, 2010RIPE NCC
46.22.192.0/2046.22.192.0 - 46.22.207.255Nov 30, 2010RIPE NCC
46.23.240.0/2046.23.240.0 - 46.23.255.255Dec 13, 2010RIPE NCC
46.28.168.0/2146.28.168.0 - 46.28.175.255Jul 26, 2010RIPE NCC
46.29.120.0/2146.29.120.0 - 46.29.127.255Aug 11, 2010RIPE NCC
46.30.184.0/2246.30.184.0 - 46.30.187.255Jun 14, 2018RIPE NCC
46.30.200.0/2146.30.200.0 - 46.30.207.255Aug 24, 2011RIPE NCC
46.31.40.0/2146.31.40.0 - 46.31.47.255Sep 14, 2010RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 3976 rows
CIDR
1.179.112.0/20
2.2.0.0/15
2.4.0.0/14
2.8.0.0/13
2.56.80.0/22
2.56.156.0/22
2.57.72.0/22
2.57.140.0/22
2.58.116.0/22
2.58.120.0/22
2.59.68.0/22
2.59.72.0/22
2.59.144.0/22
2.59.188.0/22
2.59.236.0/22
5.8.249.0/24
5.10.128.0/21
5.11.56.0/22
5.23.40.0/21
5.39.0.0/17
5.39.224.0/20
5.42.152.0/21
5.42.193.0/24
5.42.197.0/24
5.42.200.0/24
5.44.160.0/21
5.45.40.0/22
5.48.0.0/14
5.56.40.0/21
5.61.212.0/22
5.63.24.0/21
5.83.232.0/21
5.100.144.0/21
5.104.96.0/21
5.104.192.0/21
5.133.68.0/22
5.133.113.0/24
5.134.96.0/21
5.135.0.0/16
5.144.136.0/21
5.149.176.0/20
5.158.200.0/21
5.158.240.0/20
5.179.120.0/21
5.179.192.0/21
5.180.56.0/22
5.181.53.0/24
5.181.172.0/22
5.182.136.0/22
5.182.144.0/22
5.182.156.0/22
5.182.168.0/22
5.182.212.0/22
5.182.252.0/22
5.183.16.0/22
5.183.104.0/22
5.183.124.0/22
5.183.212.0/22
5.183.248.0/22
5.196.0.0/16
5.198.192.0/19
5.226.0.0/20
5.252.56.0/21
5.252.88.0/22
5.252.112.0/22
5.252.144.0/21
5.253.132.0/22
5.253.152.0/22
23.90.192.0/18
23.136.248.0/24
23.174.120.0/24
24.230.0.0/19
31.3.136.0/21
31.7.248.0/21
31.11.40.0/21
31.14.0.0/21
31.14.68.0/22
31.15.24.0/21
31.24.80.0/24
31.24.240.0/21
31.24.248.0/24
31.29.96.0/19
31.32.0.0/13
31.41.36.0/24
31.43.174.0/23
31.43.184.0/24
31.43.186.0/23
31.44.208.0/20
31.169.40.0/21
31.170.8.0/21
31.172.160.0/21
31.172.172.0/22
31.172.228.0/22
31.172.232.0/21
31.177.0.0/21
31.193.48.0/21
31.193.240.0/21
31.204.80.0/21
31.207.32.0/21
31.210.0.0/21
31.216.16.0/20
31.216.61.0/24
31.217.128.0/19
31.217.232.0/21
31.222.192.0/21
31.223.190.0/24
37.0.72.0/21
37.1.168.0/21
37.1.232.0/21
37.1.240.0/20
37.8.160.0/19
37.9.136.0/21
37.16.78.0/24
37.18.42.0/23
37.18.160.0/20
37.19.128.0/18
37.25.40.0/22
37.25.56.0/21
37.25.72.0/21
37.26.176.0/20
37.26.240.0/21
37.32.56.0/21
37.35.0.0/21
37.44.236.0/22
37.49.232.0/21
37.58.128.0/17
37.59.0.0/16
37.60.8.0/21
37.60.48.0/20
37.60.152.0/21
37.60.184.0/21
37.61.240.0/21
37.64.0.0/13
37.72.137.0/24
37.72.192.0/18
37.77.32.0/20
37.97.64.0/19
37.97.96.0/20
37.110.192.0/21
37.114.64.0/21
37.122.200.0/21
37.139.120.0/21
37.140.224.0/21
37.143.52.0/22
37.148.240.0/21
37.148.252.0/22
37.153.140.0/22
37.153.152.0/22
37.156.226.0/24
37.157.8.0/21
37.157.56.0/21
37.157.128.0/21
37.157.224.0/21
37.160.0.0/12
37.187.0.0/16
37.188.88.0/21
37.205.40.0/21
37.208.48.0/21
37.220.48.0/20
37.221.84.0/22
37.235.88.0/21
37.252.200.0/21
45.8.232.0/22
45.9.104.0/22
45.9.112.0/22
45.9.196.0/22
45.9.204.0/22
45.9.244.0/22
45.10.8.0/22
45.10.36.0/24
45.10.44.0/22
45.10.120.0/22
45.10.180.0/22
45.10.224.0/22
45.11.48.0/22
45.11.148.0/22
45.11.156.0/22
45.11.172.0/22
45.11.197.0/24
45.11.208.0/22
45.11.252.0/22
45.12.184.0/22
45.12.224.0/22
45.13.32.0/22
45.13.44.0/22
45.13.48.0/22
45.13.104.0/22
45.13.112.0/22
45.13.156.0/22
45.13.172.0/22
45.14.148.0/22
45.14.176.0/22
45.15.60.0/22
45.15.204.0/22
45.15.212.0/22
45.15.220.0/22
45.65.104.0/21
45.66.108.0/22
45.66.180.0/22
45.67.64.0/22