🇭🇰香港Hong Kong
割り振り一覧
香港に割り振りされたIPアドレスの一覧です。
大体のケースでは「Merged CIDR」の表示の方が便利です。
データをアクセス制御に使いたい方は「ダウンロード」をご利用ください。
香港には15,834,432個のIPアドレスが割り振られています。これは全アドレス空間の0.36867%、予約領域を除くと0.42770%です。
2401-2600 of 3407 rows
| CIDR | IPアドレス | 割り振り日 | レジストリ |
|---|---|---|---|
| 192.144.30.0/23 | 192.144.30.0 - 192.144.31.255 | 2018/11/23 | RIPE NCC |
| 192.156.144.0/24 | 192.156.144.0 - 192.156.144.255 | 2019/03/04 | APNIC |
| 192.156.220.0/24 | 192.156.220.0 - 192.156.220.255 | 2019/03/04 | APNIC |
| 192.188.82.0/23 | 192.188.82.0 - 192.188.83.255 | 2018/01/05 | APNIC |
| 192.203.183.0/24 | 192.203.183.0 - 192.203.183.255 | 2011/02/07 | APNIC |
| 192.203.184.0/23 | 192.203.184.0 - 192.203.185.255 | 2011/02/07 | APNIC |
| 192.207.91.0/24 | 192.207.91.0 - 192.207.91.255 | 1992/08/21 | APNIC |
| 192.245.196.0/24 | 192.245.196.0 - 192.245.196.255 | 1992/11/19 | APNIC |
| 192.245.208.0/24 | 192.245.208.0 - 192.245.208.255 | 1992/11/19 | APNIC |
| 193.0.62.0/24 | 193.0.62.0 - 193.0.62.255 | 2021/11/25 | RIPE NCC |
| 193.5.24.0/23 | 193.5.24.0 - 193.5.25.255 | 2019/10/04 | RIPE NCC |
| 193.5.46.0/23 | 193.5.46.0 - 193.5.47.255 | 2019/10/04 | RIPE NCC |
| 193.7.196.0/22 | 193.7.196.0 - 193.7.199.255 | 2018/10/17 | RIPE NCC |
| 193.8.74.0/24 | 193.8.74.0 - 193.8.74.255 | 2021/08/09 | RIPE NCC |
| 193.8.75.0/24 | 193.8.75.0 - 193.8.75.255 | 2021/08/10 | RIPE NCC |
| 193.9.20.0/24 | 193.9.20.0 - 193.9.20.255 | 2022/07/28 | RIPE NCC |
| 193.17.65.0/24 | 193.17.65.0 - 193.17.65.255 | 2022/06/20 | RIPE NCC |
| 193.19.189.0/24 | 193.19.189.0 - 193.19.189.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
| 193.19.190.0/24 | 193.19.190.0 - 193.19.190.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
| 193.19.191.0/24 | 193.19.191.0 - 193.19.191.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
| 193.22.162.0/24 | 193.22.162.0 - 193.22.162.255 | 2025/10/24 | RIPE NCC |
| 193.28.178.0/24 | 193.28.178.0 - 193.28.178.255 | 2021/08/17 | RIPE NCC |
| 193.31.100.0/22 | 193.31.100.0 - 193.31.103.255 | 2018/10/18 | RIPE NCC |
| 193.33.86.0/24 | 193.33.86.0 - 193.33.86.255 | 2019/10/08 | RIPE NCC |
| 193.33.188.0/24 | 193.33.188.0 - 193.33.188.255 | 2022/06/20 | RIPE NCC |
| 193.37.48.0/22 | 193.37.48.0 - 193.37.51.255 | 2018/09/12 | RIPE NCC |
| 193.42.15.0/24 | 193.42.15.0 - 193.42.15.255 | 2019/11/14 | RIPE NCC |
| 193.42.24.0/22 | 193.42.24.0 - 193.42.27.255 | 2018/09/13 | RIPE NCC |
| 193.42.118.0/23 | 193.42.118.0 - 193.42.119.255 | 2018/10/23 | RIPE NCC |
| 193.42.132.0/24 | 193.42.132.0 - 193.42.132.255 | 2019/11/14 | RIPE NCC |
| 193.42.135.0/24 | 193.42.135.0 - 193.42.135.255 | 2019/11/14 | RIPE NCC |
| 193.42.149.0/24 | 193.42.149.0 - 193.42.149.255 | 2019/11/14 | RIPE NCC |
| 193.47.63.0/24 | 193.47.63.0 - 193.47.63.255 | 2018/10/28 | APNIC |
| 193.58.235.0/24 | 193.58.235.0 - 193.58.235.255 | 2005/04/06 | RIPE NCC |
| 193.82.96.0/19 | 193.82.96.0 - 193.82.127.255 | 1995/04/19 | RIPE NCC |
| 193.82.128.0/19 | 193.82.128.0 - 193.82.159.255 | 1995/04/19 | RIPE NCC |
| 193.82.192.0/19 | 193.82.192.0 - 193.82.223.255 | 1995/04/19 | RIPE NCC |
| 193.84.248.0/23 | 193.84.248.0 - 193.84.249.255 | 2019/10/10 | RIPE NCC |
| 193.104.57.0/24 | 193.104.57.0 - 193.104.57.255 | 2021/11/29 | RIPE NCC |
| 193.104.177.0/24 | 193.104.177.0 - 193.104.177.255 | 2022/06/15 | RIPE NCC |
| 193.105.241.0/24 | 193.105.241.0 - 193.105.241.255 | 2010/03/24 | RIPE NCC |
| 193.105.244.0/23 | 193.105.244.0 - 193.105.245.255 | 2019/10/10 | RIPE NCC |
| 193.107.23.0/24 | 193.107.23.0 - 193.107.23.255 | 2021/08/19 | RIPE NCC |
| 193.107.216.0/22 | 193.107.216.0 - 193.107.219.255 | 2018/05/04 | RIPE NCC |
| 193.108.46.0/23 | 193.108.46.0 - 193.108.47.255 | 2019/10/10 | RIPE NCC |
| 193.108.96.0/23 | 193.108.96.0 - 193.108.97.255 | 2019/10/10 | RIPE NCC |
| 193.108.191.0/24 | 193.108.191.0 - 193.108.191.255 | 2001/06/01 | RIPE NCC |
| 193.117.32.0/19 | 193.117.32.0 - 193.117.63.255 | 1994/02/10 | RIPE NCC |
| 193.150.8.0/22 | 193.150.8.0 - 193.150.11.255 | 2011/10/11 | RIPE NCC |
| 193.162.35.0/24 | 193.162.35.0 - 193.162.35.255 | 2023/03/07 | RIPE NCC |
| 193.164.155.0/24 | 193.164.155.0 - 193.164.155.255 | 2024/06/19 | RIPE NCC |
| 193.168.4.0/23 | 193.168.4.0 - 193.168.5.255 | 2019/10/14 | RIPE NCC |
| 193.176.20.0/22 | 193.176.20.0 - 193.176.23.255 | 2018/09/14 | RIPE NCC |
| 193.187.104.0/22 | 193.187.104.0 - 193.187.107.255 | 2018/10/26 | RIPE NCC |
| 193.187.144.0/22 | 193.187.144.0 - 193.187.147.255 | 2018/11/27 | RIPE NCC |
| 193.200.61.0/24 | 193.200.61.0 - 193.200.61.255 | 2022/03/07 | RIPE NCC |
| 193.200.130.0/24 | 193.200.130.0 - 193.200.130.255 | 2019/11/18 | RIPE NCC |
| 193.200.134.0/24 | 193.200.134.0 - 193.200.134.255 | 2019/11/18 | RIPE NCC |
| 193.200.149.0/24 | 193.200.149.0 - 193.200.149.255 | 2019/11/18 | RIPE NCC |
| 193.200.152.0/24 | 193.200.152.0 - 193.200.152.255 | 2019/11/18 | RIPE NCC |
| 193.200.199.0/24 | 193.200.199.0 - 193.200.199.255 | 2022/08/01 | RIPE NCC |
| 193.201.9.0/24 | 193.201.9.0 - 193.201.9.255 | 2021/09/16 | RIPE NCC |
| 193.201.10.0/24 | 193.201.10.0 - 193.201.10.255 | 2021/09/16 | RIPE NCC |
| 193.203.214.0/23 | 193.203.214.0 - 193.203.215.255 | 2019/10/16 | RIPE NCC |
| 193.218.38.0/23 | 193.218.38.0 - 193.218.39.255 | 2019/10/16 | RIPE NCC |
| 193.222.62.0/24 | 193.222.62.0 - 193.222.62.255 | 2022/07/04 | RIPE NCC |
| 193.227.103.0/24 | 193.227.103.0 - 193.227.103.255 | 2019/11/19 | RIPE NCC |
| 193.227.109.0/24 | 193.227.109.0 - 193.227.109.255 | 2019/11/19 | RIPE NCC |
| 193.227.114.0/24 | 193.227.114.0 - 193.227.114.255 | 2019/11/19 | RIPE NCC |
| 193.227.121.0/24 | 193.227.121.0 - 193.227.121.255 | 2019/11/19 | RIPE NCC |
| 193.228.129.0/24 | 193.228.129.0 - 193.228.129.255 | 2022/01/25 | RIPE NCC |
| 193.228.130.0/24 | 193.228.130.0 - 193.228.130.255 | 2022/01/25 | RIPE NCC |
| 193.228.131.0/24 | 193.228.131.0 - 193.228.131.255 | 2022/01/25 | RIPE NCC |
| 193.239.150.0/23 | 193.239.150.0 - 193.239.151.255 | 2019/10/17 | RIPE NCC |
| 193.239.154.0/23 | 193.239.154.0 - 193.239.155.255 | 2019/10/17 | RIPE NCC |
| 194.26.65.0/24 | 194.26.65.0 - 194.26.65.255 | 2025/08/18 | RIPE NCC |
| 194.26.72.0/22 | 194.26.72.0 - 194.26.75.255 | 2018/07/24 | APNIC |
| 194.26.204.0/24 | 194.26.204.0 - 194.26.204.255 | 2021/10/29 | RIPE NCC |
| 194.26.205.0/24 | 194.26.205.0 - 194.26.205.255 | 2021/10/29 | RIPE NCC |
| 194.32.80.0/23 | 194.32.80.0 - 194.32.81.255 | 2019/10/21 | RIPE NCC |
| 194.32.148.0/23 | 194.32.148.0 - 194.32.149.255 | 2019/10/21 | RIPE NCC |
| 194.41.36.0/23 | 194.41.36.0 - 194.41.37.255 | 2019/10/22 | RIPE NCC |
| 194.41.58.0/23 | 194.41.58.0 - 194.41.59.255 | 2019/10/22 | RIPE NCC |
| 194.50.73.0/24 | 194.50.73.0 - 194.50.73.255 | 2019/10/23 | RIPE NCC |
| 194.55.170.0/24 | 194.55.170.0 - 194.55.170.255 | 2022/08/03 | RIPE NCC |
| 194.59.187.0/24 | 194.59.187.0 - 194.59.187.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.59.222.0/24 | 194.59.222.0 - 194.59.222.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.59.246.0/24 | 194.59.246.0 - 194.59.246.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.60.76.0/24 | 194.60.76.0 - 194.60.76.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.62.132.0/22 | 194.62.132.0 - 194.62.135.255 | 2018/09/24 | RIPE NCC |
| 194.62.214.0/23 | 194.62.214.0 - 194.62.215.255 | 2019/10/28 | RIPE NCC |
| 194.69.164.0/24 | 194.69.164.0 - 194.69.164.255 | 2021/09/17 | RIPE NCC |
| 194.76.0.0/23 | 194.76.0.0 - 194.76.1.255 | 2019/10/28 | RIPE NCC |
| 194.104.139.0/24 | 194.104.139.0 - 194.104.139.255 | 2021/10/01 | RIPE NCC |
| 194.104.140.0/24 | 194.104.140.0 - 194.104.140.255 | 2021/10/01 | RIPE NCC |
| 194.104.232.0/24 | 194.104.232.0 - 194.104.232.255 | 2021/10/01 | RIPE NCC |
| 194.104.233.0/24 | 194.104.233.0 - 194.104.233.255 | 2021/10/01 | RIPE NCC |
| 194.105.158.0/23 | 194.105.158.0 - 194.105.159.255 | 2019/10/29 | RIPE NCC |
| 194.110.134.0/23 | 194.110.134.0 - 194.110.135.255 | 2019/10/29 | RIPE NCC |
| 194.110.138.0/23 | 194.110.138.0 - 194.110.139.255 | 2019/10/29 | RIPE NCC |
| 194.110.251.0/24 | 194.110.251.0 - 194.110.251.255 | 2021/11/24 | RIPE NCC |
| 194.120.144.0/24 | 194.120.144.0 - 194.120.144.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.120.164.0/24 | 194.120.164.0 - 194.120.164.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.120.171.0/24 | 194.120.171.0 - 194.120.171.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.120.230.0/24 | 194.120.230.0 - 194.120.230.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.124.48.0/22 | 194.124.48.0 - 194.124.51.255 | 2018/10/31 | RIPE NCC |
| 194.126.202.0/24 | 194.126.202.0 - 194.126.202.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.126.215.0/24 | 194.126.215.0 - 194.126.215.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.126.219.0/24 | 194.126.219.0 - 194.126.219.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.126.227.0/24 | 194.126.227.0 - 194.126.227.255 | 2019/11/22 | RIPE NCC |
| 194.145.237.0/24 | 194.145.237.0 - 194.145.237.255 | 2021/12/13 | RIPE NCC |
| 194.146.84.0/22 | 194.146.84.0 - 194.146.87.255 | 2019/05/29 | RIPE NCC |
| 194.156.104.0/22 | 194.156.104.0 - 194.156.107.255 | 2018/12/03 | RIPE NCC |
| 194.156.126.0/23 | 194.156.126.0 - 194.156.127.255 | 2018/12/03 | RIPE NCC |
| 195.35.105.0/24 | 195.35.105.0 - 195.35.105.255 | 2022/06/20 | RIPE NCC |
| 195.43.142.0/24 | 195.43.142.0 - 195.43.142.255 | 2021/11/30 | RIPE NCC |
| 195.64.103.0/24 | 195.64.103.0 - 195.64.103.255 | 2022/01/25 | RIPE NCC |
| 195.64.126.0/24 | 195.64.126.0 - 195.64.126.255 | 2022/01/31 | RIPE NCC |
| 195.64.127.0/24 | 195.64.127.0 - 195.64.127.255 | 2022/01/31 | RIPE NCC |
| 195.69.161.0/24 | 195.69.161.0 - 195.69.161.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
| 195.69.162.0/24 | 195.69.162.0 - 195.69.162.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
| 195.80.238.0/24 | 195.80.238.0 - 195.80.238.255 | 2021/12/06 | RIPE NCC |
| 195.88.154.0/23 | 195.88.154.0 - 195.88.155.255 | 2009/03/24 | RIPE NCC |
| 195.96.141.0/24 | 195.96.141.0 - 195.96.141.255 | 2021/11/02 | RIPE NCC |
| 195.96.159.0/24 | 195.96.159.0 - 195.96.159.255 | 2021/11/02 | RIPE NCC |
| 195.152.0.0/16 | 195.152.0.0 - 195.152.255.255 | 1996/05/03 | RIPE NCC |
| 195.153.0.0/16 | 195.153.0.0 - 195.153.255.255 | 1997/02/27 | RIPE NCC |
| 195.206.243.0/24 | 195.206.243.0 - 195.206.243.255 | 2022/09/12 | RIPE NCC |
| 195.211.164.0/24 | 195.211.164.0 - 195.211.164.255 | 2022/07/04 | RIPE NCC |
| 195.211.166.0/24 | 195.211.166.0 - 195.211.166.255 | 2022/07/04 | RIPE NCC |
| 195.216.152.0/22 | 195.216.152.0 - 195.216.155.255 | 2018/10/31 | RIPE NCC |
| 195.242.189.0/24 | 195.242.189.0 - 195.242.189.255 | 2026/03/11 | RIPE NCC |
| 195.248.90.0/24 | 195.248.90.0 - 195.248.90.255 | 2023/02/06 | RIPE NCC |
| 195.253.236.0/22 | 195.253.236.0 - 195.253.239.255 | 1998/01/09 | APNIC |
| 198.15.31.0/24 | 198.15.31.0 - 198.15.31.255 | 2026/02/10 | APNIC |
| 198.59.162.0/23 | 198.59.162.0 - 198.59.163.255 | 2020/01/09 | APNIC |
| 199.9.24.0/21 | 199.9.24.0 - 199.9.31.255 | 2008/10/15 | APNIC |
| 199.43.19.0/24 | 199.43.19.0 - 199.43.19.255 | 1994/03/18 | APNIC |
| 199.43.45.0/24 | 199.43.45.0 - 199.43.45.255 | 1994/03/18 | APNIC |
| 199.43.63.0/24 | 199.43.63.0 - 199.43.63.255 | 1994/03/18 | APNIC |
| 200.97.32.0/20 | 200.97.32.0 - 200.97.47.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.97.192.0/18 | 200.97.192.0 - 200.97.255.255 | 2025/03/06 | APNIC |
| 200.102.208.0/20 | 200.102.208.0 - 200.102.223.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.102.224.0/20 | 200.102.224.0 - 200.102.239.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.103.80.0/20 | 200.103.80.0 - 200.103.95.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.103.160.0/20 | 200.103.160.0 - 200.103.175.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.103.192.0/19 | 200.103.192.0 - 200.103.223.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.217.96.0/20 | 200.217.96.0 - 200.217.111.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.219.64.0/20 | 200.219.64.0 - 200.219.79.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.219.96.0/19 | 200.219.96.0 - 200.219.127.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.222.160.0/19 | 200.222.160.0 - 200.222.191.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.222.224.0/20 | 200.222.224.0 - 200.222.239.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.225.144.0/20 | 200.225.144.0 - 200.225.159.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 200.234.16.0/20 | 200.234.16.0 - 200.234.31.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 201.5.0.0/16 | 201.5.0.0 - 201.5.255.255 | 2025/02/20 | APNIC |
| 201.15.128.0/20 | 201.15.128.0 - 201.15.143.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 201.15.160.0/20 | 201.15.160.0 - 201.15.175.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 201.15.208.0/20 | 201.15.208.0 - 201.15.223.255 | 2025/03/13 | APNIC |
| 201.78.128.0/19 | 201.78.128.0 - 201.78.159.255 | 2025/03/13 | RIPE NCC |
| 202.0.160.0/20 | 202.0.160.0 - 202.0.175.255 | 1995/09/26 | APNIC |
| 202.0.180.0/24 | 202.0.180.0 - 202.0.180.255 | 2004/01/05 | APNIC |
| 202.0.181.0/24 | 202.0.181.0 - 202.0.181.255 | 2002/09/25 | APNIC |
| 202.0.182.0/23 | 202.0.182.0 - 202.0.183.255 | 1999/05/13 | APNIC |
| 202.1.2.0/24 | 202.1.2.0 - 202.1.2.255 | 2011/04/07 | APNIC |
| 202.1.6.0/23 | 202.1.6.0 - 202.1.7.255 | 1998/12/24 | APNIC |
| 202.1.20.0/23 | 202.1.20.0 - 202.1.21.255 | 2025/07/28 | APNIC |
| 202.1.116.0/22 | 202.1.116.0 - 202.1.119.255 | 2003/11/21 | APNIC |
| 202.1.232.0/24 | 202.1.232.0 - 202.1.232.255 | 2009/09/07 | APNIC |
| 202.2.64.0/20 | 202.2.64.0 - 202.2.79.255 | 2004/06/08 | APNIC |
| 202.2.80.0/21 | 202.2.80.0 - 202.2.87.255 | 2000/03/09 | APNIC |
| 202.3.6.0/23 | 202.3.6.0 - 202.3.7.255 | 2001/01/19 | APNIC |
| 202.3.134.0/24 | 202.3.134.0 - 202.3.134.255 | 2019/01/14 | APNIC |
| 202.4.26.0/23 | 202.4.26.0 - 202.4.27.255 | 2000/10/23 | APNIC |
| 202.4.162.0/23 | 202.4.162.0 - 202.4.163.255 | 2018/01/05 | APNIC |
| 202.4.192.0/19 | 202.4.192.0 - 202.4.223.255 | 1998/12/07 | APNIC |
| 202.6.0.0/23 | 202.6.0.0 - 202.6.1.255 | 1999/08/04 | APNIC |
| 202.6.94.0/24 | 202.6.94.0 - 202.6.94.255 | 2003/07/31 | APNIC |
| 202.6.204.0/23 | 202.6.204.0 - 202.6.205.255 | 2025/08/29 | APNIC |
| 202.8.31.0/24 | 202.8.31.0 - 202.8.31.255 | 2009/10/09 | APNIC |
| 202.8.88.0/22 | 202.8.88.0 - 202.8.91.255 | 2003/07/18 | APNIC |
| 202.8.93.0/24 | 202.8.93.0 - 202.8.93.255 | 2002/08/05 | APNIC |
| 202.8.104.0/22 | 202.8.104.0 - 202.8.107.255 | 2019/05/03 | APNIC |
| 202.8.120.0/22 | 202.8.120.0 - 202.8.123.255 | 2019/05/08 | APNIC |
| 202.9.60.0/22 | 202.9.60.0 - 202.9.63.255 | 2015/10/28 | APNIC |
| 202.9.82.0/24 | 202.9.82.0 - 202.9.82.255 | 2010/05/18 | APNIC |
| 202.14.4.0/22 | 202.14.4.0 - 202.14.7.255 | 2015/10/28 | APNIC |
| 202.14.67.0/24 | 202.14.67.0 - 202.14.67.255 | 1993/01/01 | APNIC |
| 202.14.68.0/24 | 202.14.68.0 - 202.14.68.255 | 1993/01/01 | APNIC |
| 202.14.80.0/24 | 202.14.80.0 - 202.14.80.255 | 1994/01/22 | APNIC |
| 202.14.116.0/24 | 202.14.116.0 - 202.14.116.255 | 1996/02/19 | APNIC |
| 202.20.100.0/24 | 202.20.100.0 - 202.20.100.255 | 1993/09/23 | APNIC |
| 202.20.101.0/24 | 202.20.101.0 - 202.20.101.255 | 1993/09/23 | APNIC |
| 202.22.240.0/22 | 202.22.240.0 - 202.22.243.255 | 2004/01/21 | APNIC |
| 202.22.244.0/22 | 202.22.244.0 - 202.22.247.255 | 2004/02/03 | APNIC |
| 202.27.114.0/24 | 202.27.114.0 - 202.27.114.255 | 2024/03/28 | APNIC |
| 202.36.160.0/23 | 202.36.160.0 - 202.36.161.255 | 2024/03/11 | APNIC |
| 202.38.6.0/23 | 202.38.6.0 - 202.38.7.255 | 2011/04/06 | APNIC |
| 202.38.16.0/20 | 202.38.16.0 - 202.38.31.255 | 2000/11/13 | APNIC |
| 202.38.178.0/23 | 202.38.178.0 - 202.38.179.255 | 2003/12/24 | APNIC |
| 202.40.134.0/24 | 202.40.134.0 - 202.40.134.255 | 1994/01/10 | APNIC |
Merged CIDR
連続した割り振りブロックを統合したリストです。
2601-2800 of 3055 rows
| CIDR |
|---|
| 202.83.240.0/21 |
| 202.84.128.0/17 |
| 202.85.0.0/17 |
| 202.85.128.0/18 |
| 202.85.192.0/20 |
| 202.85.224.0/20 |
| 202.85.248.0/21 |
| 202.86.64.0/19 |
| 202.87.0.0/22 |
| 202.88.0.0/19 |
| 202.88.36.0/22 |
| 202.88.96.0/19 |
| 202.88.200.0/21 |
| 202.89.16.0/21 |
| 202.89.120.0/22 |
| 202.89.252.0/22 |
| 202.90.248.0/22 |
| 202.92.160.0/19 |
| 202.93.192.0/20 |
| 202.94.68.0/24 |
| 202.94.75.0/24 |
| 202.94.87.0/24 |
| 202.94.224.0/20 |
| 202.122.96.0/20 |
| 202.123.64.0/19 |
| 202.123.112.0/22 |
| 202.123.160.0/20 |
| 202.123.192.0/19 |
| 202.124.28.0/22 |
| 202.125.90.0/23 |
| 202.125.192.0/18 |
| 202.126.48.0/20 |
| 202.126.128.0/18 |
| 202.126.208.0/20 |
| 202.127.64.0/20 |
| 202.127.168.0/21 |
| 202.128.99.0/24 |
| 202.128.104.0/23 |
| 202.128.128.0/19 |
| 202.128.224.0/19 |
| 202.130.64.0/18 |
| 202.130.128.0/18 |
| 202.130.214.0/24 |
| 202.131.32.0/20 |
| 202.131.64.0/20 |
| 202.133.8.0/21 |
| 202.134.60.0/22 |
| 202.134.64.0/18 |
| 202.140.64.0/18 |
| 202.140.224.0/19 |
| 202.144.192.0/22 |
| 202.146.216.0/21 |
| 202.153.8.0/21 |
| 202.153.88.0/21 |
| 202.153.96.0/19 |
| 202.155.188.0/22 |
| 202.155.192.0/18 |
| 202.160.152.0/22 |
| 202.161.128.0/19 |
| 202.162.184.0/22 |
| 202.164.27.0/24 |
| 202.165.120.0/22 |
| 202.168.95.0/24 |
| 202.168.152.0/22 |
| 202.168.208.0/21 |
| 202.169.0.0/20 |
| 202.170.0.0/19 |
| 202.171.208.0/21 |
| 202.174.8.0/21 |
| 202.174.130.0/24 |
| 202.174.155.0/24 |
| 202.174.156.0/23 |
| 202.174.159.0/24 |
| 202.177.0.0/19 |
| 202.179.152.0/22 |
| 202.180.160.0/20 |
| 202.181.0.0/22 |
| 202.181.24.0/22 |
| 202.181.136.0/23 |
| 202.181.138.0/24 |
| 202.181.140.0/23 |
| 202.181.142.0/24 |
| 202.181.144.0/22 |
| 202.181.149.0/24 |
| 202.181.150.0/24 |
| 202.181.152.0/24 |
| 202.181.154.0/23 |
| 202.181.160.0/20 |
| 202.181.176.0/24 |
| 202.181.178.0/23 |
| 202.181.180.0/22 |
| 202.181.184.0/22 |
| 202.181.189.0/24 |
| 202.181.190.0/23 |
| 202.181.192.0/21 |
| 202.181.200.0/22 |
| 202.181.205.0/24 |
| 202.181.206.0/23 |
| 202.181.208.0/21 |
| 202.181.216.0/23 |
| 202.181.218.0/24 |
| 202.181.220.0/22 |
| 202.181.224.0/20 |
| 202.181.240.0/21 |
| 202.181.248.0/23 |
| 202.181.252.0/22 |
| 202.182.224.0/19 |
| 202.189.96.0/19 |
| 203.0.139.0/24 |
| 203.5.244.0/24 |
| 203.7.160.0/21 |
| 203.8.24.0/21 |
| 203.8.204.0/24 |
| 203.10.124.0/24 |
| 203.11.128.0/21 |
| 203.12.88.0/21 |
| 203.12.116.0/24 |
| 203.12.200.0/21 |
| 203.12.254.0/23 |
| 203.13.80.0/21 |
| 203.14.106.0/24 |
| 203.14.184.0/21 |
| 203.14.193.0/24 |
| 203.18.50.0/24 |
| 203.18.151.0/24 |
| 203.19.52.0/24 |
| 203.19.220.0/23 |
| 203.20.51.0/24 |
| 203.20.110.0/23 |
| 203.20.152.0/21 |
| 203.21.22.0/24 |
| 203.22.169.0/24 |
| 203.23.50.0/24 |
| 203.23.71.0/24 |
| 203.23.176.0/23 |
| 203.24.174.0/23 |
| 203.25.68.0/22 |
| 203.25.123.0/24 |
| 203.25.158.0/24 |
| 203.26.40.0/24 |
| 203.26.157.0/24 |
| 203.26.171.0/24 |
| 203.26.226.0/23 |
| 203.28.57.0/24 |
| 203.29.21.0/24 |
| 203.29.127.0/24 |
| 203.29.202.0/23 |
| 203.29.222.0/24 |
| 203.30.78.0/24 |
| 203.31.32.0/23 |
| 203.31.214.0/24 |
| 203.32.44.0/23 |
| 203.32.47.0/24 |
| 203.32.190.0/23 |
| 203.33.28.0/24 |
| 203.33.58.0/23 |
| 203.33.108.0/23 |
| 203.33.142.0/24 |
| 203.33.189.0/24 |
| 203.34.110.0/24 |
| 203.34.167.0/24 |
| 203.34.252.0/23 |
| 203.55.194.0/23 |
| 203.56.87.0/24 |
| 203.56.90.0/23 |
| 203.56.251.0/24 |
| 203.56.253.0/24 |
| 203.60.0.0/16 |
| 203.62.147.0/24 |
| 203.76.232.0/21 |
| 203.77.128.0/19 |
| 203.78.5.0/24 |
| 203.78.6.0/23 |
| 203.78.32.0/20 |
| 203.78.64.0/19 |
| 203.78.132.0/22 |
| 203.78.136.0/21 |
| 203.80.0.0/22 |
| 203.80.64.0/18 |
| 203.80.176.0/21 |
| 203.80.184.0/22 |
| 203.80.192.0/18 |
| 203.81.176.0/21 |
| 203.81.252.0/22 |
| 203.82.8.0/21 |
| 203.82.28.0/22 |
| 203.82.222.0/23 |
| 203.82.252.0/22 |
| 203.83.64.0/18 |
| 203.83.216.0/23 |
| 203.83.248.0/23 |
| 203.84.0.0/18 |
| 203.84.133.0/24 |
| 203.84.192.0/19 |
| 203.85.0.0/16 |
| 203.86.128.0/18 |
| 203.86.232.0/21 |
| 203.88.80.0/23 |
| 203.88.82.0/24 |
| 203.88.86.0/23 |