🇮🇷Iran, Islamic Republic of
Allocation List
This is a list of IP addresses allocated to Iran, Islamic Republic of.
In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.
If you want to use it access control, use "Download."
There are 10,820,352 IP addresses allocated to Iran, Islamic Republic of. This is 0.25193% of the total address space, and 0.29226% excluding reserved space.
401-600 of 1923 rows
| CIDR | IP Address | Alloc Date | Registry |
|---|---|---|---|
| 87.247.184.0/21 | 87.247.184.0 - 87.247.191.255 | Nov 23, 2005 | RIPE NCC |
| 87.248.128.0/19 | 87.248.128.0 - 87.248.159.255 | Aug 26, 2008 | RIPE NCC |
| 87.251.128.0/19 | 87.251.128.0 - 87.251.159.255 | Sep 13, 2005 | RIPE NCC |
| 88.135.32.0/24 | 88.135.32.0 - 88.135.32.255 | Nov 16, 2009 | RIPE NCC |
| 88.135.33.0/24 | 88.135.33.0 - 88.135.33.255 | Nov 16, 2009 | RIPE NCC |
| 88.135.34.0/23 | 88.135.34.0 - 88.135.35.255 | Nov 16, 2009 | RIPE NCC |
| 88.135.36.0/22 | 88.135.36.0 - 88.135.39.255 | Nov 16, 2009 | RIPE NCC |
| 88.135.40.0/21 | 88.135.40.0 - 88.135.47.255 | Nov 16, 2009 | RIPE NCC |
| 88.135.68.0/24 | 88.135.68.0 - 88.135.68.255 | Jun 02, 2020 | RIPE NCC |
| 88.135.72.0/24 | 88.135.72.0 - 88.135.72.255 | Jul 08, 2024 | RIPE NCC |
| 88.135.75.0/24 | 88.135.75.0 - 88.135.75.255 | Jul 16, 2024 | RIPE NCC |
| 88.218.16.0/22 | 88.218.16.0 - 88.218.19.255 | Dec 14, 2018 | RIPE NCC |
| 89.32.0.0/19 | 89.32.0.0 - 89.32.31.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.32.96.0/20 | 89.32.96.0 - 89.32.111.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.32.196.0/23 | 89.32.196.0 - 89.32.197.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.32.248.0/22 | 89.32.248.0 - 89.32.251.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.18.0/23 | 89.33.18.0 - 89.33.19.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.87.0/24 | 89.33.87.0 - 89.33.87.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.100.0/22 | 89.33.100.0 - 89.33.103.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.128.0/24 | 89.33.128.0 - 89.33.128.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.129.0/24 | 89.33.129.0 - 89.33.129.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.204.0/23 | 89.33.204.0 - 89.33.205.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.234.0/23 | 89.33.234.0 - 89.33.235.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.33.240.0/23 | 89.33.240.0 - 89.33.241.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.20.0/23 | 89.34.20.0 - 89.34.21.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.32.0/19 | 89.34.32.0 - 89.34.63.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.88.0/23 | 89.34.88.0 - 89.34.89.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.94.0/23 | 89.34.94.0 - 89.34.95.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.128.0/19 | 89.34.128.0 - 89.34.159.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.168.0/23 | 89.34.168.0 - 89.34.169.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.176.0/23 | 89.34.176.0 - 89.34.177.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.200.0/23 | 89.34.200.0 - 89.34.201.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.34.248.0/21 | 89.34.248.0 - 89.34.255.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.58.0/23 | 89.35.58.0 - 89.35.59.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.64.0/21 | 89.35.64.0 - 89.35.71.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.120.0/22 | 89.35.120.0 - 89.35.123.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.132.0/23 | 89.35.132.0 - 89.35.133.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.156.0/23 | 89.35.156.0 - 89.35.157.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.172.0/24 | 89.35.172.0 - 89.35.172.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.176.0/23 | 89.35.176.0 - 89.35.177.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.180.0/22 | 89.35.180.0 - 89.35.183.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.35.194.0/23 | 89.35.194.0 - 89.35.195.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.16.0/23 | 89.36.16.0 - 89.36.17.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.48.0/20 | 89.36.48.0 - 89.36.63.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.96.0/20 | 89.36.96.0 - 89.36.111.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.176.0/20 | 89.36.176.0 - 89.36.191.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.194.0/23 | 89.36.194.0 - 89.36.195.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.226.0/23 | 89.36.226.0 - 89.36.227.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.36.252.0/23 | 89.36.252.0 - 89.36.253.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.0.0/20 | 89.37.0.0 - 89.37.15.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.30.0/23 | 89.37.30.0 - 89.37.31.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.42.0/23 | 89.37.42.0 - 89.37.43.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.102.0/23 | 89.37.102.0 - 89.37.103.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.144.0/21 | 89.37.144.0 - 89.37.151.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.152.0/22 | 89.37.152.0 - 89.37.155.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.168.0/22 | 89.37.168.0 - 89.37.171.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.198.0/23 | 89.37.198.0 - 89.37.199.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.208.0/22 | 89.37.208.0 - 89.37.211.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.218.0/23 | 89.37.218.0 - 89.37.219.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.37.240.0/20 | 89.37.240.0 - 89.37.255.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.24.0/23 | 89.38.24.0 - 89.38.25.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.80.0/20 | 89.38.80.0 - 89.38.95.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.102.0/23 | 89.38.102.0 - 89.38.103.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.184.0/21 | 89.38.184.0 - 89.38.191.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.192.0/21 | 89.38.192.0 - 89.38.199.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.212.0/22 | 89.38.212.0 - 89.38.215.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.242.0/23 | 89.38.242.0 - 89.38.243.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.38.244.0/22 | 89.38.244.0 - 89.38.247.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.39.8.0/22 | 89.39.8.0 - 89.39.11.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.39.186.0/23 | 89.39.186.0 - 89.39.187.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.39.208.0/24 | 89.39.208.0 - 89.39.208.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.35.0/24 | 89.40.35.0 - 89.40.35.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.38.0/23 | 89.40.38.0 - 89.40.39.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.65.0/24 | 89.40.65.0 - 89.40.65.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.78.0/23 | 89.40.78.0 - 89.40.79.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.90.0/23 | 89.40.90.0 - 89.40.91.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.106.0/23 | 89.40.106.0 - 89.40.107.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.110.0/23 | 89.40.110.0 - 89.40.111.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.128.0/23 | 89.40.128.0 - 89.40.129.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.152.0/21 | 89.40.152.0 - 89.40.159.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.40.240.0/20 | 89.40.240.0 - 89.40.255.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.8.0/21 | 89.41.8.0 - 89.41.15.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.16.0/21 | 89.41.16.0 - 89.41.23.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.32.0/23 | 89.41.32.0 - 89.41.33.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.40.0/22 | 89.41.40.0 - 89.41.43.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.58.0/23 | 89.41.58.0 - 89.41.59.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.184.0/22 | 89.41.184.0 - 89.41.187.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.192.0/19 | 89.41.192.0 - 89.41.223.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.41.240.0/21 | 89.41.240.0 - 89.41.247.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.32.0/23 | 89.42.32.0 - 89.42.33.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.44.0/22 | 89.42.44.0 - 89.42.47.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.56.0/23 | 89.42.56.0 - 89.42.57.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.68.0/23 | 89.42.68.0 - 89.42.69.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.96.0/21 | 89.42.96.0 - 89.42.103.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.136.0/22 | 89.42.136.0 - 89.42.139.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.150.0/23 | 89.42.150.0 - 89.42.151.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.184.0/21 | 89.42.184.0 - 89.42.191.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.196.0/22 | 89.42.196.0 - 89.42.199.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.208.0/22 | 89.42.208.0 - 89.42.211.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.42.228.0/23 | 89.42.228.0 - 89.42.229.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.0.0/20 | 89.43.0.0 - 89.43.15.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.36.0/23 | 89.43.36.0 - 89.43.37.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.70.0/23 | 89.43.70.0 - 89.43.71.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.88.0/21 | 89.43.88.0 - 89.43.95.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.96.0/21 | 89.43.96.0 - 89.43.103.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.144.0/21 | 89.43.144.0 - 89.43.151.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.182.0/23 | 89.43.182.0 - 89.43.183.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.188.0/23 | 89.43.188.0 - 89.43.189.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.204.0/23 | 89.43.204.0 - 89.43.205.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.216.0/21 | 89.43.216.0 - 89.43.223.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.43.224.0/21 | 89.43.224.0 - 89.43.231.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.112.0/23 | 89.44.112.0 - 89.44.113.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.118.0/23 | 89.44.118.0 - 89.44.119.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.128.0/21 | 89.44.128.0 - 89.44.135.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.146.0/23 | 89.44.146.0 - 89.44.147.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.176.0/21 | 89.44.176.0 - 89.44.183.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.190.0/23 | 89.44.190.0 - 89.44.191.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.202.0/23 | 89.44.202.0 - 89.44.203.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.44.240.0/22 | 89.44.240.0 - 89.44.243.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.48.0/20 | 89.45.48.0 - 89.45.63.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.68.0/23 | 89.45.68.0 - 89.45.69.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.80.0/23 | 89.45.80.0 - 89.45.81.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.89.0/24 | 89.45.89.0 - 89.45.89.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.112.0/21 | 89.45.112.0 - 89.45.119.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.126.0/23 | 89.45.126.0 - 89.45.127.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.152.0/21 | 89.45.152.0 - 89.45.159.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.45.230.0/23 | 89.45.230.0 - 89.45.231.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.46.44.0/23 | 89.46.44.0 - 89.46.45.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.46.60.0/23 | 89.46.60.0 - 89.46.61.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.46.94.0/23 | 89.46.94.0 - 89.46.95.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.46.184.0/21 | 89.46.184.0 - 89.46.191.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.46.216.0/22 | 89.46.216.0 - 89.46.219.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.47.64.0/20 | 89.47.64.0 - 89.47.79.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.47.128.0/19 | 89.47.128.0 - 89.47.159.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.47.196.0/22 | 89.47.196.0 - 89.47.199.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.47.200.0/22 | 89.47.200.0 - 89.47.203.255 | Nov 29, 2005 | RIPE NCC |
| 89.144.128.0/18 | 89.144.128.0 - 89.144.191.255 | Jan 27, 2006 | RIPE NCC |
| 89.165.0.0/17 | 89.165.0.0 - 89.165.127.255 | Mar 01, 2006 | RIPE NCC |
| 89.196.0.0/16 | 89.196.0.0 - 89.196.255.255 | Apr 06, 2006 | RIPE NCC |
| 89.198.0.0/17 | 89.198.0.0 - 89.198.127.255 | Apr 06, 2006 | RIPE NCC |
| 89.198.128.0/17 | 89.198.128.0 - 89.198.255.255 | Apr 06, 2006 | RIPE NCC |
| 89.199.0.0/16 | 89.199.0.0 - 89.199.255.255 | Apr 06, 2006 | RIPE NCC |
| 89.219.64.0/18 | 89.219.64.0 - 89.219.127.255 | Jul 05, 2006 | RIPE NCC |
| 89.219.192.0/18 | 89.219.192.0 - 89.219.255.255 | Jul 05, 2006 | RIPE NCC |
| 89.221.80.0/20 | 89.221.80.0 - 89.221.95.255 | Sep 29, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.64.0/22 | 89.235.64.0 - 89.235.67.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.68.0/22 | 89.235.68.0 - 89.235.71.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.72.0/21 | 89.235.72.0 - 89.235.79.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.80.0/20 | 89.235.80.0 - 89.235.95.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.96.0/22 | 89.235.96.0 - 89.235.99.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.100.0/22 | 89.235.100.0 - 89.235.103.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.104.0/21 | 89.235.104.0 - 89.235.111.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 89.235.112.0/20 | 89.235.112.0 - 89.235.127.255 | May 30, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.104.0/24 | 91.92.104.0 - 91.92.104.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.114.0/24 | 91.92.114.0 - 91.92.114.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.121.0/24 | 91.92.121.0 - 91.92.121.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.122.0/23 | 91.92.122.0 - 91.92.123.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.124.0/22 | 91.92.124.0 - 91.92.127.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.129.0/24 | 91.92.129.0 - 91.92.129.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.130.0/23 | 91.92.130.0 - 91.92.131.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.132.0/22 | 91.92.132.0 - 91.92.135.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.145.0/24 | 91.92.145.0 - 91.92.145.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.146.0/23 | 91.92.146.0 - 91.92.147.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.148.0/22 | 91.92.148.0 - 91.92.151.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.156.0/22 | 91.92.156.0 - 91.92.159.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.164.0/22 | 91.92.164.0 - 91.92.167.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.172.0/22 | 91.92.172.0 - 91.92.175.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.180.0/22 | 91.92.180.0 - 91.92.183.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.184.0/21 | 91.92.184.0 - 91.92.191.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.192.0/23 | 91.92.192.0 - 91.92.193.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.204.0/22 | 91.92.204.0 - 91.92.207.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.208.0/21 | 91.92.208.0 - 91.92.215.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.220.0/22 | 91.92.220.0 - 91.92.223.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.228.0/23 | 91.92.228.0 - 91.92.229.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.231.0/24 | 91.92.231.0 - 91.92.231.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.92.236.0/22 | 91.92.236.0 - 91.92.239.255 | Aug 15, 2006 | RIPE NCC |
| 91.102.126.0/24 | 91.102.126.0 - 91.102.126.255 | Apr 14, 2026 | RIPE NCC |
| 91.102.127.0/24 | 91.102.127.0 - 91.102.127.255 | Apr 14, 2026 | RIPE NCC |
| 91.106.64.0/19 | 91.106.64.0 - 91.106.95.255 | Jun 21, 2012 | RIPE NCC |
| 91.108.128.0/19 | 91.108.128.0 - 91.108.159.255 | Jun 15, 2012 | RIPE NCC |
| 91.109.104.0/21 | 91.109.104.0 - 91.109.111.255 | Jun 19, 2012 | RIPE NCC |
| 91.133.128.0/17 | 91.133.128.0 - 91.133.255.255 | Oct 30, 2006 | RIPE NCC |
| 91.147.64.0/20 | 91.147.64.0 - 91.147.79.255 | Oct 27, 2006 | RIPE NCC |
| 91.184.64.0/20 | 91.184.64.0 - 91.184.79.255 | Oct 11, 2006 | RIPE NCC |
| 91.184.80.0/20 | 91.184.80.0 - 91.184.95.255 | Oct 11, 2006 | RIPE NCC |
| 91.185.128.0/19 | 91.185.128.0 - 91.185.159.255 | Oct 25, 2006 | RIPE NCC |
| 91.190.88.0/21 | 91.190.88.0 - 91.190.95.255 | Dec 05, 2006 | RIPE NCC |
| 91.192.160.0/24 | 91.192.160.0 - 91.192.160.255 | Oct 10, 2025 | RIPE NCC |
| 91.194.6.0/24 | 91.194.6.0 - 91.194.6.255 | Jan 28, 2026 | RIPE NCC |
| 91.195.37.0/24 | 91.195.37.0 - 91.195.37.255 | Jan 30, 2024 | RIPE NCC |
| 91.197.242.0/24 | 91.197.242.0 - 91.197.242.255 | Oct 10, 2024 | RIPE NCC |
| 91.198.110.0/24 | 91.198.110.0 - 91.198.110.255 | Jul 16, 2025 | RIPE NCC |
| 91.199.9.0/24 | 91.199.9.0 - 91.199.9.255 | Nov 07, 2019 | RIPE NCC |
| 91.199.14.0/24 | 91.199.14.0 - 91.199.14.255 | Jan 26, 2026 | RIPE NCC |
| 91.199.18.0/24 | 91.199.18.0 - 91.199.18.255 | Nov 07, 2019 | RIPE NCC |
| 91.199.27.0/24 | 91.199.27.0 - 91.199.27.255 | Nov 07, 2019 | RIPE NCC |
| 91.199.30.0/24 | 91.199.30.0 - 91.199.30.255 | Nov 07, 2019 | RIPE NCC |
| 91.199.43.0/24 | 91.199.43.0 - 91.199.43.255 | Jan 22, 2025 | RIPE NCC |
| 91.199.215.0/24 | 91.199.215.0 - 91.199.215.255 | Jul 22, 2024 | RIPE NCC |
| 91.206.28.0/24 | 91.206.28.0 - 91.206.28.255 | Jan 28, 2026 | RIPE NCC |
Merged CIDR
This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.
1-200 of 1716 rows
| CIDR |
|---|
| 2.57.3.0/24 |
| 2.144.0.0/14 |
| 2.176.0.0/12 |
| 5.1.43.0/24 |
| 5.22.0.0/17 |
| 5.22.192.0/21 |
| 5.22.200.0/22 |
| 5.23.112.0/21 |
| 5.34.192.0/20 |
| 5.42.217.0/24 |
| 5.42.223.0/24 |
| 5.52.0.0/16 |
| 5.53.32.0/19 |
| 5.56.128.0/21 |
| 5.57.32.0/21 |
| 5.61.24.0/21 |
| 5.62.160.0/19 |
| 5.62.192.0/18 |
| 5.63.8.0/21 |
| 5.63.23.0/24 |
| 5.72.0.0/15 |
| 5.74.0.0/16 |
| 5.75.0.0/17 |
| 5.104.208.0/21 |
| 5.106.0.0/16 |
| 5.112.0.0/12 |
| 5.134.128.0/18 |
| 5.134.192.0/21 |
| 5.144.128.0/21 |
| 5.145.112.0/21 |
| 5.159.48.0/21 |
| 5.159.192.0/24 |
| 5.182.44.0/22 |
| 5.190.0.0/16 |
| 5.198.160.0/19 |
| 5.200.64.0/18 |
| 5.200.128.0/17 |
| 5.201.128.0/17 |
| 5.202.0.0/16 |
| 5.208.0.0/13 |
| 5.216.0.0/14 |
| 5.220.0.0/15 |
| 5.232.0.0/13 |
| 5.250.0.0/17 |
| 5.252.216.0/22 |
| 5.253.24.0/22 |
| 5.253.96.0/22 |
| 5.253.225.0/24 |
| 31.2.128.0/17 |
| 31.7.64.0/20 |
| 31.7.88.0/22 |
| 31.7.96.0/19 |
| 31.7.128.0/20 |
| 31.14.80.0/20 |
| 31.14.112.0/20 |
| 31.14.144.0/20 |
| 31.24.200.0/21 |
| 31.24.232.0/21 |
| 31.25.90.0/23 |
| 31.25.92.0/22 |
| 31.25.104.0/21 |
| 31.25.128.0/21 |
| 31.25.232.0/23 |
| 31.40.0.0/21 |
| 31.41.35.0/24 |
| 31.47.32.0/19 |
| 31.130.176.0/20 |
| 31.170.48.0/20 |
| 31.171.216.0/21 |
| 31.184.128.0/18 |
| 31.193.112.0/21 |
| 31.193.186.0/24 |
| 31.214.132.0/23 |
| 31.214.146.0/23 |
| 31.214.154.0/24 |
| 31.214.168.0/21 |
| 31.214.200.0/23 |
| 31.214.228.0/22 |
| 31.214.248.0/21 |
| 31.216.62.0/24 |
| 31.217.208.0/21 |
| 37.9.248.0/21 |
| 37.10.64.0/22 |
| 37.10.109.0/24 |
| 37.10.117.0/24 |
| 37.19.80.0/20 |
| 37.32.0.0/19 |
| 37.32.32.0/20 |
| 37.32.112.0/20 |
| 37.44.56.0/21 |
| 37.49.144.0/21 |
| 37.63.128.0/17 |
| 37.75.240.0/21 |
| 37.98.0.0/17 |
| 37.114.192.0/18 |
| 37.129.0.0/16 |
| 37.130.200.0/21 |
| 37.137.0.0/16 |
| 37.143.144.0/21 |
| 37.148.0.0/17 |
| 37.148.248.0/22 |
| 37.152.160.0/19 |
| 37.153.128.0/22 |
| 37.153.176.0/20 |
| 37.156.0.0/22 |
| 37.156.8.0/21 |
| 37.156.16.0/20 |
| 37.156.48.0/20 |
| 37.156.100.0/22 |
| 37.156.112.0/20 |
| 37.156.128.0/20 |
| 37.156.144.0/22 |
| 37.156.152.0/21 |
| 37.156.160.0/21 |
| 37.156.176.0/22 |
| 37.156.212.0/22 |
| 37.156.232.0/21 |
| 37.156.240.0/22 |
| 37.156.248.0/22 |
| 37.191.64.0/19 |
| 37.202.128.0/18 |
| 37.202.224.0/19 |
| 37.221.0.0/18 |
| 37.228.131.0/24 |
| 37.228.133.0/24 |
| 37.228.135.0/24 |
| 37.228.136.0/22 |
| 37.235.16.0/20 |
| 37.254.0.0/15 |
| 45.8.160.0/22 |
| 45.9.144.0/22 |
| 45.9.252.0/22 |
| 45.11.184.0/22 |
| 45.15.200.0/22 |
| 45.15.248.0/22 |
| 45.80.84.0/24 |
| 45.81.16.0/22 |
| 45.82.136.0/22 |
| 45.83.12.0/22 |
| 45.84.156.0/22 |
| 45.84.248.0/22 |
| 45.86.4.0/22 |
| 45.86.196.0/22 |
| 45.87.4.0/22 |
| 45.89.136.0/22 |
| 45.89.200.0/22 |
| 45.89.220.0/22 |
| 45.90.72.0/22 |
| 45.91.152.0/22 |
| 45.92.92.0/22 |
| 45.94.212.0/22 |
| 45.94.252.0/22 |
| 45.95.88.0/22 |
| 45.128.140.0/22 |
| 45.129.36.0/22 |
| 45.129.116.0/22 |
| 45.132.32.0/24 |
| 45.132.168.0/21 |
| 45.134.97.0/24 |
| 45.134.99.0/24 |
| 45.135.240.0/22 |
| 45.137.16.0/23 |
| 45.137.19.0/24 |
| 45.138.132.0/22 |
| 45.139.8.0/22 |
| 45.140.28.0/22 |
| 45.140.224.0/21 |
| 45.142.188.0/22 |
| 45.143.252.0/22 |
| 45.144.16.0/22 |
| 45.144.124.0/22 |
| 45.147.76.0/22 |
| 45.148.248.0/22 |
| 45.149.76.0/22 |
| 45.150.88.0/22 |
| 45.150.150.0/24 |
| 45.155.192.0/22 |
| 45.156.116.0/22 |
| 45.156.180.0/22 |
| 45.156.184.0/22 |
| 45.156.192.0/21 |
| 45.156.200.0/22 |
| 45.157.244.0/22 |
| 45.158.120.0/22 |
| 45.159.112.0/22 |
| 45.159.148.0/22 |
| 45.159.196.0/22 |
| 45.248.164.0/22 |
| 46.18.248.0/21 |
| 46.28.72.0/21 |
| 46.29.32.0/23 |
| 46.29.34.0/24 |
| 46.32.0.0/19 |
| 46.34.96.0/19 |
| 46.34.160.0/19 |
| 46.36.96.0/20 |
| 46.38.128.0/19 |
| 46.41.192.0/18 |
| 46.51.0.0/17 |
| 46.100.0.0/16 |