fetus

🇳🇬Nigeria


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to Nigeria.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 3,156,480 IP addresses allocated to Nigeria. This is 0.07349% of the total address space, and 0.08526% excluding reserved space.


1-200 of 351 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
41.57.120.0/2241.57.120.0 - 41.57.123.255Apr 26, 2012AfriNIC
41.58.0.0/1641.58.0.0 - 41.58.255.255Mar 08, 2010AfriNIC
41.67.128.0/1841.67.128.0 - 41.67.191.255May 13, 2010AfriNIC
41.71.128.0/1741.71.128.0 - 41.71.255.255Aug 03, 2010AfriNIC
41.73.0.0/2041.73.0.0 - 41.73.15.255Nov 15, 2016AfriNIC
41.73.128.0/1941.73.128.0 - 41.73.159.255Mar 22, 2010AfriNIC
41.73.224.0/1941.73.224.0 - 41.73.255.255Apr 06, 2010AfriNIC
41.75.80.0/2041.75.80.0 - 41.75.95.255Nov 29, 2010AfriNIC
41.75.192.0/2041.75.192.0 - 41.75.207.255Sep 01, 2009AfriNIC
41.76.64.0/2141.76.64.0 - 41.76.71.255Mar 24, 2010AfriNIC
41.76.72.0/2141.76.72.0 - 41.76.79.255Apr 15, 2010AfriNIC
41.76.80.0/2141.76.80.0 - 41.76.87.255Apr 30, 2010AfriNIC
41.76.152.0/2141.76.152.0 - 41.76.159.255May 25, 2010AfriNIC
41.76.192.0/2141.76.192.0 - 41.76.199.255Jul 05, 2010AfriNIC
41.76.248.0/2141.76.248.0 - 41.76.255.255Dec 16, 2010AfriNIC
41.77.40.0/2141.77.40.0 - 41.77.47.255Feb 02, 2011AfriNIC
41.77.168.0/2141.77.168.0 - 41.77.175.255Nov 24, 2011AfriNIC
41.78.8.0/2241.78.8.0 - 41.78.11.255Oct 16, 2009AfriNIC
41.78.80.0/2241.78.80.0 - 41.78.83.255Mar 19, 2010AfriNIC
41.78.88.0/2241.78.88.0 - 41.78.91.255Mar 22, 2010AfriNIC
41.78.100.0/2241.78.100.0 - 41.78.103.255Apr 02, 2010AfriNIC
41.78.156.0/2241.78.156.0 - 41.78.159.255Aug 12, 2010AfriNIC
41.78.172.0/2241.78.172.0 - 41.78.175.255Sep 29, 2010AfriNIC
41.78.208.0/2241.78.208.0 - 41.78.211.255Jan 07, 2011AfriNIC
41.78.224.0/2241.78.224.0 - 41.78.227.255Jan 28, 2011AfriNIC
41.78.252.0/2241.78.252.0 - 41.78.255.255Mar 04, 2011AfriNIC
41.79.4.0/2241.79.4.0 - 41.79.7.255Mar 18, 2011AfriNIC
41.79.64.0/2241.79.64.0 - 41.79.67.255Jun 13, 2011AfriNIC
41.79.116.0/2241.79.116.0 - 41.79.119.255Sep 08, 2011AfriNIC
41.79.152.0/2241.79.152.0 - 41.79.155.255Dec 09, 2011AfriNIC
41.79.204.0/2241.79.204.0 - 41.79.207.255Feb 13, 2012AfriNIC
41.86.128.0/1941.86.128.0 - 41.86.159.255May 27, 2010AfriNIC
41.87.64.0/1941.87.64.0 - 41.87.95.255Aug 06, 2010AfriNIC
41.138.160.0/1941.138.160.0 - 41.138.191.255Aug 14, 2009AfriNIC
41.184.0.0/1641.184.0.0 - 41.184.255.255Jul 17, 2008AfriNIC
41.189.0.0/1941.189.0.0 - 41.189.31.255Sep 25, 2008AfriNIC
41.190.0.0/1941.190.0.0 - 41.190.31.255May 23, 2008AfriNIC
41.203.64.0/1941.203.64.0 - 41.203.95.255Jan 03, 2008AfriNIC
41.203.96.0/1941.203.96.0 - 41.203.127.255Jan 21, 2008AfriNIC
41.206.0.0/1941.206.0.0 - 41.206.31.255Jan 22, 2007AfriNIC
41.207.248.0/2241.207.248.0 - 41.207.251.255Dec 21, 2012AfriNIC
41.215.244.0/2241.215.244.0 - 41.215.247.255Aug 27, 2008AfriNIC
41.216.160.0/2041.216.160.0 - 41.216.175.255Dec 18, 2008AfriNIC
41.216.216.0/2141.216.216.0 - 41.216.223.255May 28, 2009AfriNIC
41.217.0.0/1741.217.0.0 - 41.217.127.255Mar 11, 2016AfriNIC
41.217.204.0/2241.217.204.0 - 41.217.207.255Jul 29, 2009AfriNIC
41.219.128.0/1841.219.128.0 - 41.219.191.255Nov 20, 2007AfriNIC
41.220.64.0/2041.220.64.0 - 41.220.79.255Apr 10, 2006AfriNIC
41.220.80.0/2041.220.80.0 - 41.220.95.255Apr 26, 2013AfriNIC
41.221.160.0/2041.221.160.0 - 41.221.175.255Sep 10, 2007AfriNIC
41.222.40.0/2141.222.40.0 - 41.222.47.255Oct 18, 2006AfriNIC
41.222.64.0/2141.222.64.0 - 41.222.71.255Nov 15, 2006AfriNIC
41.222.76.0/2241.222.76.0 - 41.222.79.255Jun 09, 2012AfriNIC
41.222.144.0/2141.222.144.0 - 41.222.151.255Nov 11, 2020AfriNIC
41.222.208.0/2241.222.208.0 - 41.222.211.255Apr 15, 2008AfriNIC
41.223.44.0/2241.223.44.0 - 41.223.47.255May 31, 2013AfriNIC
41.223.64.0/2241.223.64.0 - 41.223.67.255Oct 31, 2006AfriNIC
41.223.128.0/2241.223.128.0 - 41.223.131.255Jun 06, 2007AfriNIC
41.223.136.0/2241.223.136.0 - 41.223.139.255Jun 29, 2007AfriNIC
41.223.144.0/2241.223.144.0 - 41.223.147.255Aug 03, 2007AfriNIC
41.242.48.0/2041.242.48.0 - 41.242.63.255Jul 25, 2013AfriNIC
45.222.96.0/2145.222.96.0 - 45.222.103.255Jun 27, 2016AfriNIC
62.173.32.0/1962.173.32.0 - 62.173.63.255Apr 04, 2003AfriNIC
80.88.7.0/2480.88.7.0 - 80.88.7.255Feb 21, 2017AfriNIC
80.88.8.0/2480.88.8.0 - 80.88.8.255Jun 08, 2017AfriNIC
80.88.10.0/2480.88.10.0 - 80.88.10.255Aug 16, 2017AfriNIC
80.89.176.0/2080.89.176.0 - 80.89.191.255May 30, 2005RIPE NCC
80.248.0.0/2080.248.0.0 - 80.248.15.255Nov 11, 2020AfriNIC
82.101.128.0/1882.101.128.0 - 82.101.191.255Oct 06, 2015AfriNIC
83.143.8.0/2183.143.8.0 - 83.143.15.255Feb 14, 2005RIPE NCC
102.22.216.0/21102.22.216.0 - 102.22.223.255Nov 11, 2019AfriNIC
102.23.96.0/22102.23.96.0 - 102.23.99.255Nov 22, 2019AfriNIC
102.23.164.0/22102.23.164.0 - 102.23.167.255Oct 14, 2019AfriNIC
102.36.132.0/22102.36.132.0 - 102.36.135.255Oct 15, 2019AfriNIC
102.36.148.0/22102.36.148.0 - 102.36.151.255Sep 06, 2019AfriNIC
102.36.160.0/22102.36.160.0 - 102.36.163.255Aug 22, 2019AfriNIC
102.36.176.0/22102.36.176.0 - 102.36.179.255Aug 21, 2019AfriNIC
102.36.228.0/22102.36.228.0 - 102.36.231.255Oct 15, 2019AfriNIC
102.38.56.0/22102.38.56.0 - 102.38.59.255Jul 08, 2019AfriNIC
102.38.192.0/18102.38.192.0 - 102.38.255.255Jun 07, 2019AfriNIC
102.64.6.0/24102.64.6.0 - 102.64.6.255Aug 07, 2019AfriNIC
102.64.7.0/24102.64.7.0 - 102.64.7.255Jul 22, 2019AfriNIC
102.64.48.0/21102.64.48.0 - 102.64.55.255Jun 07, 2019AfriNIC
102.67.0.0/19102.67.0.0 - 102.67.31.255May 13, 2019AfriNIC
102.67.32.0/20102.67.32.0 - 102.67.47.255Jun 26, 2019AfriNIC
102.67.168.0/22102.67.168.0 - 102.67.171.255Mar 20, 2019AfriNIC
102.68.70.0/24102.68.70.0 - 102.68.70.255Jun 07, 2019AfriNIC
102.68.104.0/22102.68.104.0 - 102.68.107.255Apr 03, 2019AfriNIC
102.68.108.0/22102.68.108.0 - 102.68.111.255Feb 20, 2019AfriNIC
102.68.126.0/24102.68.126.0 - 102.68.126.255Mar 11, 2019AfriNIC
102.68.168.0/22102.68.168.0 - 102.68.171.255May 29, 2019AfriNIC
102.69.144.0/22102.69.144.0 - 102.69.147.255Mar 18, 2019AfriNIC
102.69.240.0/22102.69.240.0 - 102.69.243.255Mar 29, 2019AfriNIC
102.88.0.0/13102.88.0.0 - 102.95.255.255Sep 04, 2018AfriNIC
102.128.192.0/18102.128.192.0 - 102.128.255.255Jan 16, 2019AfriNIC
102.130.0.0/21102.130.0.0 - 102.130.7.255Apr 05, 2021AfriNIC
102.130.52.0/22102.130.52.0 - 102.130.55.255Oct 17, 2018AfriNIC
102.130.103.0/24102.130.103.0 - 102.130.103.255Nov 16, 2018AfriNIC
102.131.36.0/22102.131.36.0 - 102.131.39.255Aug 22, 2018AfriNIC
102.131.64.0/18102.131.64.0 - 102.131.127.255Aug 29, 2018AfriNIC
102.131.128.0/17102.131.128.0 - 102.131.255.255Jul 18, 2018AfriNIC
102.134.16.0/21102.134.16.0 - 102.134.23.255Aug 06, 2018AfriNIC
102.134.112.0/22102.134.112.0 - 102.134.115.255Sep 19, 2018AfriNIC
102.135.192.0/19102.135.192.0 - 102.135.223.255May 30, 2018AfriNIC
102.140.96.0/21102.140.96.0 - 102.140.103.255Jun 25, 2018AfriNIC
102.141.212.0/22102.141.212.0 - 102.141.215.255Sep 28, 2018AfriNIC
102.141.233.0/24102.141.233.0 - 102.141.233.255Jun 27, 2018AfriNIC
102.141.234.0/24102.141.234.0 - 102.141.234.255Jun 08, 2018AfriNIC
102.164.32.0/21102.164.32.0 - 102.164.39.255Apr 30, 2018AfriNIC
102.164.44.0/22102.164.44.0 - 102.164.47.255Apr 11, 2018AfriNIC
102.165.124.0/22102.165.124.0 - 102.165.127.255Feb 09, 2018AfriNIC
102.165.184.0/22102.165.184.0 - 102.165.187.255Feb 09, 2018AfriNIC
102.176.240.0/22102.176.240.0 - 102.176.243.255Dec 13, 2017AfriNIC
102.176.244.0/22102.176.244.0 - 102.176.247.255Mar 05, 2018AfriNIC
102.209.190.0/24102.209.190.0 - 102.209.190.255Feb 22, 2024AfriNIC
102.210.60.0/22102.210.60.0 - 102.210.63.255Jan 11, 2024AfriNIC
102.210.168.0/24102.210.168.0 - 102.210.168.255Nov 15, 2023AfriNIC
102.210.192.0/24102.210.192.0 - 102.210.192.255Nov 10, 2023AfriNIC
102.210.194.0/23102.210.194.0 - 102.210.195.255Nov 03, 2023AfriNIC
102.210.216.0/22102.210.216.0 - 102.210.219.255Oct 20, 2023AfriNIC
102.210.240.0/23102.210.240.0 - 102.210.241.255Oct 17, 2023AfriNIC
102.211.40.0/22102.211.40.0 - 102.211.43.255Oct 02, 2023AfriNIC
102.211.80.0/22102.211.80.0 - 102.211.83.255Aug 29, 2023AfriNIC
102.211.96.0/22102.211.96.0 - 102.211.99.255Aug 28, 2023AfriNIC
102.211.122.0/24102.211.122.0 - 102.211.122.255Aug 18, 2023AfriNIC
102.211.163.0/24102.211.163.0 - 102.211.163.255Aug 02, 2023AfriNIC
102.211.164.0/22102.211.164.0 - 102.211.167.255Aug 01, 2023AfriNIC
102.211.228.0/23102.211.228.0 - 102.211.229.255Jul 10, 2023AfriNIC
102.212.40.0/22102.212.40.0 - 102.212.43.255Apr 07, 2023AfriNIC
102.212.80.0/24102.212.80.0 - 102.212.80.255May 01, 2023AfriNIC
102.212.100.0/22102.212.100.0 - 102.212.103.255Mar 31, 2023AfriNIC
102.212.104.0/22102.212.104.0 - 102.212.107.255Mar 30, 2023AfriNIC
102.212.140.0/24102.212.140.0 - 102.212.140.255Mar 24, 2023AfriNIC
102.212.163.0/24102.212.163.0 - 102.212.163.255Mar 29, 2023AfriNIC
102.212.174.0/24102.212.174.0 - 102.212.174.255Apr 14, 2023AfriNIC
102.212.204.0/24102.212.204.0 - 102.212.204.255Jun 19, 2023AfriNIC
102.212.206.0/23102.212.206.0 - 102.212.207.255Jun 19, 2023AfriNIC
102.212.208.0/22102.212.208.0 - 102.212.211.255May 30, 2023AfriNIC
102.212.229.0/24102.212.229.0 - 102.212.229.255Mar 24, 2023AfriNIC
102.212.232.0/22102.212.232.0 - 102.212.235.255Feb 08, 2023AfriNIC
102.212.240.0/22102.212.240.0 - 102.212.243.255Jan 22, 2023AfriNIC
102.212.252.0/22102.212.252.0 - 102.212.255.255Mar 13, 2023AfriNIC
102.213.18.0/23102.213.18.0 - 102.213.19.255Feb 15, 2023AfriNIC
102.213.76.0/22102.213.76.0 - 102.213.79.255May 11, 2023AfriNIC
102.213.84.0/22102.213.84.0 - 102.213.87.255Dec 01, 2022AfriNIC
102.213.88.0/22102.213.88.0 - 102.213.91.255Dec 07, 2022AfriNIC
102.213.243.0/24102.213.243.0 - 102.213.243.255Dec 22, 2022AfriNIC
102.214.14.0/24102.214.14.0 - 102.214.14.255Nov 07, 2022AfriNIC
102.214.56.0/22102.214.56.0 - 102.214.59.255Oct 05, 2022AfriNIC
102.214.60.0/22102.214.60.0 - 102.214.63.255Sep 23, 2022AfriNIC
102.214.91.0/24102.214.91.0 - 102.214.91.255Sep 26, 2022AfriNIC
102.214.124.0/23102.214.124.0 - 102.214.125.255Dec 14, 2022AfriNIC
102.214.240.0/22102.214.240.0 - 102.214.243.255Aug 26, 2022AfriNIC
102.214.248.0/22102.214.248.0 - 102.214.251.255Aug 17, 2022AfriNIC
102.215.56.0/22102.215.56.0 - 102.215.59.255Jul 20, 2022AfriNIC
102.215.176.0/22102.215.176.0 - 102.215.179.255Apr 21, 2022AfriNIC
102.215.204.0/22102.215.204.0 - 102.215.207.255Apr 21, 2022AfriNIC
102.215.222.0/23102.215.222.0 - 102.215.223.255Jun 14, 2022AfriNIC
102.216.8.0/22102.216.8.0 - 102.216.11.255Apr 30, 2022AfriNIC
102.216.21.0/24102.216.21.0 - 102.216.21.255Apr 19, 2022AfriNIC
102.216.32.0/22102.216.32.0 - 102.216.35.255Apr 21, 2022AfriNIC
102.216.96.0/22102.216.96.0 - 102.216.99.255Mar 23, 2022AfriNIC
102.216.128.0/23102.216.128.0 - 102.216.129.255Apr 21, 2022AfriNIC
102.216.134.0/23102.216.134.0 - 102.216.135.255Mar 15, 2022AfriNIC
102.216.152.0/23102.216.152.0 - 102.216.153.255Mar 11, 2022AfriNIC
102.216.180.0/22102.216.180.0 - 102.216.183.255Mar 15, 2022AfriNIC
102.216.192.0/22102.216.192.0 - 102.216.195.255Feb 11, 2022AfriNIC
102.216.200.0/22102.216.200.0 - 102.216.203.255Feb 25, 2022AfriNIC
102.216.236.0/23102.216.236.0 - 102.216.237.255Jul 11, 2022AfriNIC
102.217.0.0/22102.217.0.0 - 102.217.3.255Jan 25, 2022AfriNIC
102.217.8.0/22102.217.8.0 - 102.217.11.255Jan 25, 2022AfriNIC
102.217.180.0/22102.217.180.0 - 102.217.183.255Nov 05, 2021AfriNIC
102.217.204.0/22102.217.204.0 - 102.217.207.255Oct 27, 2021AfriNIC
102.217.208.0/24102.217.208.0 - 102.217.208.255Nov 05, 2021AfriNIC
102.217.212.0/22102.217.212.0 - 102.217.215.255Oct 26, 2021AfriNIC
102.217.236.0/22102.217.236.0 - 102.217.239.255Nov 16, 2021AfriNIC
102.217.255.0/24102.217.255.0 - 102.217.255.255Mar 10, 2022AfriNIC
102.218.76.0/22102.218.76.0 - 102.218.79.255Sep 22, 2021AfriNIC
102.218.80.0/22102.218.80.0 - 102.218.83.255Sep 30, 2021AfriNIC
102.218.100.0/22102.218.100.0 - 102.218.103.255Sep 13, 2021AfriNIC
102.218.116.0/22102.218.116.0 - 102.218.119.255Sep 26, 2021AfriNIC
102.218.200.0/22102.218.200.0 - 102.218.203.255Aug 19, 2021AfriNIC
102.219.52.0/22102.219.52.0 - 102.219.55.255Jul 07, 2021AfriNIC
102.219.82.0/24102.219.82.0 - 102.219.82.255Aug 24, 2021AfriNIC
102.219.96.0/22102.219.96.0 - 102.219.99.255Aug 05, 2021AfriNIC
102.219.152.0/22102.219.152.0 - 102.219.155.255Jun 02, 2021AfriNIC
102.219.188.0/23102.219.188.0 - 102.219.189.255May 20, 2021AfriNIC
102.219.194.0/23102.219.194.0 - 102.219.195.255Jun 15, 2021AfriNIC
102.219.220.0/22102.219.220.0 - 102.219.223.255May 31, 2021AfriNIC
102.220.44.0/22102.220.44.0 - 102.220.47.255Mar 29, 2021AfriNIC
102.220.96.0/22102.220.96.0 - 102.220.99.255Mar 30, 2021AfriNIC
102.220.130.0/23102.220.130.0 - 102.220.131.255Jun 25, 2021AfriNIC
102.220.160.0/22102.220.160.0 - 102.220.163.255Apr 14, 2021AfriNIC
102.220.188.0/22102.220.188.0 - 102.220.191.255Feb 19, 2021AfriNIC
102.220.204.0/22102.220.204.0 - 102.220.207.255Apr 30, 2021AfriNIC
102.220.212.0/22102.220.212.0 - 102.220.215.255Feb 23, 2021AfriNIC
102.220.220.0/24102.220.220.0 - 102.220.220.255Oct 08, 2021AfriNIC
102.221.16.0/22102.221.16.0 - 102.221.19.255Jan 21, 2021AfriNIC
102.221.44.0/22102.221.44.0 - 102.221.47.255Jan 14, 2021AfriNIC
102.221.75.0/24102.221.75.0 - 102.221.75.255Mar 22, 2021AfriNIC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 339 rows
CIDR
41.57.120.0/22
41.58.0.0/16
41.67.128.0/18
41.71.128.0/17
41.73.0.0/20
41.73.128.0/19
41.73.224.0/19
41.75.80.0/20
41.75.192.0/20
41.76.64.0/20
41.76.80.0/21
41.76.152.0/21
41.76.192.0/21
41.76.248.0/21
41.77.40.0/21
41.77.168.0/21
41.78.8.0/22
41.78.80.0/22
41.78.88.0/22
41.78.100.0/22
41.78.156.0/22
41.78.172.0/22
41.78.208.0/22
41.78.224.0/22
41.78.252.0/22
41.79.4.0/22
41.79.64.0/22
41.79.116.0/22
41.79.152.0/22
41.79.204.0/22
41.86.128.0/19
41.87.64.0/19
41.138.160.0/19
41.184.0.0/16
41.189.0.0/19
41.190.0.0/19
41.203.64.0/18
41.206.0.0/19
41.207.248.0/22
41.215.244.0/22
41.216.160.0/20
41.216.216.0/21
41.217.0.0/17
41.217.204.0/22
41.219.128.0/18
41.220.64.0/19
41.221.160.0/20
41.222.40.0/21
41.222.64.0/21
41.222.76.0/22
41.222.144.0/21
41.222.208.0/22
41.223.44.0/22
41.223.64.0/22
41.223.128.0/22
41.223.136.0/22
41.223.144.0/22
41.242.48.0/20
45.222.96.0/21
62.173.32.0/19
80.88.7.0/24
80.88.8.0/24
80.88.10.0/24
80.89.176.0/20
80.248.0.0/20
82.101.128.0/18
83.143.8.0/21
102.22.216.0/21
102.23.96.0/22
102.23.164.0/22
102.36.132.0/22
102.36.148.0/22
102.36.160.0/22
102.36.176.0/22
102.36.228.0/22
102.38.56.0/22
102.38.192.0/18
102.64.6.0/23
102.64.48.0/21
102.67.0.0/19
102.67.32.0/20
102.67.168.0/22
102.68.70.0/24
102.68.104.0/21
102.68.126.0/24
102.68.168.0/22
102.69.144.0/22
102.69.240.0/22
102.88.0.0/13
102.128.192.0/18
102.130.0.0/21
102.130.52.0/22
102.130.103.0/24
102.131.36.0/22
102.131.64.0/18
102.131.128.0/17
102.134.16.0/21
102.134.112.0/22
102.135.192.0/19
102.140.96.0/21
102.141.212.0/22
102.141.233.0/24
102.141.234.0/24
102.164.32.0/21
102.164.44.0/22
102.165.124.0/22
102.165.184.0/22
102.176.240.0/21
102.209.190.0/24
102.210.60.0/22
102.210.168.0/24
102.210.192.0/24
102.210.194.0/23
102.210.216.0/22
102.210.240.0/23
102.211.40.0/22
102.211.80.0/22
102.211.96.0/22
102.211.122.0/24
102.211.163.0/24
102.211.164.0/22
102.211.228.0/23
102.212.40.0/22
102.212.80.0/24
102.212.100.0/22
102.212.104.0/22
102.212.140.0/24
102.212.163.0/24
102.212.174.0/24
102.212.204.0/24
102.212.206.0/23
102.212.208.0/22
102.212.229.0/24
102.212.232.0/22
102.212.240.0/22
102.212.252.0/22
102.213.18.0/23
102.213.76.0/22
102.213.84.0/22
102.213.88.0/22
102.213.243.0/24
102.214.14.0/24
102.214.56.0/21
102.214.91.0/24
102.214.124.0/23
102.214.240.0/22
102.214.248.0/22
102.215.56.0/22
102.215.176.0/22
102.215.204.0/22
102.215.222.0/23
102.216.8.0/22
102.216.21.0/24
102.216.32.0/22
102.216.96.0/22
102.216.128.0/23
102.216.134.0/23
102.216.152.0/23
102.216.180.0/22
102.216.192.0/22
102.216.200.0/22
102.216.236.0/23
102.217.0.0/22
102.217.8.0/22
102.217.180.0/22
102.217.204.0/22
102.217.208.0/24
102.217.212.0/22
102.217.236.0/22
102.217.255.0/24
102.218.76.0/22
102.218.80.0/22
102.218.100.0/22
102.218.116.0/22
102.218.200.0/22
102.219.52.0/22
102.219.82.0/24
102.219.96.0/22
102.219.152.0/22
102.219.188.0/23
102.219.194.0/23
102.219.220.0/22
102.220.44.0/22
102.220.96.0/22
102.220.130.0/23
102.220.160.0/22
102.220.188.0/22
102.220.204.0/22
102.220.212.0/22
102.220.220.0/24
102.221.16.0/22
102.221.44.0/22
102.221.75.0/24
102.221.84.0/22
102.221.88.0/22
102.221.114.0/23
102.221.136.0/22
102.221.160.0/21
102.221.184.0/22
102.221.236.0/22