fetus

πŸ‡ΈπŸ‡¨Seychelles


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to Seychelles.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 7,443,200 IP addresses allocated to Seychelles. This is 0.17330% of the total address space, and 0.20105% excluding reserved space.


1-200 of 827 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
2.56.10.0/242.56.10.0 - 2.56.10.255Mar 13, 2019RIPE NCC
2.56.100.0/222.56.100.0 - 2.56.103.255Mar 13, 2019RIPE NCC
2.56.112.0/222.56.112.0 - 2.56.115.255Mar 14, 2019RIPE NCC
2.59.20.0/222.59.20.0 - 2.59.23.255Mar 25, 2019RIPE NCC
2.59.48.0/232.59.48.0 - 2.59.49.255Mar 25, 2019RIPE NCC
2.59.50.0/242.59.50.0 - 2.59.50.255Mar 25, 2019RIPE NCC
2.59.176.0/222.59.176.0 - 2.59.179.255Mar 26, 2019RIPE NCC
5.1.46.0/245.1.46.0 - 5.1.46.255Jul 29, 2021RIPE NCC
5.1.47.0/245.1.47.0 - 5.1.47.255Jul 29, 2021RIPE NCC
5.34.240.0/215.34.240.0 - 5.34.247.255May 14, 2012RIPE NCC
5.57.211.0/245.57.211.0 - 5.57.211.255Jul 30, 2021RIPE NCC
5.153.232.0/215.153.232.0 - 5.153.239.255Jul 24, 2012RIPE NCC
5.157.0.0/185.157.0.0 - 5.157.63.255Jul 24, 2012RIPE NCC
5.172.181.0/245.172.181.0 - 5.172.181.255Jul 30, 2021RIPE NCC
5.180.100.0/245.180.100.0 - 5.180.100.255Mar 29, 2019RIPE NCC
5.180.136.0/225.180.136.0 - 5.180.139.255Mar 29, 2019RIPE NCC
5.181.40.0/225.181.40.0 - 5.181.43.255Apr 01, 2019RIPE NCC
5.183.128.0/225.183.128.0 - 5.183.131.255Apr 10, 2019RIPE NCC
5.183.209.0/245.183.209.0 - 5.183.209.255Apr 11, 2019RIPE NCC
5.252.116.0/225.252.116.0 - 5.252.119.255Feb 05, 2019RIPE NCC
23.92.112.0/2023.92.112.0 - 23.92.127.255Aug 21, 2013RIPE NCC
31.216.57.0/2431.216.57.0 - 31.216.57.255Aug 19, 2021RIPE NCC
31.216.60.0/2431.216.60.0 - 31.216.60.255Aug 19, 2021RIPE NCC
31.216.63.0/2431.216.63.0 - 31.216.63.255Aug 19, 2021RIPE NCC
31.222.237.0/2431.222.237.0 - 31.222.237.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.239.0/2431.222.239.0 - 31.222.239.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.240.0/2431.222.240.0 - 31.222.240.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.246.0/2431.222.246.0 - 31.222.246.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.247.0/2431.222.247.0 - 31.222.247.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.248.0/2431.222.248.0 - 31.222.248.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.249.0/2431.222.249.0 - 31.222.249.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.250.0/2431.222.250.0 - 31.222.250.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.253.0/2431.222.253.0 - 31.222.253.255Oct 07, 2021RIPE NCC
31.222.255.0/2431.222.255.0 - 31.222.255.255Oct 07, 2021RIPE NCC
37.16.88.0/2437.16.88.0 - 37.16.88.255Jan 25, 2022RIPE NCC
37.72.139.0/2437.72.139.0 - 37.72.139.255Sep 21, 2021RIPE NCC
37.72.184.0/2137.72.184.0 - 37.72.191.255Jan 30, 2012RIPE NCC
37.77.147.0/2437.77.147.0 - 37.77.147.255Aug 02, 2021RIPE NCC
37.140.221.0/2437.140.221.0 - 37.140.221.255Aug 03, 2021RIPE NCC
37.140.255.0/2437.140.255.0 - 37.140.255.255Sep 21, 2021RIPE NCC
37.203.208.0/2137.203.208.0 - 37.203.215.255Mar 26, 2012RIPE NCC
37.221.80.0/2237.221.80.0 - 37.221.83.255Nov 12, 2018RIPE NCC
41.79.60.0/2241.79.60.0 - 41.79.63.255May 31, 2011AfriNIC
41.86.32.0/1941.86.32.0 - 41.86.63.255May 06, 2010AfriNIC
41.191.120.0/2241.191.120.0 - 41.191.123.255Jan 29, 2009AfriNIC
41.203.240.0/2041.203.240.0 - 41.203.255.255Dec 28, 2007AfriNIC
41.220.96.0/2041.220.96.0 - 41.220.111.255Jun 07, 2006AfriNIC
41.222.204.0/2241.222.204.0 - 41.222.207.255May 14, 2008AfriNIC
41.223.204.0/2241.223.204.0 - 41.223.207.255Dec 05, 2007AfriNIC
41.223.216.0/2241.223.216.0 - 41.223.219.255Feb 05, 2008AfriNIC
45.8.208.0/2245.8.208.0 - 45.8.211.255Apr 16, 2019RIPE NCC
45.9.72.0/2245.9.72.0 - 45.9.75.255Apr 17, 2019RIPE NCC
45.9.116.0/2245.9.116.0 - 45.9.119.255Apr 18, 2019RIPE NCC
45.9.120.0/2245.9.120.0 - 45.9.123.255Apr 18, 2019RIPE NCC
45.10.64.0/2245.10.64.0 - 45.10.67.255Apr 24, 2019RIPE NCC
45.10.80.0/2245.10.80.0 - 45.10.83.255Apr 24, 2019RIPE NCC
45.11.20.0/2245.11.20.0 - 45.11.23.255Apr 25, 2019RIPE NCC
45.11.124.0/2245.11.124.0 - 45.11.127.255Apr 26, 2019RIPE NCC
45.11.196.0/2445.11.196.0 - 45.11.196.255Jan 25, 2022RIPE NCC
45.12.60.0/2245.12.60.0 - 45.12.63.255Apr 30, 2019RIPE NCC
45.13.184.0/2245.13.184.0 - 45.13.187.255May 06, 2019RIPE NCC
45.13.192.0/2245.13.192.0 - 45.13.195.255May 06, 2019RIPE NCC
45.14.220.0/2345.14.220.0 - 45.14.221.255May 09, 2019RIPE NCC
45.14.222.0/2445.14.222.0 - 45.14.222.255May 09, 2019RIPE NCC
45.15.236.0/2245.15.236.0 - 45.15.239.255May 13, 2019RIPE NCC
45.15.252.0/2445.15.252.0 - 45.15.252.255May 14, 2019RIPE NCC
45.67.120.0/2245.67.120.0 - 45.67.123.255Feb 18, 2019RIPE NCC
45.80.120.0/2245.80.120.0 - 45.80.123.255May 15, 2019RIPE NCC
45.81.76.0/2245.81.76.0 - 45.81.79.255May 17, 2019RIPE NCC
45.83.8.0/2245.83.8.0 - 45.83.11.255May 27, 2019RIPE NCC
45.84.176.0/2245.84.176.0 - 45.84.179.255May 31, 2019RIPE NCC
45.85.160.0/2245.85.160.0 - 45.85.163.255Jun 06, 2019RIPE NCC
45.86.12.0/2245.86.12.0 - 45.86.15.255Jun 07, 2019RIPE NCC
45.86.44.0/2245.86.44.0 - 45.86.47.255Jun 11, 2019RIPE NCC
45.86.244.0/2245.86.244.0 - 45.86.247.255Jun 13, 2019RIPE NCC
45.87.240.0/2245.87.240.0 - 45.87.243.255Jun 17, 2019RIPE NCC
45.87.248.0/2245.87.248.0 - 45.87.251.255Jun 17, 2019RIPE NCC
45.89.64.0/2245.89.64.0 - 45.89.67.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.89.68.0/2245.89.68.0 - 45.89.71.255Jun 20, 2019RIPE NCC
45.90.196.0/2245.90.196.0 - 45.90.199.255Jun 25, 2019RIPE NCC
45.90.216.0/2245.90.216.0 - 45.90.219.255Jun 26, 2019RIPE NCC
45.91.208.0/2245.91.208.0 - 45.91.211.255Jun 27, 2019RIPE NCC
45.92.20.0/2245.92.20.0 - 45.92.23.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.168.0/2245.92.168.0 - 45.92.171.255Jul 01, 2019RIPE NCC
45.92.244.0/2245.92.244.0 - 45.92.247.255Jul 02, 2019RIPE NCC
45.93.22.0/2445.93.22.0 - 45.93.22.255Jan 25, 2022RIPE NCC
45.93.68.0/2245.93.68.0 - 45.93.71.255Jul 03, 2019RIPE NCC
45.93.80.0/2445.93.80.0 - 45.93.80.255Jul 03, 2019RIPE NCC
45.94.36.0/2245.94.36.0 - 45.94.39.255Jul 05, 2019RIPE NCC
45.94.44.0/2245.94.44.0 - 45.94.47.255Jul 05, 2019RIPE NCC
45.95.96.0/2245.95.96.0 - 45.95.99.255Jul 09, 2019RIPE NCC
45.95.200.0/2245.95.200.0 - 45.95.203.255Jul 10, 2019RIPE NCC
45.118.248.0/2245.118.248.0 - 45.118.251.255Jun 01, 2015RIPE NCC
45.128.24.0/2245.128.24.0 - 45.128.27.255Jul 11, 2019RIPE NCC
45.128.76.0/2245.128.76.0 - 45.128.79.255Jul 11, 2019RIPE NCC
45.128.176.0/2245.128.176.0 - 45.128.179.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.128.244.0/2245.128.244.0 - 45.128.247.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.129.1.0/2445.129.1.0 - 45.129.1.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.129.2.0/2345.129.2.0 - 45.129.3.255Jul 12, 2019RIPE NCC
45.129.84.0/2445.129.84.0 - 45.129.84.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.124.0/2245.129.124.0 - 45.129.127.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.128.0/2245.129.128.0 - 45.129.131.255Jul 15, 2019RIPE NCC
45.129.204.0/2245.129.204.0 - 45.129.207.255Jul 16, 2019RIPE NCC
45.130.60.0/2245.130.60.0 - 45.130.63.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.124.0/2245.130.124.0 - 45.130.127.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.128.0/2245.130.128.0 - 45.130.131.255Jul 17, 2019RIPE NCC
45.130.252.0/2245.130.252.0 - 45.130.255.255Jul 18, 2019RIPE NCC
45.131.212.0/2245.131.212.0 - 45.131.215.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.20.0/2245.132.20.0 - 45.132.23.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.36.0/2245.132.36.0 - 45.132.39.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.48.0/2245.132.48.0 - 45.132.51.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.76.0/2245.132.76.0 - 45.132.79.255Jul 22, 2019RIPE NCC
45.132.128.0/2245.132.128.0 - 45.132.131.255Jul 23, 2019RIPE NCC
45.132.252.0/2245.132.252.0 - 45.132.255.255Jul 24, 2019RIPE NCC
45.133.76.0/2245.133.76.0 - 45.133.79.255Jul 24, 2019RIPE NCC
45.133.208.0/2245.133.208.0 - 45.133.211.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.133.220.0/2245.133.220.0 - 45.133.223.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.133.224.0/2245.133.224.0 - 45.133.227.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.133.244.0/2245.133.244.0 - 45.133.247.255Jul 25, 2019RIPE NCC
45.134.52.0/2245.134.52.0 - 45.134.55.255Jul 26, 2019RIPE NCC
45.134.184.0/2245.134.184.0 - 45.134.187.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.12.0/2245.135.12.0 - 45.135.15.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.28.0/2245.135.28.0 - 45.135.31.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.32.0/2245.135.32.0 - 45.135.35.255Jul 29, 2019RIPE NCC
45.135.36.0/2245.135.36.0 - 45.135.39.255Jul 30, 2019RIPE NCC
45.136.172.0/2245.136.172.0 - 45.136.175.255Aug 02, 2019RIPE NCC
45.136.228.0/2245.136.228.0 - 45.136.231.255Aug 02, 2019RIPE NCC
45.137.40.0/2245.137.40.0 - 45.137.43.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.60.0/2245.137.60.0 - 45.137.63.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.80.0/2245.137.80.0 - 45.137.83.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.84.0/2245.137.84.0 - 45.137.87.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.137.104.0/2245.137.104.0 - 45.137.107.255Aug 05, 2019RIPE NCC
45.138.4.0/2245.138.4.0 - 45.138.7.255Aug 07, 2019RIPE NCC
45.138.72.0/2245.138.72.0 - 45.138.75.255Aug 07, 2019RIPE NCC
45.138.156.0/2245.138.156.0 - 45.138.159.255Aug 07, 2019RIPE NCC
45.138.212.0/2245.138.212.0 - 45.138.215.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.139.52.0/2245.139.52.0 - 45.139.55.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.139.84.0/2245.139.84.0 - 45.139.87.255Aug 08, 2019RIPE NCC
45.139.108.0/2245.139.108.0 - 45.139.111.255Aug 09, 2019RIPE NCC
45.139.122.0/2445.139.122.0 - 45.139.122.255Aug 09, 2019RIPE NCC
45.139.124.0/2245.139.124.0 - 45.139.127.255Aug 09, 2019RIPE NCC
45.139.168.0/2245.139.168.0 - 45.139.171.255Aug 09, 2019RIPE NCC
45.140.12.0/2245.140.12.0 - 45.140.15.255Aug 12, 2019RIPE NCC
45.140.64.0/2245.140.64.0 - 45.140.67.255Aug 12, 2019RIPE NCC
45.140.72.0/2245.140.72.0 - 45.140.75.255Aug 12, 2019RIPE NCC
45.140.248.0/2245.140.248.0 - 45.140.251.255Aug 14, 2019RIPE NCC
45.141.176.0/2245.141.176.0 - 45.141.179.255Aug 15, 2019RIPE NCC
45.142.28.0/2245.142.28.0 - 45.142.31.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.36.0/2245.142.36.0 - 45.142.39.255Aug 16, 2019RIPE NCC
45.142.116.0/2245.142.116.0 - 45.142.119.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.142.120.0/2245.142.120.0 - 45.142.123.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.142.216.0/2245.142.216.0 - 45.142.219.255Aug 19, 2019RIPE NCC
45.143.244.0/2245.143.244.0 - 45.143.247.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.0.0/2445.144.0.0 - 45.144.0.255Aug 21, 2019RIPE NCC
45.144.64.0/2245.144.64.0 - 45.144.67.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.144.168.0/2245.144.168.0 - 45.144.171.255Aug 22, 2019RIPE NCC
45.145.12.0/2245.145.12.0 - 45.145.15.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.145.56.0/2245.145.56.0 - 45.145.59.255Aug 23, 2019RIPE NCC
45.146.24.0/2245.146.24.0 - 45.146.27.255Aug 27, 2019RIPE NCC
45.146.88.0/2245.146.88.0 - 45.146.91.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.146.128.0/2245.146.128.0 - 45.146.131.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.146.180.0/2245.146.180.0 - 45.146.183.255Aug 28, 2019RIPE NCC
45.147.12.0/2245.147.12.0 - 45.147.15.255Aug 29, 2019RIPE NCC
45.147.28.0/2245.147.28.0 - 45.147.31.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.100.0/2245.147.100.0 - 45.147.103.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.168.0/2245.147.168.0 - 45.147.171.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.147.180.0/2245.147.180.0 - 45.147.183.255Aug 30, 2019RIPE NCC
45.148.100.0/2245.148.100.0 - 45.148.103.255Sep 02, 2019RIPE NCC
45.148.152.0/2245.148.152.0 - 45.148.155.255Sep 03, 2019RIPE NCC
45.149.128.0/2245.149.128.0 - 45.149.131.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.149.144.0/2245.149.144.0 - 45.149.147.255Sep 04, 2019RIPE NCC
45.151.100.0/2245.151.100.0 - 45.151.103.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.151.104.0/2245.151.104.0 - 45.151.107.255Sep 09, 2019RIPE NCC
45.152.116.0/2245.152.116.0 - 45.152.119.255Sep 11, 2019RIPE NCC
45.152.196.0/2245.152.196.0 - 45.152.199.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.152.200.0/2245.152.200.0 - 45.152.203.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.152.208.0/2245.152.208.0 - 45.152.211.255Sep 12, 2019RIPE NCC
45.153.20.0/2245.153.20.0 - 45.153.23.255Sep 13, 2019RIPE NCC
45.153.216.0/2245.153.216.0 - 45.153.219.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.56.0/2245.154.56.0 - 45.154.59.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.84.0/2245.154.84.0 - 45.154.87.255Sep 16, 2019RIPE NCC
45.154.228.0/2245.154.228.0 - 45.154.231.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.154.244.0/2245.154.244.0 - 45.154.247.255Sep 17, 2019RIPE NCC
45.155.68.0/2245.155.68.0 - 45.155.71.255Sep 18, 2019RIPE NCC
45.155.200.0/2245.155.200.0 - 45.155.203.255Sep 19, 2019RIPE NCC
45.157.36.0/2245.157.36.0 - 45.157.39.255Sep 24, 2019RIPE NCC
45.157.120.0/2245.157.120.0 - 45.157.123.255Sep 25, 2019RIPE NCC
45.157.136.0/2445.157.136.0 - 45.157.136.255Jan 25, 2022RIPE NCC
45.158.184.0/2245.158.184.0 - 45.158.187.255Sep 30, 2019RIPE NCC
45.158.196.0/2245.158.196.0 - 45.158.199.255Sep 30, 2019RIPE NCC
45.159.84.0/2245.159.84.0 - 45.159.87.255Oct 01, 2019RIPE NCC
45.159.144.0/2245.159.144.0 - 45.159.147.255Oct 01, 2019RIPE NCC
45.221.64.0/2145.221.64.0 - 45.221.71.255Nov 24, 2016AfriNIC
46.17.104.0/2246.17.104.0 - 46.17.107.255Sep 04, 2019RIPE NCC
46.29.248.0/2146.29.248.0 - 46.29.255.255Aug 19, 2010RIPE NCC
46.254.110.0/2446.254.110.0 - 46.254.110.255Aug 06, 2021RIPE NCC
62.3.2.0/2462.3.2.0 - 62.3.2.255Nov 08, 2021RIPE NCC
62.3.3.0/2462.3.3.0 - 62.3.3.255Nov 08, 2021RIPE NCC
62.3.4.0/2462.3.4.0 - 62.3.4.255Nov 08, 2021RIPE NCC
62.3.23.0/2462.3.23.0 - 62.3.23.255Nov 08, 2021RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 784 rows
CIDR
2.56.10.0/24
2.56.100.0/22
2.56.112.0/22
2.59.20.0/22
2.59.48.0/23
2.59.50.0/24
2.59.176.0/22
5.1.46.0/23
5.34.240.0/21
5.57.211.0/24
5.153.232.0/21
5.157.0.0/18
5.172.181.0/24
5.180.100.0/24
5.180.136.0/22
5.181.40.0/22
5.183.128.0/22
5.183.209.0/24
5.252.116.0/22
23.92.112.0/20
31.216.57.0/24
31.216.60.0/24
31.216.63.0/24
31.222.237.0/24
31.222.239.0/24
31.222.240.0/24
31.222.246.0/23
31.222.248.0/23
31.222.250.0/24
31.222.253.0/24
31.222.255.0/24
37.16.88.0/24
37.72.139.0/24
37.72.184.0/21
37.77.147.0/24
37.140.221.0/24
37.140.255.0/24
37.203.208.0/21
37.221.80.0/22
41.79.60.0/22
41.86.32.0/19
41.191.120.0/22
41.203.240.0/20
41.220.96.0/20
41.222.204.0/22
41.223.204.0/22
41.223.216.0/22
45.8.208.0/22
45.9.72.0/22
45.9.116.0/22
45.9.120.0/22
45.10.64.0/22
45.10.80.0/22
45.11.20.0/22
45.11.124.0/22
45.11.196.0/24
45.12.60.0/22
45.13.184.0/22
45.13.192.0/22
45.14.220.0/23
45.14.222.0/24
45.15.236.0/22
45.15.252.0/24
45.67.120.0/22
45.80.120.0/22
45.81.76.0/22
45.83.8.0/22
45.84.176.0/22
45.85.160.0/22
45.86.12.0/22
45.86.44.0/22
45.86.244.0/22
45.87.240.0/22
45.87.248.0/22
45.89.64.0/21
45.90.196.0/22
45.90.216.0/22
45.91.208.0/22
45.92.20.0/22
45.92.168.0/22
45.92.244.0/22
45.93.22.0/24
45.93.68.0/22
45.93.80.0/24
45.94.36.0/22
45.94.44.0/22
45.95.96.0/22
45.95.200.0/22
45.118.248.0/22
45.128.24.0/22
45.128.76.0/22
45.128.176.0/22
45.128.244.0/22
45.129.1.0/24
45.129.2.0/23
45.129.84.0/24
45.129.124.0/22
45.129.128.0/22
45.129.204.0/22
45.130.60.0/22
45.130.124.0/22
45.130.128.0/22
45.130.252.0/22
45.131.212.0/22
45.132.20.0/22
45.132.36.0/22
45.132.48.0/22
45.132.76.0/22
45.132.128.0/22
45.132.252.0/22
45.133.76.0/22
45.133.208.0/22
45.133.220.0/22
45.133.224.0/22
45.133.244.0/22
45.134.52.0/22
45.134.184.0/22
45.135.12.0/22
45.135.28.0/22
45.135.32.0/21
45.136.172.0/22
45.136.228.0/22
45.137.40.0/22
45.137.60.0/22
45.137.80.0/21
45.137.104.0/22
45.138.4.0/22
45.138.72.0/22
45.138.156.0/22
45.138.212.0/22
45.139.52.0/22
45.139.84.0/22
45.139.108.0/22
45.139.122.0/24
45.139.124.0/22
45.139.168.0/22
45.140.12.0/22
45.140.64.0/22
45.140.72.0/22
45.140.248.0/22
45.141.176.0/22
45.142.28.0/22
45.142.36.0/22
45.142.116.0/22
45.142.120.0/22
45.142.216.0/22
45.143.244.0/22
45.144.0.0/24
45.144.64.0/22
45.144.168.0/22
45.145.12.0/22
45.145.56.0/22
45.146.24.0/22
45.146.88.0/22
45.146.128.0/22
45.146.180.0/22
45.147.12.0/22
45.147.28.0/22
45.147.100.0/22
45.147.168.0/22
45.147.180.0/22
45.148.100.0/22
45.148.152.0/22
45.149.128.0/22
45.149.144.0/22
45.151.100.0/22
45.151.104.0/22
45.152.116.0/22
45.152.196.0/22
45.152.200.0/22
45.152.208.0/22
45.153.20.0/22
45.153.216.0/22
45.154.56.0/22
45.154.84.0/22
45.154.228.0/22
45.154.244.0/22
45.155.68.0/22
45.155.200.0/22
45.157.36.0/22
45.157.120.0/22
45.157.136.0/24
45.158.184.0/22
45.158.196.0/22
45.159.84.0/22
45.159.144.0/22
45.221.64.0/21
46.17.104.0/22
46.29.248.0/21
46.254.110.0/24
62.3.2.0/23
62.3.4.0/24
62.3.23.0/24
62.68.83.0/24
62.68.86.0/23
62.106.69.0/24
62.192.136.0/22
62.204.34.0/24
62.204.36.0/24
62.204.38.0/24