fetus

πŸ‡ΈπŸ‡¨Seychelles


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to Seychelles.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 7,443,456 IP addresses allocated to Seychelles. This is 0.17331% of the total address space, and 0.20105% excluding reserved space.


201-400 of 828 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
62.68.83.0/2462.68.83.0 - 62.68.83.255Jan 25, 2022RIPE NCC
62.68.86.0/2462.68.86.0 - 62.68.86.255Jan 25, 2022RIPE NCC
62.68.87.0/2462.68.87.0 - 62.68.87.255Jan 25, 2022RIPE NCC
62.106.69.0/2462.106.69.0 - 62.106.69.255Oct 07, 2021RIPE NCC
62.192.136.0/2262.192.136.0 - 62.192.139.255Oct 03, 2018RIPE NCC
62.204.34.0/2462.204.34.0 - 62.204.34.255Oct 08, 2021RIPE NCC
62.204.36.0/2462.204.36.0 - 62.204.36.255Oct 08, 2021RIPE NCC
62.204.38.0/2462.204.38.0 - 62.204.38.255Oct 08, 2021RIPE NCC
62.204.57.0/2462.204.57.0 - 62.204.57.255Oct 11, 2021RIPE NCC
62.233.34.0/2462.233.34.0 - 62.233.34.255Oct 12, 2021RIPE NCC
62.233.35.0/2462.233.35.0 - 62.233.35.255Oct 12, 2021RIPE NCC
62.233.44.0/2462.233.44.0 - 62.233.44.255Oct 13, 2021RIPE NCC
62.233.47.0/2462.233.47.0 - 62.233.47.255Oct 13, 2021RIPE NCC
62.233.48.0/2462.233.48.0 - 62.233.48.255Oct 13, 2021RIPE NCC
62.233.49.0/2462.233.49.0 - 62.233.49.255Oct 13, 2021RIPE NCC
62.233.56.0/2462.233.56.0 - 62.233.56.255Oct 13, 2021RIPE NCC
62.233.60.0/2462.233.60.0 - 62.233.60.255Oct 14, 2021RIPE NCC
64.226.54.0/2364.226.54.0 - 64.226.55.255Feb 23, 2000RIPE NCC
64.226.156.0/2264.226.156.0 - 64.226.159.255Feb 23, 2000RIPE NCC
77.83.184.0/2277.83.184.0 - 77.83.187.255Dec 13, 2018RIPE NCC
77.87.120.0/2477.87.120.0 - 77.87.120.255Aug 10, 2021RIPE NCC
77.243.88.0/2277.243.88.0 - 77.243.91.255Aug 09, 2018RIPE NCC
77.246.244.0/2477.246.244.0 - 77.246.244.255Aug 11, 2021RIPE NCC
80.68.145.0/2480.68.145.0 - 80.68.145.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.68.148.0/2480.68.148.0 - 80.68.148.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.68.150.0/2480.68.150.0 - 80.68.150.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.68.158.0/2480.68.158.0 - 80.68.158.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.71.154.0/2480.71.154.0 - 80.71.154.255Sep 23, 2021RIPE NCC
80.73.242.0/2480.73.242.0 - 80.73.242.255Aug 12, 2021RIPE NCC
80.73.244.0/2480.73.244.0 - 80.73.244.255Aug 12, 2021RIPE NCC
80.76.32.0/2280.76.32.0 - 80.76.35.255Oct 04, 2018RIPE NCC
80.91.209.0/2480.91.209.0 - 80.91.209.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.91.210.0/2480.91.210.0 - 80.91.210.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.91.212.0/2480.91.212.0 - 80.91.212.255Jan 25, 2022RIPE NCC
80.251.152.0/2380.251.152.0 - 80.251.153.255Nov 18, 2005RIPE NCC
80.253.248.0/2280.253.248.0 - 80.253.251.255Nov 12, 2007RIPE NCC
82.115.220.0/2282.115.220.0 - 82.115.223.255Aug 21, 2018RIPE NCC
83.138.48.0/2483.138.48.0 - 83.138.48.255Aug 12, 2021RIPE NCC
83.138.52.0/2483.138.52.0 - 83.138.52.255Aug 12, 2021RIPE NCC
83.143.104.0/2283.143.104.0 - 83.143.107.255Jun 20, 2018RIPE NCC
84.21.188.0/2284.21.188.0 - 84.21.191.255Oct 04, 2018RIPE NCC
84.246.81.0/2484.246.81.0 - 84.246.81.255Aug 13, 2021RIPE NCC
84.246.82.0/2484.246.82.0 - 84.246.82.255Aug 13, 2021RIPE NCC
84.246.84.0/2484.246.84.0 - 84.246.84.255Aug 13, 2021RIPE NCC
84.246.86.0/2484.246.86.0 - 84.246.86.255Aug 16, 2021RIPE NCC
84.246.87.0/2484.246.87.0 - 84.246.87.255Aug 16, 2021RIPE NCC
84.246.106.0/2484.246.106.0 - 84.246.106.255Aug 17, 2021RIPE NCC
84.246.109.0/2484.246.109.0 - 84.246.109.255Aug 17, 2021RIPE NCC
84.252.72.0/2284.252.72.0 - 84.252.75.255Nov 15, 2018RIPE NCC
85.209.0.0/2285.209.0.0 - 85.209.3.255Feb 22, 2019RIPE NCC
85.209.128.0/2285.209.128.0 - 85.209.131.255Feb 27, 2019RIPE NCC
87.236.151.0/2487.236.151.0 - 87.236.151.255Aug 18, 2021RIPE NCC
87.236.167.0/2487.236.167.0 - 87.236.167.255Aug 19, 2021RIPE NCC
88.151.13.0/2488.151.13.0 - 88.151.13.255Aug 19, 2021RIPE NCC
88.151.15.0/2488.151.15.0 - 88.151.15.255Aug 19, 2021RIPE NCC
88.218.72.0/2288.218.72.0 - 88.218.75.255Dec 14, 2018RIPE NCC
89.106.202.0/2489.106.202.0 - 89.106.202.255Jan 25, 2022RIPE NCC
89.107.12.0/2489.107.12.0 - 89.107.12.255Aug 20, 2021RIPE NCC
89.107.14.0/2489.107.14.0 - 89.107.14.255Aug 20, 2021RIPE NCC
89.107.15.0/2489.107.15.0 - 89.107.15.255Aug 20, 2021RIPE NCC
89.248.68.0/2489.248.68.0 - 89.248.68.255Aug 20, 2021RIPE NCC
89.248.70.0/2489.248.70.0 - 89.248.70.255Aug 20, 2021RIPE NCC
89.249.49.0/2489.249.49.0 - 89.249.49.255Jul 19, 2006RIPE NCC
91.103.252.0/2291.103.252.0 - 91.103.255.255Jun 22, 2018RIPE NCC
91.108.176.0/2191.108.176.0 - 91.108.183.255Jun 15, 2012RIPE NCC
91.132.226.0/2491.132.226.0 - 91.132.226.255Jan 25, 2022RIPE NCC
91.188.212.0/2291.188.212.0 - 91.188.215.255Nov 20, 2018RIPE NCC
91.188.220.0/2391.188.220.0 - 91.188.221.255Nov 20, 2018RIPE NCC
91.188.222.0/2491.188.222.0 - 91.188.222.255Nov 20, 2018RIPE NCC
91.190.153.0/2491.190.153.0 - 91.190.153.255Aug 20, 2021RIPE NCC
91.198.230.0/2491.198.230.0 - 91.198.230.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.199.3.0/2491.199.3.0 - 91.199.3.255Nov 07, 2019RIPE NCC
91.199.189.0/2491.199.189.0 - 91.199.189.255Jan 03, 2022RIPE NCC
91.206.68.0/2391.206.68.0 - 91.206.69.255Oct 03, 2019RIPE NCC
91.212.100.0/2491.212.100.0 - 91.212.100.255Nov 08, 2019RIPE NCC
91.212.107.0/2491.212.107.0 - 91.212.107.255Nov 08, 2019RIPE NCC
91.212.120.0/2491.212.120.0 - 91.212.120.255Nov 08, 2019RIPE NCC
91.212.123.0/2491.212.123.0 - 91.212.123.255Nov 08, 2019RIPE NCC
91.212.229.0/2491.212.229.0 - 91.212.229.255Jun 19, 2012RIPE NCC
91.213.85.0/2491.213.85.0 - 91.213.85.255Feb 14, 2022RIPE NCC
91.213.117.0/2491.213.117.0 - 91.213.117.255Jan 25, 2022RIPE NCC
91.217.76.0/2391.217.76.0 - 91.217.77.255Oct 03, 2019RIPE NCC
91.217.80.0/2391.217.80.0 - 91.217.81.255Oct 03, 2019RIPE NCC
91.220.198.0/2491.220.198.0 - 91.220.198.255Jan 12, 2022RIPE NCC
91.224.140.0/2491.224.140.0 - 91.224.140.255Aug 23, 2021RIPE NCC
91.226.247.0/2491.226.247.0 - 91.226.247.255Jan 25, 2022RIPE NCC
91.231.142.0/2391.231.142.0 - 91.231.143.255Oct 03, 2019RIPE NCC
91.232.255.0/2491.232.255.0 - 91.232.255.255Nov 11, 2019RIPE NCC
91.233.20.0/2491.233.20.0 - 91.233.20.255Nov 11, 2019RIPE NCC
91.233.54.0/2491.233.54.0 - 91.233.54.255Nov 11, 2019RIPE NCC
91.233.89.0/2491.233.89.0 - 91.233.89.255Nov 11, 2019RIPE NCC
91.234.196.0/2391.234.196.0 - 91.234.197.255Jan 27, 2012RIPE NCC
91.236.120.0/2391.236.120.0 - 91.236.121.255Oct 04, 2019RIPE NCC
91.237.104.0/2391.237.104.0 - 91.237.105.255Oct 04, 2019RIPE NCC
91.242.225.0/2491.242.225.0 - 91.242.225.255Oct 14, 2021RIPE NCC
91.242.236.0/2491.242.236.0 - 91.242.236.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.242.237.0/2491.242.237.0 - 91.242.237.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.242.238.0/2491.242.238.0 - 91.242.238.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.242.239.0/2491.242.239.0 - 91.242.239.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.242.240.0/2491.242.240.0 - 91.242.240.255Oct 15, 2021RIPE NCC
91.246.34.0/2491.246.34.0 - 91.246.34.255Oct 18, 2021RIPE NCC
91.246.48.0/2491.246.48.0 - 91.246.48.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.246.53.0/2491.246.53.0 - 91.246.53.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.247.38.0/2491.247.38.0 - 91.247.38.255Aug 29, 2012RIPE NCC
91.247.78.0/2491.247.78.0 - 91.247.78.255Aug 06, 2021RIPE NCC
91.247.161.0/2491.247.161.0 - 91.247.161.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.247.165.0/2491.247.165.0 - 91.247.165.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.247.166.0/2491.247.166.0 - 91.247.166.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.247.167.0/2491.247.167.0 - 91.247.167.255Oct 19, 2021RIPE NCC
91.247.173.0/2491.247.173.0 - 91.247.173.255Oct 20, 2021RIPE NCC
91.247.183.0/2491.247.183.0 - 91.247.183.255Oct 20, 2021RIPE NCC
92.118.8.0/2292.118.8.0 - 92.118.11.255Mar 01, 2019RIPE NCC
92.119.160.0/2292.119.160.0 - 92.119.163.255Mar 12, 2019RIPE NCC
92.119.192.0/2292.119.192.0 - 92.119.195.255Mar 12, 2019RIPE NCC
93.93.206.0/2493.93.206.0 - 93.93.206.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.123.72.0/2493.123.72.0 - 93.123.72.255Mar 05, 2008RIPE NCC
93.157.104.0/2493.157.104.0 - 93.157.104.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.157.109.0/2493.157.109.0 - 93.157.109.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.157.111.0/2493.157.111.0 - 93.157.111.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.177.106.0/2493.177.106.0 - 93.177.106.255Jan 31, 2022RIPE NCC
93.190.120.0/2493.190.120.0 - 93.190.120.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.190.121.0/2493.190.121.0 - 93.190.121.255Aug 23, 2021RIPE NCC
93.190.244.0/2293.190.244.0 - 93.190.247.255Jun 11, 2019RIPE NCC
94.103.179.0/2494.103.179.0 - 94.103.179.255Sep 24, 2021RIPE NCC
94.103.189.0/2494.103.189.0 - 94.103.189.255Sep 24, 2021RIPE NCC
94.103.190.0/2494.103.190.0 - 94.103.190.255Sep 24, 2021RIPE NCC
94.124.75.0/2494.124.75.0 - 94.124.75.255Aug 24, 2021RIPE NCC
94.124.77.0/2494.124.77.0 - 94.124.77.255Aug 24, 2021RIPE NCC
94.142.136.0/2194.142.136.0 - 94.142.143.255Dec 29, 2008RIPE NCC
94.143.224.0/2494.143.224.0 - 94.143.224.255Jan 25, 2022RIPE NCC
94.143.226.0/2494.143.226.0 - 94.143.226.255Jan 25, 2022RIPE NCC
94.154.118.0/2494.154.118.0 - 94.154.118.255Sep 27, 2021RIPE NCC
94.156.33.0/2494.156.33.0 - 94.156.33.255Aug 27, 2008RIPE NCC
94.158.188.0/2294.158.188.0 - 94.158.191.255Apr 23, 2019RIPE NCC
95.156.251.0/2495.156.251.0 - 95.156.251.255Mar 27, 2009RIPE NCC
95.214.8.0/2295.214.8.0 - 95.214.11.255Dec 21, 2018RIPE NCC
102.128.164.0/22102.128.164.0 - 102.128.167.255Nov 30, 2018AfriNIC
102.130.48.0/22102.130.48.0 - 102.130.51.255Oct 10, 2018AfriNIC
102.135.0.0/17102.135.0.0 - 102.135.127.255Jun 11, 2018AfriNIC
102.141.200.0/22102.141.200.0 - 102.141.203.255May 16, 2018AfriNIC
102.141.236.0/22102.141.236.0 - 102.141.239.255May 02, 2018AfriNIC
102.212.88.0/22102.212.88.0 - 102.212.91.255Mar 07, 2023AfriNIC
102.219.181.0/24102.219.181.0 - 102.219.181.255Oct 14, 2021AfriNIC
102.220.88.0/22102.220.88.0 - 102.220.91.255Mar 10, 2021AfriNIC
102.222.76.0/22102.222.76.0 - 102.222.79.255Jul 16, 2020AfriNIC
102.223.72.0/22102.223.72.0 - 102.223.75.255Apr 08, 2020AfriNIC
102.223.116.0/22102.223.116.0 - 102.223.119.255Mar 20, 2020AfriNIC
103.59.40.0/22103.59.40.0 - 103.59.43.255Jun 01, 2015RIPE NCC
103.74.76.0/22103.74.76.0 - 103.74.79.255Aug 26, 2016RIPE NCC
103.78.188.0/22103.78.188.0 - 103.78.191.255Nov 08, 2016RIPE NCC
103.82.102.0/23103.82.102.0 - 103.82.103.255Dec 27, 2016RIPE NCC
103.91.146.0/23103.91.146.0 - 103.91.147.255Apr 27, 2017RIPE NCC
103.114.40.0/22103.114.40.0 - 103.114.43.255Apr 23, 2018RIPE NCC
103.127.76.0/23103.127.76.0 - 103.127.77.255Dec 14, 2018RIPE NCC
103.142.232.0/23103.142.232.0 - 103.142.233.255Sep 09, 2019APNIC
103.148.140.0/23103.148.140.0 - 103.148.141.255Feb 13, 2020APNIC
103.151.102.0/23103.151.102.0 - 103.151.103.255May 14, 2020APNIC
103.163.52.0/23103.163.52.0 - 103.163.53.255Feb 22, 2021APNIC
103.209.230.0/23103.209.230.0 - 103.209.231.255Feb 23, 2016RIPE NCC
103.211.216.0/22103.211.216.0 - 103.211.219.255Mar 21, 2016APNIC
103.227.84.0/22103.227.84.0 - 103.227.87.255Mar 07, 2014RIPE NCC
103.229.28.0/22103.229.28.0 - 103.229.31.255Apr 04, 2014RIPE NCC
104.160.0.0/19104.160.0.0 - 104.160.31.255Jul 25, 2014RIPE NCC
107.150.64.0/19107.150.64.0 - 107.150.95.255Dec 09, 2013RIPE NCC
109.94.161.0/24109.94.161.0 - 109.94.161.255Aug 16, 2021RIPE NCC
109.94.163.0/24109.94.163.0 - 109.94.163.255Aug 16, 2021RIPE NCC
109.107.136.0/24109.107.136.0 - 109.107.136.255Oct 21, 2021RIPE NCC
109.107.141.0/24109.107.141.0 - 109.107.141.255Oct 21, 2021RIPE NCC
109.107.142.0/24109.107.142.0 - 109.107.142.255Oct 21, 2021RIPE NCC
109.107.144.0/24109.107.144.0 - 109.107.144.255Oct 21, 2021RIPE NCC
109.107.147.0/24109.107.147.0 - 109.107.147.255Oct 21, 2021RIPE NCC
109.205.184.0/24109.205.184.0 - 109.205.184.255Nov 08, 2021RIPE NCC
109.205.188.0/24109.205.188.0 - 109.205.188.255Nov 08, 2021RIPE NCC
113.30.152.0/22113.30.152.0 - 113.30.155.255Oct 17, 2008RIPE NCC
116.206.104.0/22116.206.104.0 - 116.206.107.255Feb 09, 2017APNIC
128.0.32.0/24128.0.32.0 - 128.0.32.255Sep 14, 2012RIPE NCC
130.185.152.0/21130.185.152.0 - 130.185.159.255Oct 25, 2011RIPE NCC
130.193.79.0/24130.193.79.0 - 130.193.79.255Aug 27, 2021RIPE NCC
130.255.169.0/24130.255.169.0 - 130.255.169.255Aug 27, 2021RIPE NCC
137.63.0.0/17137.63.0.0 - 137.63.127.255Dec 24, 2013AfriNIC
139.28.220.0/22139.28.220.0 - 139.28.223.255Jan 04, 2019RIPE NCC
141.193.20.0/24141.193.20.0 - 141.193.20.255Jul 07, 1990RIPE NCC
146.19.10.0/24146.19.10.0 - 146.19.10.255Nov 10, 2021RIPE NCC
146.19.15.0/24146.19.15.0 - 146.19.15.255Nov 10, 2021RIPE NCC
146.19.25.0/24146.19.25.0 - 146.19.25.255Nov 11, 2021RIPE NCC
146.19.31.0/24146.19.31.0 - 146.19.31.255Nov 11, 2021RIPE NCC
146.19.47.0/24146.19.47.0 - 146.19.47.255Nov 11, 2021RIPE NCC
146.19.61.0/24146.19.61.0 - 146.19.61.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.64.0/24146.19.64.0 - 146.19.64.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.65.0/24146.19.65.0 - 146.19.65.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.68.0/24146.19.68.0 - 146.19.68.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.72.0/24146.19.72.0 - 146.19.72.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.76.0/24146.19.76.0 - 146.19.76.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.90.0/24146.19.90.0 - 146.19.90.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.96.0/24146.19.96.0 - 146.19.96.255Nov 12, 2021RIPE NCC
146.19.107.0/24146.19.107.0 - 146.19.107.255Nov 15, 2021RIPE NCC
146.19.126.0/24146.19.126.0 - 146.19.126.255Nov 15, 2021RIPE NCC
146.19.137.0/24146.19.137.0 - 146.19.137.255Nov 15, 2021RIPE NCC
146.19.148.0/24146.19.148.0 - 146.19.148.255Nov 16, 2021RIPE NCC
146.19.150.0/24146.19.150.0 - 146.19.150.255Nov 16, 2021RIPE NCC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 785 rows
CIDR
2.56.10.0/24
2.56.100.0/22
2.56.112.0/22
2.59.20.0/22
2.59.48.0/23
2.59.50.0/24
2.59.176.0/22
5.1.46.0/23
5.34.240.0/21
5.57.211.0/24
5.153.232.0/21
5.157.0.0/18
5.172.181.0/24
5.180.100.0/24
5.180.136.0/22
5.181.40.0/22
5.183.128.0/22
5.183.209.0/24
5.252.116.0/22
23.92.112.0/20
31.216.57.0/24
31.216.60.0/24
31.216.63.0/24
31.222.237.0/24
31.222.239.0/24
31.222.240.0/24
31.222.246.0/23
31.222.248.0/23
31.222.250.0/24
31.222.253.0/24
31.222.255.0/24
37.16.88.0/24
37.72.139.0/24
37.72.184.0/21
37.77.147.0/24
37.140.221.0/24
37.140.255.0/24
37.203.208.0/21
37.221.80.0/22
41.79.60.0/22
41.86.32.0/19
41.191.120.0/22
41.203.240.0/20
41.220.96.0/20
41.222.204.0/22
41.223.204.0/22
41.223.216.0/22
45.8.208.0/22
45.9.72.0/22
45.9.116.0/22
45.9.120.0/22
45.10.64.0/22
45.10.80.0/22
45.11.20.0/22
45.11.124.0/22
45.11.196.0/24
45.12.60.0/22
45.13.184.0/22
45.13.192.0/22
45.14.220.0/23
45.14.222.0/24
45.15.236.0/22
45.15.252.0/24
45.67.120.0/22
45.80.120.0/22
45.81.76.0/22
45.83.8.0/22
45.84.176.0/22
45.85.160.0/22
45.86.12.0/22
45.86.44.0/22
45.86.244.0/22
45.87.240.0/22
45.87.248.0/22
45.89.64.0/21
45.90.196.0/22
45.90.216.0/22
45.91.208.0/22
45.92.20.0/22
45.92.168.0/22
45.92.244.0/22
45.93.22.0/24
45.93.68.0/22
45.93.80.0/24
45.94.36.0/22
45.94.44.0/22
45.95.96.0/22
45.95.200.0/22
45.118.248.0/22
45.128.24.0/22
45.128.76.0/22
45.128.176.0/22
45.128.244.0/22
45.129.1.0/24
45.129.2.0/23
45.129.84.0/24
45.129.124.0/22
45.129.128.0/22
45.129.204.0/22
45.130.60.0/22
45.130.124.0/22
45.130.128.0/22
45.130.252.0/22
45.131.212.0/22
45.132.20.0/22
45.132.36.0/22
45.132.48.0/22
45.132.76.0/22
45.132.128.0/22
45.132.252.0/22
45.133.76.0/22
45.133.208.0/22
45.133.220.0/22
45.133.224.0/22
45.133.244.0/22
45.134.52.0/22
45.134.184.0/22
45.135.12.0/22
45.135.28.0/22
45.135.32.0/21
45.136.172.0/22
45.136.228.0/22
45.137.40.0/22
45.137.60.0/22
45.137.80.0/21
45.137.104.0/22
45.138.4.0/22
45.138.72.0/22
45.138.156.0/22
45.138.212.0/22
45.139.52.0/22
45.139.84.0/22
45.139.108.0/22
45.139.122.0/24
45.139.124.0/22
45.139.168.0/22
45.140.12.0/22
45.140.64.0/22
45.140.72.0/22
45.140.248.0/22
45.141.176.0/22
45.142.28.0/22
45.142.36.0/22
45.142.116.0/22
45.142.120.0/22
45.142.216.0/22
45.143.244.0/22
45.144.0.0/24
45.144.64.0/22
45.144.168.0/22
45.145.12.0/22
45.145.56.0/22
45.146.24.0/22
45.146.88.0/22
45.146.128.0/22
45.146.180.0/22
45.147.12.0/22
45.147.28.0/22
45.147.100.0/22
45.147.168.0/22
45.147.180.0/22
45.148.100.0/22
45.148.152.0/22
45.149.128.0/22
45.149.144.0/22
45.151.100.0/22
45.151.104.0/22
45.152.116.0/22
45.152.196.0/22
45.152.200.0/22
45.152.208.0/22
45.153.20.0/22
45.153.216.0/22
45.154.56.0/22
45.154.84.0/22
45.154.228.0/22
45.154.244.0/22
45.155.68.0/22
45.155.200.0/22
45.157.36.0/22
45.157.120.0/22
45.157.136.0/24
45.158.184.0/22
45.158.196.0/22
45.159.84.0/22
45.159.144.0/22
45.221.64.0/21
46.17.104.0/22
46.29.248.0/21
46.254.110.0/24
62.3.2.0/23
62.3.4.0/24
62.3.23.0/24
62.68.83.0/24
62.68.86.0/23
62.106.69.0/24
62.192.136.0/22
62.204.34.0/24
62.204.36.0/24
62.204.38.0/24