🇺🇸アメリカ合衆国United States
割り振り一覧
アメリカ合衆国に割り振りされたIPアドレスの一覧です。
大体のケースでは「Merged CIDR」の表示の方が便利です。
データをアクセス制御に使いたい方は「ダウンロード」をご利用ください。
アメリカ合衆国には1,611,001,184個のIPアドレスが割り振られています。これは全アドレス空間の37.50904%、予約領域を除くと43.51409%です。
64201-64400 of 68954 rows
| CIDR | IPアドレス | 割り振り日 | レジストリ |
|---|---|---|---|
| 208.86.136.0/22 | 208.86.136.0 - 208.86.139.255 | 2008/01/23 | ARIN |
| 208.86.144.0/22 | 208.86.144.0 - 208.86.147.255 | 2008/01/24 | ARIN |
| 208.86.148.0/22 | 208.86.148.0 - 208.86.151.255 | 2008/01/24 | ARIN |
| 208.86.152.0/21 | 208.86.152.0 - 208.86.159.255 | 2008/01/24 | ARIN |
| 208.86.160.0/22 | 208.86.160.0 - 208.86.163.255 | 2008/01/25 | ARIN |
| 208.86.164.0/22 | 208.86.164.0 - 208.86.167.255 | 2008/01/25 | ARIN |
| 208.86.168.0/22 | 208.86.168.0 - 208.86.171.255 | 2008/01/25 | ARIN |
| 208.86.172.0/22 | 208.86.172.0 - 208.86.175.255 | 2008/01/25 | ARIN |
| 208.86.176.0/21 | 208.86.176.0 - 208.86.183.255 | 2008/01/25 | ARIN |
| 208.86.184.0/21 | 208.86.184.0 - 208.86.191.255 | 2008/01/28 | ARIN |
| 208.86.192.0/22 | 208.86.192.0 - 208.86.195.255 | 2008/01/28 | ARIN |
| 208.86.196.0/22 | 208.86.196.0 - 208.86.199.255 | 2025/03/17 | ARIN |
| 208.86.200.0/22 | 208.86.200.0 - 208.86.203.255 | 2008/01/29 | ARIN |
| 208.86.208.0/22 | 208.86.208.0 - 208.86.211.255 | 2008/02/01 | ARIN |
| 208.86.212.0/22 | 208.86.212.0 - 208.86.215.255 | 2008/02/04 | ARIN |
| 208.86.216.0/21 | 208.86.216.0 - 208.86.223.255 | 2008/02/05 | ARIN |
| 208.86.224.0/22 | 208.86.224.0 - 208.86.227.255 | 2008/02/05 | ARIN |
| 208.86.228.0/22 | 208.86.228.0 - 208.86.231.255 | 2008/02/05 | ARIN |
| 208.86.232.0/22 | 208.86.232.0 - 208.86.235.255 | 2008/02/05 | ARIN |
| 208.86.236.0/22 | 208.86.236.0 - 208.86.239.255 | 2008/02/06 | ARIN |
| 208.86.240.0/22 | 208.86.240.0 - 208.86.243.255 | 2008/02/06 | ARIN |
| 208.86.244.0/22 | 208.86.244.0 - 208.86.247.255 | 2008/02/07 | ARIN |
| 208.86.248.0/21 | 208.86.248.0 - 208.86.255.255 | 2008/02/07 | ARIN |
| 208.87.0.0/22 | 208.87.0.0 - 208.87.3.255 | 2008/02/11 | ARIN |
| 208.87.4.0/22 | 208.87.4.0 - 208.87.7.255 | 2008/02/11 | ARIN |
| 208.87.8.0/22 | 208.87.8.0 - 208.87.11.255 | 2008/02/11 | ARIN |
| 208.87.12.0/22 | 208.87.12.0 - 208.87.15.255 | 2008/02/12 | ARIN |
| 208.87.16.0/22 | 208.87.16.0 - 208.87.19.255 | 2008/02/12 | ARIN |
| 208.87.24.0/21 | 208.87.24.0 - 208.87.31.255 | 2008/02/14 | ARIN |
| 208.87.40.0/22 | 208.87.40.0 - 208.87.43.255 | 2008/02/14 | ARIN |
| 208.87.44.0/22 | 208.87.44.0 - 208.87.47.255 | 2008/02/14 | ARIN |
| 208.87.48.0/22 | 208.87.48.0 - 208.87.51.255 | 2015/10/28 | ARIN |
| 208.87.56.0/21 | 208.87.56.0 - 208.87.63.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.64.0/21 | 208.87.64.0 - 208.87.71.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.72.0/22 | 208.87.72.0 - 208.87.75.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.76.0/22 | 208.87.76.0 - 208.87.79.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.80.0/22 | 208.87.80.0 - 208.87.83.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.84.0/22 | 208.87.84.0 - 208.87.87.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.88.0/21 | 208.87.88.0 - 208.87.95.255 | 2008/02/15 | ARIN |
| 208.87.96.0/21 | 208.87.96.0 - 208.87.103.255 | 2018/01/12 | ARIN |
| 208.87.104.0/22 | 208.87.104.0 - 208.87.107.255 | 2008/02/19 | ARIN |
| 208.87.112.0/21 | 208.87.112.0 - 208.87.119.255 | 2008/02/21 | ARIN |
| 208.87.120.0/21 | 208.87.120.0 - 208.87.127.255 | 2008/02/21 | ARIN |
| 208.87.128.0/21 | 208.87.128.0 - 208.87.135.255 | 2020/07/13 | ARIN |
| 208.87.140.0/22 | 208.87.140.0 - 208.87.143.255 | 2008/02/21 | ARIN |
| 208.87.148.0/22 | 208.87.148.0 - 208.87.151.255 | 2025/01/07 | ARIN |
| 208.87.152.0/22 | 208.87.152.0 - 208.87.155.255 | 2012/09/26 | ARIN |
| 208.87.156.0/22 | 208.87.156.0 - 208.87.159.255 | 2012/09/27 | ARIN |
| 208.87.162.0/24 | 208.87.162.0 - 208.87.162.255 | 2019/06/03 | ARIN |
| 208.87.163.0/24 | 208.87.163.0 - 208.87.163.255 | 2019/05/28 | ARIN |
| 208.87.164.0/23 | 208.87.164.0 - 208.87.165.255 | 2015/06/08 | ARIN |
| 208.87.168.0/22 | 208.87.168.0 - 208.87.171.255 | 2008/02/26 | ARIN |
| 208.87.172.0/22 | 208.87.172.0 - 208.87.175.255 | 2008/02/26 | ARIN |
| 208.87.176.0/22 | 208.87.176.0 - 208.87.179.255 | 2008/02/26 | ARIN |
| 208.87.180.0/22 | 208.87.180.0 - 208.87.183.255 | 2008/02/26 | ARIN |
| 208.87.184.0/21 | 208.87.184.0 - 208.87.191.255 | 2008/02/26 | ARIN |
| 208.87.192.0/22 | 208.87.192.0 - 208.87.195.255 | 2011/04/13 | ARIN |
| 208.87.208.0/21 | 208.87.208.0 - 208.87.215.255 | 2008/02/27 | ARIN |
| 208.87.216.0/21 | 208.87.216.0 - 208.87.223.255 | 2008/02/28 | ARIN |
| 208.87.224.0/22 | 208.87.224.0 - 208.87.227.255 | 2008/02/28 | ARIN |
| 208.87.228.0/22 | 208.87.228.0 - 208.87.231.255 | 2008/02/28 | ARIN |
| 208.87.232.0/21 | 208.87.232.0 - 208.87.239.255 | 2008/02/28 | ARIN |
| 208.87.240.0/22 | 208.87.240.0 - 208.87.243.255 | 2008/02/29 | ARIN |
| 208.87.244.0/22 | 208.87.244.0 - 208.87.247.255 | 2008/02/29 | ARIN |
| 208.87.248.0/21 | 208.87.248.0 - 208.87.255.255 | 2008/03/03 | ARIN |
| 208.88.0.0/22 | 208.88.0.0 - 208.88.3.255 | 2008/03/03 | ARIN |
| 208.88.8.0/22 | 208.88.8.0 - 208.88.11.255 | 2008/03/04 | ARIN |
| 208.88.12.0/22 | 208.88.12.0 - 208.88.15.255 | 2008/03/05 | ARIN |
| 208.88.16.0/21 | 208.88.16.0 - 208.88.23.255 | 2008/03/05 | ARIN |
| 208.88.24.0/21 | 208.88.24.0 - 208.88.31.255 | 2008/03/07 | ARIN |
| 208.88.32.0/22 | 208.88.32.0 - 208.88.35.255 | 2008/03/10 | ARIN |
| 208.88.36.0/22 | 208.88.36.0 - 208.88.39.255 | 2008/03/10 | ARIN |
| 208.88.40.0/22 | 208.88.40.0 - 208.88.43.255 | 2008/03/10 | ARIN |
| 208.88.44.0/22 | 208.88.44.0 - 208.88.47.255 | 2019/07/11 | ARIN |
| 208.88.48.0/21 | 208.88.48.0 - 208.88.55.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.56.0/21 | 208.88.56.0 - 208.88.63.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.64.0/22 | 208.88.64.0 - 208.88.67.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.68.0/23 | 208.88.68.0 - 208.88.69.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.70.0/24 | 208.88.70.0 - 208.88.70.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.72.0/21 | 208.88.72.0 - 208.88.79.255 | 2008/03/11 | ARIN |
| 208.88.80.0/22 | 208.88.80.0 - 208.88.83.255 | 2008/03/12 | ARIN |
| 208.88.84.0/22 | 208.88.84.0 - 208.88.87.255 | 2008/03/12 | ARIN |
| 208.88.88.0/22 | 208.88.88.0 - 208.88.91.255 | 2008/03/12 | ARIN |
| 208.88.92.0/22 | 208.88.92.0 - 208.88.95.255 | 2008/03/14 | ARIN |
| 208.88.96.0/21 | 208.88.96.0 - 208.88.103.255 | 2025/04/25 | ARIN |
| 208.88.104.0/22 | 208.88.104.0 - 208.88.107.255 | 2011/04/13 | ARIN |
| 208.88.112.0/21 | 208.88.112.0 - 208.88.119.255 | 2008/03/17 | ARIN |
| 208.88.120.0/21 | 208.88.120.0 - 208.88.127.255 | 2008/03/17 | ARIN |
| 208.88.132.0/22 | 208.88.132.0 - 208.88.135.255 | 2008/03/18 | ARIN |
| 208.88.136.0/22 | 208.88.136.0 - 208.88.139.255 | 2008/03/18 | ARIN |
| 208.88.144.0/22 | 208.88.144.0 - 208.88.147.255 | 2008/03/18 | ARIN |
| 208.88.148.0/22 | 208.88.148.0 - 208.88.151.255 | 2024/06/26 | ARIN |
| 208.88.152.0/21 | 208.88.152.0 - 208.88.159.255 | 2016/06/07 | ARIN |
| 208.88.160.0/23 | 208.88.160.0 - 208.88.161.255 | 2008/03/19 | ARIN |
| 208.88.162.0/23 | 208.88.162.0 - 208.88.163.255 | 2008/03/19 | ARIN |
| 208.88.168.0/21 | 208.88.168.0 - 208.88.175.255 | 2008/03/20 | ARIN |
| 208.88.176.0/21 | 208.88.176.0 - 208.88.183.255 | 2008/03/24 | ARIN |
| 208.88.192.0/22 | 208.88.192.0 - 208.88.195.255 | 2025/06/02 | ARIN |
| 208.88.200.0/22 | 208.88.200.0 - 208.88.203.255 | 2008/03/26 | ARIN |
| 208.88.204.0/22 | 208.88.204.0 - 208.88.207.255 | 2008/03/26 | ARIN |
| 208.88.208.0/21 | 208.88.208.0 - 208.88.215.255 | 2023/05/26 | ARIN |
| 208.88.216.0/21 | 208.88.216.0 - 208.88.223.255 | 2008/03/27 | ARIN |
| 208.88.224.0/22 | 208.88.224.0 - 208.88.227.255 | 2008/03/28 | ARIN |
| 208.88.228.0/22 | 208.88.228.0 - 208.88.231.255 | 2008/03/28 | ARIN |
| 208.88.232.0/22 | 208.88.232.0 - 208.88.235.255 | 2008/03/31 | ARIN |
| 208.88.236.0/22 | 208.88.236.0 - 208.88.239.255 | 2014/07/09 | ARIN |
| 208.88.240.0/22 | 208.88.240.0 - 208.88.243.255 | 2008/03/31 | ARIN |
| 208.88.244.0/22 | 208.88.244.0 - 208.88.247.255 | 2019/07/11 | ARIN |
| 208.88.248.0/21 | 208.88.248.0 - 208.88.255.255 | 2008/03/31 | ARIN |
| 208.89.0.0/22 | 208.89.0.0 - 208.89.3.255 | 2008/04/02 | ARIN |
| 208.89.4.0/22 | 208.89.4.0 - 208.89.7.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.8.0/24 | 208.89.8.0 - 208.89.8.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.9.0/24 | 208.89.9.0 - 208.89.9.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.10.0/24 | 208.89.10.0 - 208.89.10.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.11.0/24 | 208.89.11.0 - 208.89.11.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.12.0/22 | 208.89.12.0 - 208.89.15.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.16.0/22 | 208.89.16.0 - 208.89.19.255 | 2008/04/03 | ARIN |
| 208.89.20.0/22 | 208.89.20.0 - 208.89.23.255 | 2008/04/07 | ARIN |
| 208.89.24.0/22 | 208.89.24.0 - 208.89.27.255 | 2018/12/21 | ARIN |
| 208.89.28.0/22 | 208.89.28.0 - 208.89.31.255 | 2008/04/08 | ARIN |
| 208.89.32.0/22 | 208.89.32.0 - 208.89.35.255 | 2015/03/30 | ARIN |
| 208.89.36.0/22 | 208.89.36.0 - 208.89.39.255 | 2008/04/10 | ARIN |
| 208.89.40.0/21 | 208.89.40.0 - 208.89.47.255 | 2008/04/09 | ARIN |
| 208.89.52.0/22 | 208.89.52.0 - 208.89.55.255 | 2022/12/15 | ARIN |
| 208.89.56.0/22 | 208.89.56.0 - 208.89.59.255 | 2008/04/10 | ARIN |
| 208.89.60.0/22 | 208.89.60.0 - 208.89.63.255 | 2014/07/08 | ARIN |
| 208.89.64.0/22 | 208.89.64.0 - 208.89.67.255 | 2008/04/11 | ARIN |
| 208.89.68.0/23 | 208.89.68.0 - 208.89.69.255 | 2008/04/11 | ARIN |
| 208.89.70.0/24 | 208.89.70.0 - 208.89.70.255 | 2008/04/11 | ARIN |
| 208.89.71.0/24 | 208.89.71.0 - 208.89.71.255 | 2008/04/11 | ARIN |
| 208.89.72.0/22 | 208.89.72.0 - 208.89.75.255 | 2024/06/26 | ARIN |
| 208.89.76.0/22 | 208.89.76.0 - 208.89.79.255 | 2008/04/11 | ARIN |
| 208.89.80.0/22 | 208.89.80.0 - 208.89.83.255 | 2008/04/14 | ARIN |
| 208.89.88.0/22 | 208.89.88.0 - 208.89.91.255 | 2008/04/14 | ARIN |
| 208.89.92.0/22 | 208.89.92.0 - 208.89.95.255 | 2008/04/15 | ARIN |
| 208.89.96.0/22 | 208.89.96.0 - 208.89.99.255 | 2008/04/15 | ARIN |
| 208.89.100.0/22 | 208.89.100.0 - 208.89.103.255 | 2008/04/17 | ARIN |
| 208.89.104.0/22 | 208.89.104.0 - 208.89.107.255 | 2008/04/18 | ARIN |
| 208.89.108.0/22 | 208.89.108.0 - 208.89.111.255 | 2015/03/23 | ARIN |
| 208.89.112.0/21 | 208.89.112.0 - 208.89.119.255 | 2008/04/18 | ARIN |
| 208.89.120.0/21 | 208.89.120.0 - 208.89.127.255 | 2008/04/21 | ARIN |
| 208.89.132.0/22 | 208.89.132.0 - 208.89.135.255 | 2008/04/22 | ARIN |
| 208.89.136.0/22 | 208.89.136.0 - 208.89.139.255 | 2008/04/22 | ARIN |
| 208.89.140.0/22 | 208.89.140.0 - 208.89.143.255 | 2008/04/22 | ARIN |
| 208.89.144.0/21 | 208.89.144.0 - 208.89.151.255 | 2008/04/23 | ARIN |
| 208.89.152.0/21 | 208.89.152.0 - 208.89.159.255 | 2008/04/23 | ARIN |
| 208.89.160.0/22 | 208.89.160.0 - 208.89.163.255 | 2008/04/23 | ARIN |
| 208.89.164.0/22 | 208.89.164.0 - 208.89.167.255 | 2018/06/01 | ARIN |
| 208.89.168.0/21 | 208.89.168.0 - 208.89.175.255 | 2008/04/23 | ARIN |
| 208.89.176.0/22 | 208.89.176.0 - 208.89.179.255 | 2008/04/24 | ARIN |
| 208.89.180.0/22 | 208.89.180.0 - 208.89.183.255 | 2008/04/24 | ARIN |
| 208.89.184.0/22 | 208.89.184.0 - 208.89.187.255 | 2008/04/24 | ARIN |
| 208.89.188.0/22 | 208.89.188.0 - 208.89.191.255 | 2008/04/24 | ARIN |
| 208.89.192.0/21 | 208.89.192.0 - 208.89.199.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.200.0/21 | 208.89.200.0 - 208.89.207.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.208.0/21 | 208.89.208.0 - 208.89.215.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.216.0/21 | 208.89.216.0 - 208.89.223.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.224.0/22 | 208.89.224.0 - 208.89.227.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.232.0/21 | 208.89.232.0 - 208.89.239.255 | 2008/04/25 | ARIN |
| 208.89.240.0/22 | 208.89.240.0 - 208.89.243.255 | 2020/10/05 | ARIN |
| 208.89.244.0/22 | 208.89.244.0 - 208.89.247.255 | 2015/03/24 | ARIN |
| 208.89.248.0/22 | 208.89.248.0 - 208.89.251.255 | 2008/04/28 | ARIN |
| 208.89.252.0/22 | 208.89.252.0 - 208.89.255.255 | 2008/04/28 | ARIN |
| 208.90.0.0/21 | 208.90.0.0 - 208.90.7.255 | 2016/12/01 | ARIN |
| 208.90.8.0/21 | 208.90.8.0 - 208.90.15.255 | 2008/04/29 | ARIN |
| 208.90.16.0/21 | 208.90.16.0 - 208.90.23.255 | 2008/04/29 | ARIN |
| 208.90.24.0/21 | 208.90.24.0 - 208.90.31.255 | 2008/04/29 | ARIN |
| 208.90.32.0/21 | 208.90.32.0 - 208.90.39.255 | 2008/05/01 | ARIN |
| 208.90.40.0/22 | 208.90.40.0 - 208.90.43.255 | 2008/05/01 | ARIN |
| 208.90.44.0/22 | 208.90.44.0 - 208.90.47.255 | 2008/05/01 | ARIN |
| 208.90.48.0/22 | 208.90.48.0 - 208.90.51.255 | 2008/05/01 | ARIN |
| 208.90.52.0/22 | 208.90.52.0 - 208.90.55.255 | 2008/05/02 | ARIN |
| 208.90.56.0/21 | 208.90.56.0 - 208.90.63.255 | 2008/05/02 | ARIN |
| 208.90.64.0/22 | 208.90.64.0 - 208.90.67.255 | 2008/05/02 | ARIN |
| 208.90.72.0/22 | 208.90.72.0 - 208.90.75.255 | 2008/05/05 | ARIN |
| 208.90.76.0/22 | 208.90.76.0 - 208.90.79.255 | 2008/05/06 | ARIN |
| 208.90.88.0/22 | 208.90.88.0 - 208.90.91.255 | 2008/05/06 | ARIN |
| 208.90.92.0/22 | 208.90.92.0 - 208.90.95.255 | 2008/05/07 | ARIN |
| 208.90.104.0/21 | 208.90.104.0 - 208.90.111.255 | 2008/05/07 | ARIN |
| 208.90.116.0/22 | 208.90.116.0 - 208.90.119.255 | 2008/05/08 | ARIN |
| 208.90.120.0/22 | 208.90.120.0 - 208.90.123.255 | 2008/05/08 | ARIN |
| 208.90.124.0/22 | 208.90.124.0 - 208.90.127.255 | 2008/05/12 | ARIN |
| 208.90.128.0/21 | 208.90.128.0 - 208.90.135.255 | 2008/05/09 | ARIN |
| 208.90.136.0/21 | 208.90.136.0 - 208.90.143.255 | 2014/07/07 | ARIN |
| 208.90.144.0/22 | 208.90.144.0 - 208.90.147.255 | 2008/05/12 | ARIN |
| 208.90.148.0/22 | 208.90.148.0 - 208.90.151.255 | 2008/05/12 | ARIN |
| 208.90.152.0/22 | 208.90.152.0 - 208.90.155.255 | 2008/05/13 | ARIN |
| 208.90.156.0/22 | 208.90.156.0 - 208.90.159.255 | 2008/05/14 | ARIN |
| 208.90.160.0/21 | 208.90.160.0 - 208.90.167.255 | 2008/05/13 | ARIN |
| 208.90.168.0/22 | 208.90.168.0 - 208.90.171.255 | 2008/05/14 | ARIN |
| 208.90.172.0/22 | 208.90.172.0 - 208.90.175.255 | 2008/05/15 | ARIN |
| 208.90.176.0/21 | 208.90.176.0 - 208.90.183.255 | 2008/05/15 | ARIN |
| 208.90.184.0/22 | 208.90.184.0 - 208.90.187.255 | 2008/05/15 | ARIN |
| 208.90.188.0/22 | 208.90.188.0 - 208.90.191.255 | 2008/05/16 | ARIN |
| 208.90.192.0/21 | 208.90.192.0 - 208.90.199.255 | 2008/05/16 | ARIN |
| 208.90.200.0/21 | 208.90.200.0 - 208.90.207.255 | 2008/05/16 | ARIN |
| 208.90.208.0/22 | 208.90.208.0 - 208.90.211.255 | 2008/05/16 | ARIN |
| 208.90.212.0/22 | 208.90.212.0 - 208.90.215.255 | 2008/05/19 | ARIN |
| 208.90.216.0/21 | 208.90.216.0 - 208.90.223.255 | 2008/05/19 | ARIN |
| 208.90.224.0/22 | 208.90.224.0 - 208.90.227.255 | 2008/05/19 | ARIN |
Merged CIDR
連続した割り振りブロックを統合したリストです。
27601-27800 of 28945 rows
| CIDR |
|---|
| 209.127.240.0/23 |
| 209.127.246.0/23 |
| 209.127.248.0/22 |
| 209.127.254.0/23 |
| 209.128.64.0/18 |
| 209.128.128.0/17 |
| 209.129.0.0/16 |
| 209.130.0.0/16 |
| 209.131.0.0/18 |
| 209.131.72.0/21 |
| 209.131.80.0/20 |
| 209.131.96.0/20 |
| 209.131.116.0/22 |
| 209.131.120.0/22 |
| 209.131.127.0/24 |
| 209.131.128.0/17 |
| 209.132.0.0/16 |
| 209.133.0.0/17 |
| 209.133.128.0/18 |
| 209.133.192.0/19 |
| 209.134.0.0/16 |
| 209.135.0.0/18 |
| 209.135.128.0/17 |
| 209.136.0.0/15 |
| 209.138.0.0/16 |
| 209.139.0.0/17 |
| 209.139.128.0/18 |
| 209.140.0.0/16 |
| 209.141.16.0/20 |
| 209.141.32.0/19 |
| 209.141.64.0/18 |
| 209.141.208.0/20 |
| 209.142.64.0/20 |
| 209.142.80.0/22 |
| 209.142.88.0/21 |
| 209.142.100.0/22 |
| 209.142.104.0/22 |
| 209.142.112.0/20 |
| 209.142.128.0/17 |
| 209.143.0.0/16 |
| 209.144.0.0/16 |
| 209.145.0.0/19 |
| 209.145.32.0/22 |
| 209.145.41.0/24 |
| 209.145.42.0/23 |
| 209.145.44.0/22 |
| 209.145.48.0/20 |
| 209.145.64.0/19 |
| 209.145.128.0/18 |
| 209.146.0.0/15 |
| 209.148.0.0/17 |
| 209.149.0.0/16 |
| 209.150.0.0/17 |
| 209.150.128.0/20 |
| 209.150.160.0/19 |
| 209.150.192.0/18 |
| 209.151.32.0/19 |
| 209.151.64.0/19 |
| 209.151.100.0/22 |
| 209.151.104.0/21 |
| 209.151.112.0/21 |
| 209.151.121.0/24 |
| 209.151.122.0/23 |
| 209.151.124.0/22 |
| 209.151.144.0/20 |
| 209.151.160.0/19 |
| 209.151.192.0/18 |
| 209.152.0.0/14 |
| 209.156.0.0/15 |
| 209.158.0.0/16 |
| 209.159.0.0/17 |
| 209.159.128.0/19 |
| 209.159.160.0/20 |
| 209.159.192.0/18 |
| 209.160.0.0/16 |
| 209.161.0.0/17 |
| 209.161.128.0/18 |
| 209.162.0.0/17 |
| 209.162.128.0/19 |
| 209.162.176.0/20 |
| 209.162.192.0/21 |
| 209.162.201.0/24 |
| 209.162.202.0/24 |
| 209.162.204.0/22 |
| 209.162.208.0/20 |
| 209.163.0.0/18 |
| 209.163.96.0/20 |
| 209.163.112.0/23 |
| 209.163.114.0/24 |
| 209.163.116.0/22 |
| 209.163.120.0/21 |
| 209.163.128.0/17 |
| 209.164.0.0/14 |
| 209.168.0.0/16 |
| 209.169.0.0/17 |
| 209.169.192.0/18 |
| 209.170.0.0/16 |
| 209.172.0.0/22 |
| 209.172.4.0/23 |
| 209.172.8.0/21 |
| 209.172.16.0/22 |
| 209.172.24.0/21 |
| 209.172.64.0/18 |
| 209.172.128.0/17 |
| 209.173.0.0/16 |
| 209.174.0.0/15 |
| 209.176.0.0/16 |
| 209.177.0.0/18 |
| 209.177.64.0/19 |
| 209.177.112.0/20 |
| 209.177.128.0/19 |
| 209.177.160.0/20 |
| 209.177.178.0/23 |
| 209.177.180.0/22 |
| 209.177.184.0/21 |
| 209.177.192.0/18 |
| 209.178.0.0/17 |
| 209.178.192.0/19 |
| 209.178.224.0/20 |
| 209.178.240.0/22 |
| 209.178.244.0/23 |
| 209.178.247.0/24 |
| 209.178.248.0/21 |
| 209.179.0.0/16 |
| 209.180.0.0/15 |
| 209.182.0.0/17 |
| 209.182.128.0/18 |
| 209.182.192.0/20 |
| 209.182.208.0/21 |
| 209.182.216.0/22 |
| 209.182.220.0/24 |
| 209.182.222.0/23 |
| 209.182.224.0/22 |
| 209.182.232.0/21 |
| 209.182.240.0/20 |
| 209.183.32.0/19 |
| 209.183.64.0/18 |
| 209.183.160.0/19 |
| 209.183.192.0/18 |
| 209.184.0.0/13 |
| 209.192.0.0/15 |
| 209.194.0.0/16 |
| 209.195.0.0/18 |
| 209.195.128.0/18 |
| 209.195.192.0/19 |
| 209.195.224.0/20 |
| 209.195.240.0/21 |
| 209.196.0.0/17 |
| 209.196.128.0/20 |
| 209.196.144.0/24 |
| 209.196.146.0/23 |
| 209.196.148.0/22 |
| 209.196.152.0/23 |
| 209.196.156.0/22 |
| 209.196.160.0/19 |
| 209.196.192.0/19 |
| 209.196.240.0/20 |
| 209.197.0.0/17 |
| 209.197.192.0/18 |
| 209.198.0.0/16 |
| 209.200.0.0/15 |
| 209.202.128.0/18 |
| 209.202.224.0/19 |
| 209.203.64.0/18 |
| 209.203.128.0/17 |
| 209.204.0.0/17 |
| 209.204.128.0/18 |
| 209.204.240.0/20 |
| 209.205.0.0/18 |
| 209.205.112.0/20 |
| 209.205.128.0/18 |
| 209.205.224.0/21 |
| 209.205.232.0/22 |
| 209.205.238.0/23 |
| 209.206.32.0/22 |
| 209.206.36.0/23 |
| 209.206.40.0/21 |
| 209.206.48.0/20 |
| 209.206.64.0/19 |
| 209.206.96.0/20 |
| 209.206.120.0/22 |
| 209.206.124.0/23 |
| 209.206.126.0/24 |
| 209.206.128.0/17 |
| 209.207.0.0/18 |
| 209.207.128.0/17 |
| 209.208.0.0/16 |
| 209.209.2.0/23 |
| 209.209.4.0/22 |
| 209.209.12.0/23 |
| 209.209.15.0/24 |
| 209.209.16.0/20 |
| 209.209.36.0/22 |
| 209.209.40.0/21 |
| 209.209.48.0/20 |
| 209.209.64.0/22 |
| 209.209.68.0/23 |
| 209.209.72.0/23 |
| 209.209.75.0/24 |
| 209.209.76.0/22 |