🇺🇸アメリカ合衆国United States
割り振り一覧
アメリカ合衆国に割り振りされたIPアドレスの一覧です。
大体のケースでは「Merged CIDR」の表示の方が便利です。
データをアクセス制御に使いたい方は「ダウンロード」をご利用ください。
アメリカ合衆国には1,610,196,896個のIPアドレスが割り振られています。これは全アドレス空間の37.49032%、予約領域を除くと43.49237%です。
15801-16000 of 69516 rows
| CIDR | IPアドレス | 割り振り日 | レジストリ |
|---|---|---|---|
| 103.219.168.0/22 | 103.219.168.0 - 103.219.171.255 | 2022/03/15 | ARIN |
| 103.219.220.0/22 | 103.219.220.0 - 103.219.223.255 | 2016/05/23 | APNIC |
| 103.221.82.0/23 | 103.221.82.0 - 103.221.83.255 | 2024/07/23 | ARIN |
| 103.225.128.0/22 | 103.225.128.0 - 103.225.131.255 | 2014/02/05 | RIPE NCC |
| 103.226.246.0/24 | 103.226.246.0 - 103.226.246.255 | 2025/04/28 | ARIN |
| 103.228.96.0/22 | 103.228.96.0 - 103.228.99.255 | 2020/08/18 | ARIN |
| 103.229.152.0/22 | 103.229.152.0 - 103.229.155.255 | 2024/12/04 | ARIN |
| 103.229.233.0/24 | 103.229.233.0 - 103.229.233.255 | 2023/06/27 | APNIC |
| 103.230.4.0/22 | 103.230.4.0 - 103.230.7.255 | 2021/08/02 | ARIN |
| 103.230.68.0/22 | 103.230.68.0 - 103.230.71.255 | 2016/07/11 | APNIC |
| 103.230.140.0/22 | 103.230.140.0 - 103.230.143.255 | 2016/07/11 | RIPE NCC |
| 103.232.206.0/23 | 103.232.206.0 - 103.232.207.255 | 2017/06/06 | ARIN |
| 103.235.92.0/22 | 103.235.92.0 - 103.235.95.255 | 2014/07/03 | APNIC |
| 103.235.164.0/23 | 103.235.164.0 - 103.235.165.255 | 2016/09/14 | RIPE NCC |
| 103.237.54.0/23 | 103.237.54.0 - 103.237.55.255 | 2014/07/11 | APNIC |
| 103.237.104.0/22 | 103.237.104.0 - 103.237.107.255 | 2014/07/14 | APNIC |
| 103.239.232.0/24 | 103.239.232.0 - 103.239.232.255 | 2024/11/13 | ARIN |
| 103.240.221.0/24 | 103.240.221.0 - 103.240.221.255 | 2013/08/22 | APNIC |
| 103.242.192.0/22 | 103.242.192.0 - 103.242.195.255 | 2019/03/18 | ARIN |
| 103.245.40.0/22 | 103.245.40.0 - 103.245.43.255 | 2013/01/04 | RIPE NCC |
| 103.246.186.0/24 | 103.246.186.0 - 103.246.186.255 | 2024/10/21 | ARIN |
| 103.246.251.0/24 | 103.246.251.0 - 103.246.251.255 | 2020/09/17 | ARIN |
| 103.247.36.0/23 | 103.247.36.0 - 103.247.37.255 | 2015/11/23 | APNIC |
| 103.247.56.0/22 | 103.247.56.0 - 103.247.59.255 | 2013/02/22 | APNIC |
| 103.248.10.0/23 | 103.248.10.0 - 103.248.11.255 | 2023/08/04 | APNIC |
| 103.248.48.0/23 | 103.248.48.0 - 103.248.49.255 | 2023/08/04 | APNIC |
| 103.249.48.0/24 | 103.249.48.0 - 103.249.48.255 | 2025/01/14 | ARIN |
| 103.250.134.0/24 | 103.250.134.0 - 103.250.134.255 | 2013/07/18 | RIPE NCC |
| 103.251.220.0/22 | 103.251.220.0 - 103.251.223.255 | 2024/09/11 | ARIN |
| 103.252.116.0/22 | 103.252.116.0 - 103.252.119.255 | 2016/01/06 | APNIC |
| 103.252.184.0/22 | 103.252.184.0 - 103.252.187.255 | 2013/10/31 | RIPE NCC |
| 103.254.60.0/22 | 103.254.60.0 - 103.254.63.255 | 2013/11/29 | RIPE NCC |
| 103.254.160.0/22 | 103.254.160.0 - 103.254.163.255 | 2013/12/09 | APNIC |
| 103.254.198.0/23 | 103.254.198.0 - 103.254.199.255 | 2016/08/17 | APNIC |
| 103.255.196.0/23 | 103.255.196.0 - 103.255.197.255 | 2023/10/30 | APNIC |
| 104.0.0.0/12 | 104.0.0.0 - 104.15.255.255 | 2014/01/16 | ARIN |
| 104.16.0.0/12 | 104.16.0.0 - 104.31.255.255 | 2014/03/28 | ARIN |
| 104.32.0.0/14 | 104.32.0.0 - 104.35.255.255 | 2014/03/28 | ARIN |
| 104.36.0.0/22 | 104.36.0.0 - 104.36.3.255 | 2014/05/19 | ARIN |
| 104.36.4.0/22 | 104.36.4.0 - 104.36.7.255 | 2014/05/21 | ARIN |
| 104.36.8.0/21 | 104.36.8.0 - 104.36.15.255 | 2014/05/20 | ARIN |
| 104.36.16.0/22 | 104.36.16.0 - 104.36.19.255 | 2014/05/21 | ARIN |
| 104.36.20.0/22 | 104.36.20.0 - 104.36.23.255 | 2014/05/21 | ARIN |
| 104.36.24.0/21 | 104.36.24.0 - 104.36.31.255 | 2014/05/22 | ARIN |
| 104.36.32.0/22 | 104.36.32.0 - 104.36.35.255 | 2014/05/22 | ARIN |
| 104.36.36.0/22 | 104.36.36.0 - 104.36.39.255 | 2014/06/11 | ARIN |
| 104.36.40.0/22 | 104.36.40.0 - 104.36.43.255 | 2014/05/22 | ARIN |
| 104.36.44.0/22 | 104.36.44.0 - 104.36.47.255 | 2014/05/27 | ARIN |
| 104.36.51.0/24 | 104.36.51.0 - 104.36.51.255 | 2025/03/28 | ARIN |
| 104.36.52.0/22 | 104.36.52.0 - 104.36.55.255 | 2025/03/28 | ARIN |
| 104.36.56.0/21 | 104.36.56.0 - 104.36.63.255 | 2015/12/01 | ARIN |
| 104.36.72.0/22 | 104.36.72.0 - 104.36.75.255 | 2017/09/20 | ARIN |
| 104.36.76.0/22 | 104.36.76.0 - 104.36.79.255 | 2014/05/28 | ARIN |
| 104.36.80.0/21 | 104.36.80.0 - 104.36.87.255 | 2014/05/28 | ARIN |
| 104.36.88.0/22 | 104.36.88.0 - 104.36.91.255 | 2025/01/16 | ARIN |
| 104.36.92.0/22 | 104.36.92.0 - 104.36.95.255 | 2014/05/29 | ARIN |
| 104.36.96.0/22 | 104.36.96.0 - 104.36.99.255 | 2014/06/02 | ARIN |
| 104.36.104.0/22 | 104.36.104.0 - 104.36.107.255 | 2014/05/29 | ARIN |
| 104.36.108.0/22 | 104.36.108.0 - 104.36.111.255 | 2014/05/29 | ARIN |
| 104.36.112.0/22 | 104.36.112.0 - 104.36.115.255 | 2014/06/13 | ARIN |
| 104.36.120.0/22 | 104.36.120.0 - 104.36.123.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.36.124.0/22 | 104.36.124.0 - 104.36.127.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.128.0/21 | 104.36.128.0 - 104.36.135.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.136.0/22 | 104.36.136.0 - 104.36.139.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.140.0/22 | 104.36.140.0 - 104.36.143.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.144.0/22 | 104.36.144.0 - 104.36.147.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.152.0/22 | 104.36.152.0 - 104.36.155.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.36.160.0/23 | 104.36.160.0 - 104.36.161.255 | 2017/06/19 | ARIN |
| 104.36.162.0/24 | 104.36.162.0 - 104.36.162.255 | 2017/06/23 | ARIN |
| 104.36.163.0/24 | 104.36.163.0 - 104.36.163.255 | 2017/08/21 | ARIN |
| 104.36.164.0/22 | 104.36.164.0 - 104.36.167.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.36.176.0/21 | 104.36.176.0 - 104.36.183.255 | 2014/06/05 | ARIN |
| 104.36.188.0/22 | 104.36.188.0 - 104.36.191.255 | 2014/06/05 | ARIN |
| 104.36.192.0/21 | 104.36.192.0 - 104.36.199.255 | 2014/06/06 | ARIN |
| 104.36.200.0/22 | 104.36.200.0 - 104.36.203.255 | 2014/06/05 | ARIN |
| 104.36.204.0/22 | 104.36.204.0 - 104.36.207.255 | 2014/06/06 | ARIN |
| 104.36.208.0/21 | 104.36.208.0 - 104.36.215.255 | 2014/06/06 | ARIN |
| 104.36.216.0/21 | 104.36.216.0 - 104.36.223.255 | 2014/06/16 | ARIN |
| 104.36.224.0/24 | 104.36.224.0 - 104.36.224.255 | 2018/01/24 | ARIN |
| 104.36.225.0/24 | 104.36.225.0 - 104.36.225.255 | 2018/01/24 | ARIN |
| 104.36.226.0/24 | 104.36.226.0 - 104.36.226.255 | 2023/04/06 | ARIN |
| 104.36.227.0/24 | 104.36.227.0 - 104.36.227.255 | 2018/01/24 | ARIN |
| 104.36.228.0/22 | 104.36.228.0 - 104.36.231.255 | 2018/01/26 | ARIN |
| 104.36.232.0/21 | 104.36.232.0 - 104.36.239.255 | 2014/06/05 | ARIN |
| 104.36.240.0/21 | 104.36.240.0 - 104.36.247.255 | 2014/06/06 | ARIN |
| 104.36.248.0/22 | 104.36.248.0 - 104.36.251.255 | 2014/06/06 | ARIN |
| 104.36.252.0/22 | 104.36.252.0 - 104.36.255.255 | 2014/06/09 | ARIN |
| 104.37.0.0/21 | 104.37.0.0 - 104.37.7.255 | 2014/06/09 | ARIN |
| 104.37.8.0/21 | 104.37.8.0 - 104.37.15.255 | 2025/04/09 | ARIN |
| 104.37.16.0/22 | 104.37.16.0 - 104.37.19.255 | 2014/06/30 | ARIN |
| 104.37.24.0/21 | 104.37.24.0 - 104.37.31.255 | 2014/06/10 | ARIN |
| 104.37.40.0/22 | 104.37.40.0 - 104.37.43.255 | 2022/10/04 | ARIN |
| 104.37.44.0/22 | 104.37.44.0 - 104.37.47.255 | 2014/06/11 | ARIN |
| 104.37.48.0/22 | 104.37.48.0 - 104.37.51.255 | 2024/04/25 | ARIN |
| 104.37.52.0/22 | 104.37.52.0 - 104.37.55.255 | 2014/06/12 | ARIN |
| 104.37.56.0/22 | 104.37.56.0 - 104.37.59.255 | 2014/06/12 | ARIN |
| 104.37.68.0/22 | 104.37.68.0 - 104.37.71.255 | 2014/06/17 | ARIN |
| 104.37.76.0/23 | 104.37.76.0 - 104.37.77.255 | 2014/07/01 | ARIN |
| 104.37.78.0/24 | 104.37.78.0 - 104.37.78.255 | 2014/07/01 | ARIN |
| 104.37.79.0/24 | 104.37.79.0 - 104.37.79.255 | 2014/07/01 | ARIN |
| 104.37.84.0/22 | 104.37.84.0 - 104.37.87.255 | 2014/06/16 | ARIN |
| 104.37.88.0/21 | 104.37.88.0 - 104.37.95.255 | 2014/07/25 | ARIN |
| 104.37.96.0/21 | 104.37.96.0 - 104.37.103.255 | 2014/06/16 | ARIN |
| 104.37.104.0/22 | 104.37.104.0 - 104.37.107.255 | 2014/06/16 | ARIN |
| 104.37.108.0/22 | 104.37.108.0 - 104.37.111.255 | 2014/06/16 | ARIN |
| 104.37.116.0/22 | 104.37.116.0 - 104.37.119.255 | 2014/06/23 | ARIN |
| 104.37.120.0/21 | 104.37.120.0 - 104.37.127.255 | 2014/07/07 | ARIN |
| 104.37.128.0/22 | 104.37.128.0 - 104.37.131.255 | 2014/06/17 | ARIN |
| 104.37.132.0/22 | 104.37.132.0 - 104.37.135.255 | 2014/06/17 | ARIN |
| 104.37.136.0/21 | 104.37.136.0 - 104.37.143.255 | 2014/06/23 | ARIN |
| 104.37.144.0/22 | 104.37.144.0 - 104.37.147.255 | 2014/06/19 | ARIN |
| 104.37.152.0/22 | 104.37.152.0 - 104.37.155.255 | 2014/07/01 | ARIN |
| 104.37.156.0/22 | 104.37.156.0 - 104.37.159.255 | 2014/06/20 | ARIN |
| 104.37.160.0/21 | 104.37.160.0 - 104.37.167.255 | 2014/06/19 | ARIN |
| 104.37.168.0/22 | 104.37.168.0 - 104.37.171.255 | 2014/06/18 | ARIN |
| 104.37.172.0/22 | 104.37.172.0 - 104.37.175.255 | 2019/04/09 | ARIN |
| 104.37.176.0/21 | 104.37.176.0 - 104.37.183.255 | 2014/06/18 | ARIN |
| 104.37.184.0/21 | 104.37.184.0 - 104.37.191.255 | 2014/06/18 | ARIN |
| 104.37.192.0/22 | 104.37.192.0 - 104.37.195.255 | 2026/01/13 | ARIN |
| 104.37.196.0/22 | 104.37.196.0 - 104.37.199.255 | 2026/01/15 | ARIN |
| 104.37.208.0/22 | 104.37.208.0 - 104.37.211.255 | 2014/06/19 | ARIN |
| 104.37.212.0/22 | 104.37.212.0 - 104.37.215.255 | 2014/06/20 | ARIN |
| 104.37.216.0/21 | 104.37.216.0 - 104.37.223.255 | 2014/06/19 | ARIN |
| 104.37.224.0/22 | 104.37.224.0 - 104.37.227.255 | 2014/06/20 | ARIN |
| 104.37.228.0/22 | 104.37.228.0 - 104.37.231.255 | 2014/06/25 | ARIN |
| 104.37.232.0/21 | 104.37.232.0 - 104.37.239.255 | 2014/06/23 | ARIN |
| 104.37.244.0/22 | 104.37.244.0 - 104.37.247.255 | 2014/06/23 | ARIN |
| 104.37.248.0/22 | 104.37.248.0 - 104.37.251.255 | 2014/06/23 | ARIN |
| 104.37.252.0/22 | 104.37.252.0 - 104.37.255.255 | 2014/06/24 | ARIN |
| 104.38.0.0/15 | 104.38.0.0 - 104.39.255.255 | 2014/05/06 | ARIN |
| 104.40.0.0/13 | 104.40.0.0 - 104.47.255.255 | 2014/05/07 | ARIN |
| 104.48.0.0/12 | 104.48.0.0 - 104.63.255.255 | 2014/05/06 | ARIN |
| 104.64.0.0/10 | 104.64.0.0 - 104.127.255.255 | 2014/04/22 | ARIN |
| 104.128.0.0/20 | 104.128.0.0 - 104.128.15.255 | 2014/05/20 | ARIN |
| 104.128.32.0/20 | 104.128.32.0 - 104.128.47.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.128.48.0/20 | 104.128.48.0 - 104.128.63.255 | 2014/05/22 | ARIN |
| 104.128.64.0/22 | 104.128.64.0 - 104.128.67.255 | 2019/01/22 | ARIN |
| 104.128.68.0/23 | 104.128.68.0 - 104.128.69.255 | 2024/04/11 | ARIN |
| 104.128.70.0/23 | 104.128.70.0 - 104.128.71.255 | 2025/05/09 | ARIN |
| 104.128.72.0/22 | 104.128.72.0 - 104.128.75.255 | 2017/10/20 | ARIN |
| 104.128.76.0/23 | 104.128.76.0 - 104.128.77.255 | 2017/03/24 | ARIN |
| 104.128.78.0/23 | 104.128.78.0 - 104.128.79.255 | 2023/05/01 | ARIN |
| 104.128.96.0/20 | 104.128.96.0 - 104.128.111.255 | 2014/06/02 | ARIN |
| 104.128.112.0/20 | 104.128.112.0 - 104.128.127.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.128.160.0/20 | 104.128.160.0 - 104.128.175.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.128.176.0/24 | 104.128.176.0 - 104.128.176.255 | 2021/04/05 | ARIN |
| 104.128.177.0/24 | 104.128.177.0 - 104.128.177.255 | 2021/04/02 | ARIN |
| 104.128.180.0/22 | 104.128.180.0 - 104.128.183.255 | 2021/03/31 | ARIN |
| 104.128.188.0/22 | 104.128.188.0 - 104.128.191.255 | 2021/04/12 | ARIN |
| 104.128.192.0/20 | 104.128.192.0 - 104.128.207.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.128.208.0/20 | 104.128.208.0 - 104.128.223.255 | 2014/06/05 | ARIN |
| 104.128.224.0/20 | 104.128.224.0 - 104.128.239.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.129.0.0/24 | 104.129.0.0 - 104.129.0.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.1.0/24 | 104.129.1.0 - 104.129.1.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.2.0/24 | 104.129.2.0 - 104.129.2.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.3.0/24 | 104.129.3.0 - 104.129.3.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.4.0/24 | 104.129.4.0 - 104.129.4.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.5.0/24 | 104.129.5.0 - 104.129.5.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.6.0/23 | 104.129.6.0 - 104.129.7.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.8.0/24 | 104.129.8.0 - 104.129.8.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.9.0/24 | 104.129.9.0 - 104.129.9.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.10.0/24 | 104.129.10.0 - 104.129.10.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.11.0/24 | 104.129.11.0 - 104.129.11.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.12.0/23 | 104.129.12.0 - 104.129.13.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.14.0/23 | 104.129.14.0 - 104.129.15.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.16.0/24 | 104.129.16.0 - 104.129.16.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.17.0/24 | 104.129.17.0 - 104.129.17.255 | 2025/01/02 | ARIN |
| 104.129.18.0/23 | 104.129.18.0 - 104.129.19.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.20.0/22 | 104.129.20.0 - 104.129.23.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.24.0/21 | 104.129.24.0 - 104.129.31.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.32.0/19 | 104.129.32.0 - 104.129.63.255 | 2025/01/30 | ARIN |
| 104.129.64.0/19 | 104.129.64.0 - 104.129.95.255 | 2014/06/03 | ARIN |
| 104.129.128.0/22 | 104.129.128.0 - 104.129.131.255 | 2017/12/27 | ARIN |
| 104.129.132.0/23 | 104.129.132.0 - 104.129.133.255 | 2021/11/23 | ARIN |
| 104.129.136.0/21 | 104.129.136.0 - 104.129.143.255 | 2017/10/19 | ARIN |
| 104.129.144.0/22 | 104.129.144.0 - 104.129.147.255 | 2017/04/06 | ARIN |
| 104.129.148.0/23 | 104.129.148.0 - 104.129.149.255 | 2017/06/16 | ARIN |
| 104.129.150.0/23 | 104.129.150.0 - 104.129.151.255 | 2017/03/31 | ARIN |
| 104.129.152.0/22 | 104.129.152.0 - 104.129.155.255 | 2017/04/06 | ARIN |
| 104.129.156.0/24 | 104.129.156.0 - 104.129.156.255 | 2024/10/03 | ARIN |
| 104.129.157.0/24 | 104.129.157.0 - 104.129.157.255 | 2017/05/18 | ARIN |
| 104.129.160.0/21 | 104.129.160.0 - 104.129.167.255 | 2017/04/06 | ARIN |
| 104.129.168.0/22 | 104.129.168.0 - 104.129.171.255 | 2017/05/11 | ARIN |
| 104.129.172.0/23 | 104.129.172.0 - 104.129.173.255 | 2020/04/03 | ARIN |
| 104.129.174.0/23 | 104.129.174.0 - 104.129.175.255 | 2014/07/22 | RIPE NCC |
| 104.129.176.0/22 | 104.129.176.0 - 104.129.179.255 | 2017/04/28 | ARIN |
| 104.129.188.0/22 | 104.129.188.0 - 104.129.191.255 | 2017/06/23 | ARIN |
| 104.129.192.0/20 | 104.129.192.0 - 104.129.207.255 | 2014/06/18 | ARIN |
| 104.129.208.0/20 | 104.129.208.0 - 104.129.223.255 | 2014/06/19 | ARIN |
| 104.129.224.0/20 | 104.129.224.0 - 104.129.239.255 | 2014/06/24 | ARIN |
| 104.129.240.0/20 | 104.129.240.0 - 104.129.255.255 | 2022/07/01 | ARIN |
| 104.130.0.0/16 | 104.130.0.0 - 104.130.255.255 | 2014/05/19 | ARIN |
| 104.131.0.0/16 | 104.131.0.0 - 104.131.255.255 | 2014/06/02 | ARIN |
| 104.132.0.0/14 | 104.132.0.0 - 104.135.255.255 | 2014/07/03 | ARIN |
| 104.136.0.0/15 | 104.136.0.0 - 104.137.255.255 | 2014/06/04 | ARIN |
| 104.138.0.0/15 | 104.138.0.0 - 104.139.255.255 | 2014/06/12 | ARIN |
| 104.140.0.0/16 | 104.140.0.0 - 104.140.255.255 | 2014/06/20 | ARIN |
| 104.141.0.0/16 | 104.141.0.0 - 104.141.255.255 | 2014/07/21 | ARIN |
| 104.142.128.0/17 | 104.142.128.0 - 104.142.255.255 | 2014/07/17 | ARIN |
| 104.143.2.0/23 | 104.143.2.0 - 104.143.3.255 | 2020/10/07 | ARIN |
Merged CIDR
連続した割り振りブロックを統合したリストです。
10601-10800 of 29334 rows
| CIDR |
|---|
| 146.16.0.0/15 |
| 146.18.0.0/16 |
| 146.19.2.0/23 |
| 146.19.14.0/24 |
| 146.19.39.0/24 |
| 146.19.44.0/24 |
| 146.19.82.0/24 |
| 146.19.100.0/24 |
| 146.19.181.0/24 |
| 146.19.197.0/24 |
| 146.19.236.0/24 |
| 146.19.252.0/24 |
| 146.20.0.0/16 |
| 146.22.0.0/15 |
| 146.24.0.0/13 |
| 146.32.0.0/12 |
| 146.49.0.0/16 |
| 146.53.0.0/16 |
| 146.54.0.0/15 |
| 146.57.0.0/16 |
| 146.61.0.0/16 |
| 146.63.0.0/16 |
| 146.65.0.0/16 |
| 146.66.152.0/21 |
| 146.68.0.0/15 |
| 146.71.0.0/21 |
| 146.71.16.0/20 |
| 146.71.32.0/19 |
| 146.71.64.0/20 |
| 146.71.80.0/21 |
| 146.71.88.0/23 |
| 146.71.96.0/19 |
| 146.71.128.0/17 |
| 146.73.0.0/16 |
| 146.74.0.0/15 |
| 146.76.0.0/14 |
| 146.82.0.0/16 |
| 146.84.0.0/15 |
| 146.86.0.0/16 |
| 146.88.0.0/20 |
| 146.88.29.0/24 |
| 146.88.30.0/23 |
| 146.88.96.0/19 |
| 146.88.136.0/21 |
| 146.88.148.0/24 |
| 146.88.150.0/23 |
| 146.88.176.0/20 |
| 146.88.192.0/22 |
| 146.88.208.0/20 |
| 146.88.224.0/21 |
| 146.88.240.0/20 |
| 146.89.0.0/16 |
| 146.91.0.0/16 |
| 146.92.0.0/14 |
| 146.96.0.0/16 |
| 146.98.0.0/16 |
| 146.103.0.0/18 |
| 146.111.0.0/16 |
| 146.112.0.0/14 |
| 146.121.0.0/16 |
| 146.122.0.0/15 |
| 146.125.0.0/16 |
| 146.126.0.0/15 |
| 146.128.0.0/15 |
| 146.130.0.0/16 |
| 146.132.0.0/16 |
| 146.135.0.0/16 |
| 146.137.0.0/16 |
| 146.138.0.0/15 |
| 146.142.0.0/15 |
| 146.145.0.0/16 |
| 146.146.0.0/15 |
| 146.148.0.0/14 |
| 146.152.0.0/15 |
| 146.154.0.0/16 |
| 146.156.0.0/15 |
| 146.163.0.0/16 |
| 146.165.0.0/16 |
| 146.166.0.0/15 |
| 146.168.0.0/16 |
| 146.170.0.0/16 |
| 146.174.0.0/17 |
| 146.174.192.0/18 |
| 146.180.0.0/15 |
| 146.184.0.0/16 |
| 146.185.16.0/20 |
| 146.185.128.0/18 |
| 146.186.0.0/15 |
| 146.189.0.0/16 |
| 146.190.0.0/16 |
| 146.196.100.0/22 |
| 146.197.0.0/16 |
| 146.198.0.0/15 |
| 146.200.0.0/13 |
| 146.208.0.0/15 |
| 146.214.0.0/15 |
| 146.217.0.0/16 |
| 146.218.0.0/16 |
| 146.222.0.0/15 |
| 146.225.0.0/16 |
| 146.229.0.0/16 |
| 146.233.0.0/16 |
| 146.235.0.0/16 |
| 146.236.0.0/14 |
| 146.240.0.0/16 |
| 146.242.0.0/15 |
| 146.244.0.0/15 |
| 146.246.0.0/16 |
| 146.250.0.0/16 |
| 146.252.0.0/16 |
| 146.255.184.0/24 |
| 147.0.0.0/14 |
| 147.4.0.0/15 |
| 147.9.0.0/16 |
| 147.11.0.0/16 |
| 147.15.0.0/16 |
| 147.16.0.0/13 |
| 147.24.0.0/15 |
| 147.26.0.0/16 |
| 147.28.128.0/17 |
| 147.31.0.0/16 |
| 147.34.0.0/15 |
| 147.36.0.0/14 |
| 147.40.0.0/16 |
| 147.42.0.0/16 |
| 147.48.0.0/15 |
| 147.51.0.0/16 |
| 147.53.0.0/18 |
| 147.53.64.0/19 |
| 147.53.112.0/20 |
| 147.55.0.0/16 |
| 147.56.0.0/14 |
| 147.61.0.0/16 |
| 147.62.0.0/15 |
| 147.64.0.0/16 |
| 147.68.0.0/16 |
| 147.70.0.0/15 |
| 147.72.0.0/15 |
| 147.74.0.0/16 |
| 147.75.0.0/18 |
| 147.75.64.0/19 |
| 147.75.96.0/20 |
| 147.75.176.0/20 |
| 147.75.192.0/20 |
| 147.75.224.0/19 |
| 147.78.204.0/22 |
| 147.79.0.0/16 |
| 147.80.0.0/15 |
| 147.85.0.0/16 |
| 147.92.0.0/19 |
| 147.92.48.0/20 |
| 147.92.88.0/21 |
| 147.92.96.0/19 |
| 147.97.0.0/16 |
| 147.101.0.0/16 |
| 147.103.0.0/16 |
| 147.104.0.0/14 |
| 147.108.0.0/16 |
| 147.113.0.0/16 |
| 147.115.0.0/16 |
| 147.116.0.0/15 |
| 147.118.0.0/16 |
| 147.120.0.0/15 |
| 147.124.0.0/21 |
| 147.124.8.0/22 |
| 147.124.16.0/20 |
| 147.124.32.0/19 |
| 147.124.80.0/20 |
| 147.124.96.0/19 |
| 147.124.128.0/17 |
| 147.126.0.0/16 |
| 147.128.0.0/16 |
| 147.129.0.0/17 |
| 147.129.128.0/19 |
| 147.129.160.0/20 |
| 147.129.180.0/22 |
| 147.129.184.0/21 |
| 147.129.192.0/18 |
| 147.130.0.0/15 |
| 147.133.0.0/16 |
| 147.134.0.0/16 |
| 147.135.0.0/17 |
| 147.136.0.0/18 |
| 147.136.96.0/19 |
| 147.136.192.0/19 |
| 147.136.224.0/20 |
| 147.136.240.0/21 |
| 147.136.248.0/22 |
| 147.136.254.0/23 |
| 147.137.0.0/16 |
| 147.138.0.0/15 |
| 147.140.0.0/15 |
| 147.144.0.0/16 |
| 147.146.0.0/16 |
| 147.153.0.0/16 |
| 147.154.0.0/15 |
| 147.159.0.0/16 |
| 147.160.0.0/24 |
| 147.160.2.0/23 |
| 147.160.4.0/22 |