fetus

πŸ‡ΏπŸ‡¦South Africa


Allocation List

This is a list of IP addresses allocated to South Africa.

In most cases, "Merged CIDR" is more useful than this list.

If you want to use it access control, use "Download."

There are 27,051,264 IP addresses allocated to South Africa. This is 0.62984% of the total address space, and 0.73067% excluding reserved space.


401-600 of 2079 rows
CIDRIP AddressAlloc DateRegistry
102.211.156.0/22102.211.156.0 - 102.211.159.255Aug 06, 2023AfriNIC
102.211.176.0/22102.211.176.0 - 102.211.179.255Jul 24, 2023AfriNIC
102.211.180.0/22102.211.180.0 - 102.211.183.255Jul 25, 2023AfriNIC
102.211.184.0/23102.211.184.0 - 102.211.185.255Jul 24, 2023AfriNIC
102.211.186.0/24102.211.186.0 - 102.211.186.255Jul 28, 2023AfriNIC
102.211.187.0/24102.211.187.0 - 102.211.187.255Jul 27, 2023AfriNIC
102.211.188.0/22102.211.188.0 - 102.211.191.255Jul 24, 2023AfriNIC
102.211.198.0/24102.211.198.0 - 102.211.198.255Jul 24, 2023AfriNIC
102.211.204.0/22102.211.204.0 - 102.211.207.255Jul 17, 2023AfriNIC
102.211.220.0/22102.211.220.0 - 102.211.223.255Jul 12, 2023AfriNIC
102.211.230.0/23102.211.230.0 - 102.211.231.255Jul 18, 2023AfriNIC
102.211.236.0/22102.211.236.0 - 102.211.239.255Jul 06, 2023AfriNIC
102.211.240.0/22102.211.240.0 - 102.211.243.255Jul 04, 2023AfriNIC
102.211.252.0/22102.211.252.0 - 102.211.255.255Jun 28, 2023AfriNIC
102.212.0.0/22102.212.0.0 - 102.212.3.255May 25, 2023AfriNIC
102.212.13.0/24102.212.13.0 - 102.212.13.255Jul 05, 2023AfriNIC
102.212.14.0/23102.212.14.0 - 102.212.15.255Jun 20, 2023AfriNIC
102.212.16.0/22102.212.16.0 - 102.212.19.255Apr 20, 2023AfriNIC
102.212.20.0/24102.212.20.0 - 102.212.20.255Apr 17, 2023AfriNIC
102.212.21.0/24102.212.21.0 - 102.212.21.255Apr 16, 2023AfriNIC
102.212.22.0/23102.212.22.0 - 102.212.23.255Apr 19, 2023AfriNIC
102.212.24.0/22102.212.24.0 - 102.212.27.255Apr 14, 2023AfriNIC
102.212.32.0/22102.212.32.0 - 102.212.35.255Apr 14, 2023AfriNIC
102.212.36.0/22102.212.36.0 - 102.212.39.255Apr 12, 2023AfriNIC
102.212.44.0/22102.212.44.0 - 102.212.47.255Apr 06, 2023AfriNIC
102.212.48.0/22102.212.48.0 - 102.212.51.255Apr 13, 2023AfriNIC
102.212.52.0/22102.212.52.0 - 102.212.55.255Mar 31, 2023AfriNIC
102.212.60.0/22102.212.60.0 - 102.212.63.255Jun 20, 2023AfriNIC
102.212.64.0/23102.212.64.0 - 102.212.65.255Mar 30, 2023AfriNIC
102.212.84.0/22102.212.84.0 - 102.212.87.255May 05, 2023AfriNIC
102.212.96.0/22102.212.96.0 - 102.212.99.255Mar 08, 2023AfriNIC
102.212.120.0/22102.212.120.0 - 102.212.123.255Jun 26, 2023AfriNIC
102.212.124.0/22102.212.124.0 - 102.212.127.255Jun 23, 2023AfriNIC
102.212.128.0/22102.212.128.0 - 102.212.131.255Feb 13, 2023AfriNIC
102.212.141.0/24102.212.141.0 - 102.212.141.255May 11, 2023AfriNIC
102.212.144.0/22102.212.144.0 - 102.212.147.255Feb 23, 2023AfriNIC
102.212.148.0/22102.212.148.0 - 102.212.151.255Feb 23, 2023AfriNIC
102.212.152.0/22102.212.152.0 - 102.212.155.255Mar 13, 2023AfriNIC
102.212.156.0/22102.212.156.0 - 102.212.159.255Feb 10, 2023AfriNIC
102.212.162.0/24102.212.162.0 - 102.212.162.255Jul 17, 2023AfriNIC
102.212.164.0/22102.212.164.0 - 102.212.167.255Feb 08, 2023AfriNIC
102.212.168.0/22102.212.168.0 - 102.212.171.255Feb 09, 2023AfriNIC
102.212.172.0/24102.212.172.0 - 102.212.172.255Mar 14, 2023AfriNIC
102.212.173.0/24102.212.173.0 - 102.212.173.255Feb 27, 2023AfriNIC
102.212.184.0/22102.212.184.0 - 102.212.187.255Feb 08, 2023AfriNIC
102.212.192.0/22102.212.192.0 - 102.212.195.255Jan 31, 2023AfriNIC
102.212.196.0/22102.212.196.0 - 102.212.199.255Apr 04, 2023AfriNIC
102.212.224.0/22102.212.224.0 - 102.212.227.255Feb 06, 2023AfriNIC
102.213.0.0/22102.213.0.0 - 102.213.3.255Jan 24, 2023AfriNIC
102.213.4.0/22102.213.4.0 - 102.213.7.255Jan 20, 2023AfriNIC
102.213.20.0/22102.213.20.0 - 102.213.23.255Jan 13, 2023AfriNIC
102.213.24.0/22102.213.24.0 - 102.213.27.255Jan 12, 2023AfriNIC
102.213.64.0/22102.213.64.0 - 102.213.67.255Nov 30, 2022AfriNIC
102.213.72.0/22102.213.72.0 - 102.213.75.255May 12, 2023AfriNIC
102.213.80.0/22102.213.80.0 - 102.213.83.255Feb 08, 2023AfriNIC
102.213.116.0/22102.213.116.0 - 102.213.119.255May 04, 2023AfriNIC
102.213.124.0/22102.213.124.0 - 102.213.127.255May 17, 2023AfriNIC
102.213.128.0/22102.213.128.0 - 102.213.131.255Dec 19, 2022AfriNIC
102.213.132.0/22102.213.132.0 - 102.213.135.255Dec 15, 2022AfriNIC
102.213.140.0/23102.213.140.0 - 102.213.141.255Dec 13, 2022AfriNIC
102.213.142.0/23102.213.142.0 - 102.213.143.255Dec 20, 2022AfriNIC
102.213.144.0/22102.213.144.0 - 102.213.147.255Nov 24, 2022AfriNIC
102.213.148.0/22102.213.148.0 - 102.213.151.255Nov 21, 2022AfriNIC
102.213.152.0/22102.213.152.0 - 102.213.155.255Nov 21, 2022AfriNIC
102.213.156.0/22102.213.156.0 - 102.213.159.255Nov 29, 2022AfriNIC
102.213.164.0/22102.213.164.0 - 102.213.167.255Dec 21, 2022AfriNIC
102.213.168.0/22102.213.168.0 - 102.213.171.255Nov 24, 2022AfriNIC
102.213.178.0/24102.213.178.0 - 102.213.178.255May 25, 2023AfriNIC
102.213.200.0/22102.213.200.0 - 102.213.203.255Apr 20, 2023AfriNIC
102.213.236.0/22102.213.236.0 - 102.213.239.255Oct 29, 2022AfriNIC
102.213.252.0/22102.213.252.0 - 102.213.255.255Dec 20, 2022AfriNIC
102.214.8.0/22102.214.8.0 - 102.214.11.255Oct 19, 2022AfriNIC
102.214.12.0/24102.214.12.0 - 102.214.12.255Jan 23, 2023AfriNIC
102.214.20.0/22102.214.20.0 - 102.214.23.255Oct 11, 2022AfriNIC
102.214.80.0/22102.214.80.0 - 102.214.83.255Sep 23, 2022AfriNIC
102.214.89.0/24102.214.89.0 - 102.214.89.255Oct 10, 2022AfriNIC
102.214.92.0/22102.214.92.0 - 102.214.95.255Sep 19, 2022AfriNIC
102.214.108.0/22102.214.108.0 - 102.214.111.255Oct 19, 2022AfriNIC
102.214.116.0/22102.214.116.0 - 102.214.119.255Sep 06, 2022AfriNIC
102.214.144.0/22102.214.144.0 - 102.214.147.255Aug 29, 2022AfriNIC
102.214.152.0/22102.214.152.0 - 102.214.155.255Aug 29, 2022AfriNIC
102.214.172.0/22102.214.172.0 - 102.214.175.255Sep 26, 2022AfriNIC
102.214.176.0/22102.214.176.0 - 102.214.179.255Oct 04, 2022AfriNIC
102.214.180.0/22102.214.180.0 - 102.214.183.255Sep 28, 2022AfriNIC
102.214.184.0/24102.214.184.0 - 102.214.184.255Sep 19, 2022AfriNIC
102.214.186.0/23102.214.186.0 - 102.214.187.255Oct 05, 2022AfriNIC
102.214.189.0/24102.214.189.0 - 102.214.189.255Aug 30, 2022AfriNIC
102.214.192.0/22102.214.192.0 - 102.214.195.255Aug 12, 2022AfriNIC
102.214.196.0/22102.214.196.0 - 102.214.199.255Sep 07, 2022AfriNIC
102.214.200.0/22102.214.200.0 - 102.214.203.255Oct 13, 2022AfriNIC
102.214.204.0/22102.214.204.0 - 102.214.207.255Sep 27, 2022AfriNIC
102.214.216.0/22102.214.216.0 - 102.214.219.255Sep 07, 2022AfriNIC
102.214.222.0/23102.214.222.0 - 102.214.223.255Sep 12, 2022AfriNIC
102.214.228.0/22102.214.228.0 - 102.214.231.255Aug 08, 2022AfriNIC
102.214.232.0/22102.214.232.0 - 102.214.235.255Aug 22, 2022AfriNIC
102.214.244.0/23102.214.244.0 - 102.214.245.255Oct 05, 2022AfriNIC
102.215.20.0/22102.215.20.0 - 102.215.23.255Jun 22, 2022AfriNIC
102.215.36.0/22102.215.36.0 - 102.215.39.255Jul 07, 2022AfriNIC
102.215.48.0/23102.215.48.0 - 102.215.49.255Jun 30, 2022AfriNIC
102.215.50.0/23102.215.50.0 - 102.215.51.255Jul 21, 2022AfriNIC
102.215.64.0/22102.215.64.0 - 102.215.67.255Jul 11, 2022AfriNIC
102.215.68.0/22102.215.68.0 - 102.215.71.255Jun 21, 2022AfriNIC
102.215.72.0/22102.215.72.0 - 102.215.75.255Jun 10, 2022AfriNIC
102.215.92.0/24102.215.92.0 - 102.215.92.255Dec 02, 2022AfriNIC
102.215.97.0/24102.215.97.0 - 102.215.97.255Jul 18, 2022AfriNIC
102.215.98.0/24102.215.98.0 - 102.215.98.255Nov 21, 2022AfriNIC
102.215.100.0/22102.215.100.0 - 102.215.103.255Aug 03, 2022AfriNIC
102.215.112.0/22102.215.112.0 - 102.215.115.255Jun 21, 2022AfriNIC
102.215.128.0/22102.215.128.0 - 102.215.131.255Jun 08, 2022AfriNIC
102.215.132.0/22102.215.132.0 - 102.215.135.255May 17, 2022AfriNIC
102.215.140.0/22102.215.140.0 - 102.215.143.255May 13, 2022AfriNIC
102.215.152.0/22102.215.152.0 - 102.215.155.255Jun 14, 2022AfriNIC
102.215.192.0/22102.215.192.0 - 102.215.195.255Apr 20, 2022AfriNIC
102.215.200.0/22102.215.200.0 - 102.215.203.255May 26, 2022AfriNIC
102.215.208.0/22102.215.208.0 - 102.215.211.255May 31, 2022AfriNIC
102.215.212.0/22102.215.212.0 - 102.215.215.255Apr 14, 2022AfriNIC
102.215.236.0/22102.215.236.0 - 102.215.239.255May 30, 2022AfriNIC
102.215.240.0/22102.215.240.0 - 102.215.243.255Apr 18, 2022AfriNIC
102.215.244.0/22102.215.244.0 - 102.215.247.255May 06, 2022AfriNIC
102.215.248.0/22102.215.248.0 - 102.215.251.255Apr 08, 2022AfriNIC
102.216.0.0/22102.216.0.0 - 102.216.3.255May 17, 2022AfriNIC
102.216.4.0/22102.216.4.0 - 102.216.7.255Apr 07, 2022AfriNIC
102.216.16.0/22102.216.16.0 - 102.216.19.255Mar 31, 2022AfriNIC
102.216.20.0/24102.216.20.0 - 102.216.20.255May 06, 2022AfriNIC
102.216.22.0/24102.216.22.0 - 102.216.22.255Apr 11, 2022AfriNIC
102.216.24.0/24102.216.24.0 - 102.216.24.255Mar 25, 2022AfriNIC
102.216.28.0/22102.216.28.0 - 102.216.31.255Apr 21, 2022AfriNIC
102.216.36.0/23102.216.36.0 - 102.216.37.255Apr 08, 2022AfriNIC
102.216.40.0/22102.216.40.0 - 102.216.43.255May 19, 2022AfriNIC
102.216.72.0/22102.216.72.0 - 102.216.75.255Mar 18, 2022AfriNIC
102.216.76.0/22102.216.76.0 - 102.216.79.255Apr 30, 2022AfriNIC
102.216.92.0/22102.216.92.0 - 102.216.95.255Jun 08, 2022AfriNIC
102.216.104.0/22102.216.104.0 - 102.216.107.255Mar 25, 2022AfriNIC
102.216.112.0/22102.216.112.0 - 102.216.115.255Mar 31, 2022AfriNIC
102.216.124.0/22102.216.124.0 - 102.216.127.255Mar 03, 2022AfriNIC
102.216.131.0/24102.216.131.0 - 102.216.131.255Aug 11, 2022AfriNIC
102.216.133.0/24102.216.133.0 - 102.216.133.255Feb 28, 2022AfriNIC
102.216.156.0/22102.216.156.0 - 102.216.159.255Mar 24, 2022AfriNIC
102.216.160.0/22102.216.160.0 - 102.216.163.255Feb 21, 2022AfriNIC
102.216.176.0/22102.216.176.0 - 102.216.179.255Mar 23, 2022AfriNIC
102.216.184.0/22102.216.184.0 - 102.216.187.255Mar 10, 2022AfriNIC
102.216.188.0/22102.216.188.0 - 102.216.191.255Mar 29, 2022AfriNIC
102.216.196.0/22102.216.196.0 - 102.216.199.255Feb 16, 2022AfriNIC
102.216.220.0/22102.216.220.0 - 102.216.223.255Jan 26, 2022AfriNIC
102.216.224.0/22102.216.224.0 - 102.216.227.255Jan 14, 2022AfriNIC
102.216.232.0/22102.216.232.0 - 102.216.235.255Jan 12, 2022AfriNIC
102.217.20.0/22102.217.20.0 - 102.217.23.255Dec 22, 2021AfriNIC
102.217.28.0/22102.217.28.0 - 102.217.31.255Dec 20, 2021AfriNIC
102.217.32.0/22102.217.32.0 - 102.217.35.255Jan 19, 2022AfriNIC
102.217.36.0/22102.217.36.0 - 102.217.39.255May 31, 2022AfriNIC
102.217.40.0/22102.217.40.0 - 102.217.43.255Jul 21, 2022AfriNIC
102.217.44.0/22102.217.44.0 - 102.217.47.255Dec 15, 2021AfriNIC
102.217.76.0/22102.217.76.0 - 102.217.79.255Dec 06, 2021AfriNIC
102.217.84.0/22102.217.84.0 - 102.217.87.255Dec 10, 2021AfriNIC
102.217.88.0/22102.217.88.0 - 102.217.91.255Dec 13, 2021AfriNIC
102.217.108.0/22102.217.108.0 - 102.217.111.255Nov 25, 2021AfriNIC
102.217.136.0/22102.217.136.0 - 102.217.139.255Aug 12, 2022AfriNIC
102.217.152.0/22102.217.152.0 - 102.217.155.255Dec 15, 2021AfriNIC
102.217.160.0/22102.217.160.0 - 102.217.163.255Nov 12, 2021AfriNIC
102.217.164.0/22102.217.164.0 - 102.217.167.255Nov 11, 2021AfriNIC
102.217.174.0/23102.217.174.0 - 102.217.175.255Dec 02, 2021AfriNIC
102.217.176.0/22102.217.176.0 - 102.217.179.255Nov 09, 2021AfriNIC
102.217.184.0/22102.217.184.0 - 102.217.187.255Nov 08, 2021AfriNIC
102.217.188.0/22102.217.188.0 - 102.217.191.255Nov 03, 2021AfriNIC
102.217.196.0/22102.217.196.0 - 102.217.199.255Nov 09, 2021AfriNIC
102.217.200.0/22102.217.200.0 - 102.217.203.255Oct 27, 2021AfriNIC
102.217.216.0/22102.217.216.0 - 102.217.219.255Oct 25, 2021AfriNIC
102.217.220.0/22102.217.220.0 - 102.217.223.255Nov 11, 2021AfriNIC
102.217.224.0/22102.217.224.0 - 102.217.227.255Oct 19, 2021AfriNIC
102.217.228.0/22102.217.228.0 - 102.217.231.255Nov 11, 2021AfriNIC
102.217.232.0/22102.217.232.0 - 102.217.235.255Nov 09, 2021AfriNIC
102.217.240.0/22102.217.240.0 - 102.217.243.255Oct 15, 2021AfriNIC
102.217.248.0/22102.217.248.0 - 102.217.251.255Oct 27, 2021AfriNIC
102.217.252.0/24102.217.252.0 - 102.217.252.255Oct 19, 2021AfriNIC
102.217.253.0/24102.217.253.0 - 102.217.253.255Oct 19, 2021AfriNIC
102.218.8.0/23102.218.8.0 - 102.218.9.255Oct 08, 2021AfriNIC
102.218.16.0/23102.218.16.0 - 102.218.17.255Oct 05, 2021AfriNIC
102.218.18.0/23102.218.18.0 - 102.218.19.255Feb 14, 2022AfriNIC
102.218.24.0/22102.218.24.0 - 102.218.27.255Sep 30, 2021AfriNIC
102.218.40.0/22102.218.40.0 - 102.218.43.255Sep 29, 2021AfriNIC
102.218.44.0/22102.218.44.0 - 102.218.47.255Sep 30, 2021AfriNIC
102.218.52.0/22102.218.52.0 - 102.218.55.255Oct 05, 2021AfriNIC
102.218.60.0/22102.218.60.0 - 102.218.63.255Sep 30, 2021AfriNIC
102.218.64.0/22102.218.64.0 - 102.218.67.255Sep 21, 2021AfriNIC
102.218.104.0/22102.218.104.0 - 102.218.107.255Oct 19, 2021AfriNIC
102.218.120.0/22102.218.120.0 - 102.218.123.255Sep 13, 2021AfriNIC
102.218.132.0/22102.218.132.0 - 102.218.135.255Sep 13, 2021AfriNIC
102.218.140.0/22102.218.140.0 - 102.218.143.255Aug 31, 2021AfriNIC
102.218.152.0/22102.218.152.0 - 102.218.155.255Aug 31, 2021AfriNIC
102.218.156.0/22102.218.156.0 - 102.218.159.255Aug 24, 2021AfriNIC
102.218.184.0/22102.218.184.0 - 102.218.187.255Aug 19, 2021AfriNIC
102.218.192.0/22102.218.192.0 - 102.218.195.255Aug 24, 2021AfriNIC
102.218.204.0/22102.218.204.0 - 102.218.207.255Aug 17, 2021AfriNIC
102.218.212.0/22102.218.212.0 - 102.218.215.255Aug 04, 2021AfriNIC
102.218.216.0/22102.218.216.0 - 102.218.219.255Jul 21, 2021AfriNIC
102.218.220.0/22102.218.220.0 - 102.218.223.255Aug 17, 2021AfriNIC
102.218.228.0/22102.218.228.0 - 102.218.231.255Nov 24, 2021AfriNIC
102.218.240.0/22102.218.240.0 - 102.218.243.255Jul 28, 2021AfriNIC
102.219.8.0/22102.219.8.0 - 102.219.11.255Jul 16, 2021AfriNIC
102.219.12.0/22102.219.12.0 - 102.219.15.255Jul 26, 2021AfriNIC
Merged CIDR

This is a consolidated list of contiguous allocation blocks.

1-200 of 1466 rows
CIDR
2.59.96.0/22
41.0.0.0/11
41.48.0.0/13
41.56.0.0/16
41.57.0.0/18
41.57.128.0/18
41.61.0.0/16
41.63.64.0/18
41.66.64.0/18
41.66.128.0/18
41.71.0.0/17
41.72.128.0/19
41.73.32.0/19
41.74.144.0/20
41.74.176.0/20
41.74.192.0/20
41.75.96.0/20
41.75.128.0/20
41.76.32.0/21
41.76.56.0/21
41.76.96.0/20
41.76.112.0/21
41.76.128.0/21
41.76.176.0/21
41.76.200.0/21
41.76.208.0/20
41.76.224.0/21
41.77.24.0/21
41.77.48.0/20
41.77.96.0/20
41.77.152.0/21
41.77.200.0/21
41.78.4.0/22
41.78.28.0/22
41.78.36.0/22
41.78.128.0/22
41.78.140.0/22
41.78.184.0/21
41.78.200.0/22
41.78.212.0/22
41.78.220.0/22
41.78.228.0/22
41.78.232.0/22
41.78.244.0/22
41.79.16.0/21
41.79.36.0/22
41.79.72.0/21
41.79.80.0/22
41.79.92.0/22
41.79.104.0/21
41.79.148.0/22
41.79.156.0/22
41.79.160.0/22
41.79.172.0/22
41.79.180.0/22
41.79.192.0/22
41.79.212.0/22
41.79.220.0/22
41.79.240.0/22
41.84.0.0/17
41.85.0.0/17
41.85.128.0/19
41.85.224.0/19
41.86.96.0/19
41.86.192.0/19
41.87.192.0/18
41.112.0.0/12
41.132.0.0/14
41.138.64.0/21
41.138.92.0/22
41.144.0.0/13
41.156.0.0/15
41.177.0.0/16
41.180.0.0/15
41.183.0.0/16
41.185.0.0/16
41.188.192.0/18
41.189.64.0/19
41.191.88.0/22
41.191.124.0/22
41.191.128.0/19
41.192.0.0/14
41.202.32.0/19
41.203.0.0/18
41.203.160.0/20
41.204.192.0/19
41.206.160.0/19
41.206.192.0/19
41.207.236.0/22
41.208.0.0/18
41.208.192.0/18
41.213.0.0/17
41.215.232.0/21
41.216.128.0/20
41.216.176.0/20
41.216.192.0/20
41.217.192.0/22
41.217.240.0/21
41.221.0.0/20
41.221.208.0/20
41.221.224.0/20
41.222.32.0/21
41.222.48.0/21
41.222.104.0/21
41.222.120.0/21
41.222.136.0/21
41.222.152.0/21
41.222.160.0/21
41.222.212.0/22
41.222.224.0/21
41.223.8.0/22
41.223.24.0/22
41.223.32.0/21
41.223.60.0/22
41.223.120.0/22
41.223.172.0/22
41.223.244.0/22
41.223.252.0/22
41.242.40.0/21
41.242.80.0/22
41.242.160.0/20
41.242.192.0/18
41.246.0.0/15
45.149.224.0/22
45.220.0.0/19
45.220.49.0/24
45.220.56.0/21
45.220.128.0/17
45.221.12.0/22
45.221.26.0/24
45.221.32.0/19
45.221.80.0/20
45.221.96.0/19
45.221.128.0/18
45.221.200.0/21
45.221.208.0/20
45.222.0.0/19
45.222.32.0/20
45.222.64.0/19
45.222.104.0/21
45.222.112.0/20
66.8.0.0/17
66.18.64.0/19
66.251.128.0/18
69.67.32.0/20
80.88.0.0/23
80.88.11.0/24
80.95.0.0/20
81.26.72.0/21
102.22.32.0/19
102.22.64.0/20
102.22.80.0/22
102.22.88.0/21
102.22.112.0/20
102.22.192.0/20
102.22.236.0/22
102.22.240.0/20
102.23.88.0/21
102.23.144.0/20
102.23.160.0/22
102.23.168.0/21
102.23.176.0/20
102.23.192.0/20
102.23.208.0/21
102.23.216.0/23
102.23.224.0/19
102.32.0.0/15
102.36.0.0/17
102.36.140.0/22
102.36.152.0/21
102.36.172.0/22
102.36.182.0/24
102.36.192.0/23
102.36.196.0/22
102.36.200.0/21
102.36.208.0/22
102.36.236.0/22
102.36.248.0/21
102.37.0.0/16
102.38.32.0/20
102.38.60.0/22
102.38.64.0/18
102.39.0.0/16
102.64.16.0/20
102.64.32.0/20
102.64.56.0/23
102.64.92.0/22
102.64.96.0/20
102.64.112.0/22
102.64.120.0/22
102.65.0.0/16
102.66.0.0/16
102.67.48.0/21
102.67.56.0/22
102.67.64.0/19
102.67.128.0/20
102.67.156.0/22
102.67.164.0/22
102.67.176.0/21
102.67.184.0/22