🇧🇪ベルギーBelgium
割り振り一覧
ベルギーに割り振りされたIPアドレスの一覧です。
大体のケースでは「Merged CIDR」の表示の方が便利です。
データをアクセス制御に使いたい方は「ダウンロード」をご利用ください。
ベルギーには12,390,272個のIPアドレスが割り振られています。これは全アドレス空間の0.28848%、予約領域を除くと0.33467%です。
1-200 of 948 rows
CIDR | IPアドレス | 割り振り日 | レジストリ |
---|---|---|---|
2.56.171.0/24 | 2.56.171.0 - 2.56.171.255 | 2020/04/30 | RIPE NCC |
2.57.40.0/22 | 2.57.40.0 - 2.57.43.255 | 2019/03/15 | RIPE NCC |
2.58.108.0/22 | 2.58.108.0 - 2.58.111.255 | 2019/03/21 | RIPE NCC |
2.59.64.0/22 | 2.59.64.0 - 2.59.67.255 | 2019/03/25 | RIPE NCC |
5.23.128.0/17 | 5.23.128.0 - 5.23.255.255 | 2012/05/07 | RIPE NCC |
5.134.0.0/21 | 5.134.0.0 - 5.134.7.255 | 2012/07/06 | RIPE NCC |
5.149.136.0/22 | 5.149.136.0 - 5.149.139.255 | 2012/07/16 | RIPE NCC |
5.149.140.0/23 | 5.149.140.0 - 5.149.141.255 | 2012/07/16 | RIPE NCC |
5.149.142.0/24 | 5.149.142.0 - 5.149.142.255 | 2012/07/16 | RIPE NCC |
5.149.143.0/24 | 5.149.143.0 - 5.149.143.255 | 2012/07/16 | RIPE NCC |
5.183.52.0/22 | 5.183.52.0 - 5.183.55.255 | 2019/04/10 | RIPE NCC |
5.183.236.0/22 | 5.183.236.0 - 5.183.239.255 | 2019/04/11 | RIPE NCC |
5.255.128.0/21 | 5.255.128.0 - 5.255.135.255 | 2012/09/14 | RIPE NCC |
31.12.64.0/21 | 31.12.64.0 - 31.12.71.255 | 2011/04/15 | RIPE NCC |
31.14.50.0/23 | 31.14.50.0 - 31.14.51.255 | 2011/04/18 | RIPE NCC |
31.22.16.0/21 | 31.22.16.0 - 31.22.23.255 | 2011/03/25 | RIPE NCC |
31.24.112.0/21 | 31.24.112.0 - 31.24.119.255 | 2011/02/23 | RIPE NCC |
31.24.249.0/24 | 31.24.249.0 - 31.24.249.255 | 2022/06/29 | RIPE NCC |
31.31.128.0/19 | 31.31.128.0 - 31.31.159.255 | 2011/03/18 | RIPE NCC |
31.193.40.0/21 | 31.193.40.0 - 31.193.47.255 | 2011/04/26 | RIPE NCC |
31.193.176.0/21 | 31.193.176.0 - 31.193.183.255 | 2011/04/28 | RIPE NCC |
31.216.58.0/24 | 31.216.58.0 - 31.216.58.255 | 2023/08/16 | RIPE NCC |
37.19.8.0/21 | 37.19.8.0 - 37.19.15.255 | 2011/12/21 | RIPE NCC |
37.44.240.0/22 | 37.44.240.0 - 37.44.243.255 | 2018/11/12 | RIPE NCC |
37.58.40.0/21 | 37.58.40.0 - 37.58.47.255 | 2012/01/17 | RIPE NCC |
37.62.0.0/16 | 37.62.0.0 - 37.62.255.255 | 2012/01/20 | RIPE NCC |
37.72.160.0/21 | 37.72.160.0 - 37.72.167.255 | 2012/01/27 | RIPE NCC |
37.123.232.0/21 | 37.123.232.0 - 37.123.239.255 | 2012/02/16 | RIPE NCC |
37.143.0.0/21 | 37.143.0.0 - 37.143.7.255 | 2012/03/01 | RIPE NCC |
37.148.176.0/21 | 37.148.176.0 - 37.148.183.255 | 2012/03/06 | RIPE NCC |
37.184.0.0/15 | 37.184.0.0 - 37.185.255.255 | 2012/03/19 | RIPE NCC |
37.208.56.0/21 | 37.208.56.0 - 37.208.63.255 | 2012/03/29 | RIPE NCC |
37.208.88.0/21 | 37.208.88.0 - 37.208.95.255 | 2012/03/29 | RIPE NCC |
37.228.72.0/21 | 37.228.72.0 - 37.228.79.255 | 2012/04/10 | RIPE NCC |
37.230.120.0/21 | 37.230.120.0 - 37.230.127.255 | 2012/04/13 | RIPE NCC |
45.13.100.0/22 | 45.13.100.0 - 45.13.103.255 | 2019/05/03 | RIPE NCC |
45.13.116.0/22 | 45.13.116.0 - 45.13.119.255 | 2019/05/03 | RIPE NCC |
45.85.20.0/22 | 45.85.20.0 - 45.85.23.255 | 2019/06/04 | RIPE NCC |
45.85.28.0/22 | 45.85.28.0 - 45.85.31.255 | 2019/06/04 | RIPE NCC |
45.86.92.0/22 | 45.86.92.0 - 45.86.95.255 | 2019/06/12 | RIPE NCC |
45.87.76.0/22 | 45.87.76.0 - 45.87.79.255 | 2019/06/14 | RIPE NCC |
45.91.123.0/24 | 45.91.123.0 - 45.91.123.255 | 2019/06/27 | RIPE NCC |
45.91.140.0/22 | 45.91.140.0 - 45.91.143.255 | 2019/06/27 | RIPE NCC |
45.92.196.0/22 | 45.92.196.0 - 45.92.199.255 | 2019/07/01 | RIPE NCC |
45.129.68.0/22 | 45.129.68.0 - 45.129.71.255 | 2019/07/15 | RIPE NCC |
45.138.120.0/22 | 45.138.120.0 - 45.138.123.255 | 2019/08/07 | RIPE NCC |
45.138.168.0/22 | 45.138.168.0 - 45.138.171.255 | 2019/08/08 | RIPE NCC |
45.148.49.0/24 | 45.148.49.0 - 45.148.49.255 | 2019/09/02 | RIPE NCC |
45.149.64.0/22 | 45.149.64.0 - 45.149.67.255 | 2019/09/04 | RIPE NCC |
45.149.96.0/22 | 45.149.96.0 - 45.149.99.255 | 2019/09/04 | RIPE NCC |
45.152.68.0/22 | 45.152.68.0 - 45.152.71.255 | 2019/09/11 | RIPE NCC |
45.152.80.0/22 | 45.152.80.0 - 45.152.83.255 | 2019/09/11 | RIPE NCC |
45.153.152.0/22 | 45.153.152.0 - 45.153.155.255 | 2019/09/13 | RIPE NCC |
45.154.96.0/22 | 45.154.96.0 - 45.154.99.255 | 2019/09/16 | RIPE NCC |
45.156.152.0/22 | 45.156.152.0 - 45.156.155.255 | 2019/09/23 | RIPE NCC |
46.16.240.0/21 | 46.16.240.0 - 46.16.247.255 | 2012/08/28 | RIPE NCC |
46.18.32.0/24 | 46.18.32.0 - 46.18.32.255 | 2010/10/25 | RIPE NCC |
46.18.33.0/24 | 46.18.33.0 - 46.18.33.255 | 2010/10/25 | RIPE NCC |
46.18.34.0/23 | 46.18.34.0 - 46.18.35.255 | 2010/10/25 | RIPE NCC |
46.18.36.0/22 | 46.18.36.0 - 46.18.39.255 | 2010/10/25 | RIPE NCC |
46.19.0.0/21 | 46.19.0.0 - 46.19.7.255 | 2010/11/04 | RIPE NCC |
46.21.224.0/20 | 46.21.224.0 - 46.21.239.255 | 2010/11/15 | RIPE NCC |
46.28.40.0/21 | 46.28.40.0 - 46.28.47.255 | 2010/07/19 | RIPE NCC |
46.31.88.0/21 | 46.31.88.0 - 46.31.95.255 | 2010/09/16 | RIPE NCC |
46.151.96.0/21 | 46.151.96.0 - 46.151.103.255 | 2010/11/19 | RIPE NCC |
46.178.0.0/15 | 46.178.0.0 - 46.179.255.255 | 2010/12/07 | RIPE NCC |
46.182.192.0/21 | 46.182.192.0 - 46.182.199.255 | 2010/11/29 | RIPE NCC |
46.243.24.0/21 | 46.243.24.0 - 46.243.31.255 | 2011/01/11 | RIPE NCC |
46.253.160.0/20 | 46.253.160.0 - 46.253.175.255 | 2011/01/14 | RIPE NCC |
57.1.0.0/16 | 57.1.0.0 - 57.1.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.4.0.0/15 | 57.4.0.0 - 57.5.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.6.0.0/16 | 57.6.0.0 - 57.6.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.30.0.0/15 | 57.30.0.0 - 57.31.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.38.0.0/16 | 57.38.0.0 - 57.38.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.47.0.0/16 | 57.47.0.0 - 57.47.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.188.0.0/16 | 57.188.0.0 - 57.188.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.190.0.0/15 | 57.190.0.0 - 57.191.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.230.0.0/16 | 57.230.0.0 - 57.230.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.233.0.0/16 | 57.233.0.0 - 57.233.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.234.0.0/16 | 57.234.0.0 - 57.234.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.236.0.0/16 | 57.236.0.0 - 57.236.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.238.0.0/16 | 57.238.0.0 - 57.238.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.241.0.0/16 | 57.241.0.0 - 57.241.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.242.0.0/16 | 57.242.0.0 - 57.242.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.250.0.0/16 | 57.250.0.0 - 57.250.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
57.254.0.0/15 | 57.254.0.0 - 57.255.255.255 | 1993/06/21 | RIPE NCC |
62.3.50.0/24 | 62.3.50.0 - 62.3.50.255 | 2021/11/09 | RIPE NCC |
62.4.128.0/19 | 62.4.128.0 - 62.4.159.255 | 1999/12/08 | RIPE NCC |
62.4.160.0/19 | 62.4.160.0 - 62.4.191.255 | 2000/05/09 | RIPE NCC |
62.4.192.0/18 | 62.4.192.0 - 62.4.255.255 | 2000/05/09 | RIPE NCC |
62.88.0.0/17 | 62.88.0.0 - 62.88.127.255 | 2006/01/23 | RIPE NCC |
62.112.14.0/23 | 62.112.14.0 - 62.112.15.255 | 1997/05/02 | RIPE NCC |
62.112.16.0/21 | 62.112.16.0 - 62.112.23.255 | 1997/05/02 | RIPE NCC |
62.112.29.0/24 | 62.112.29.0 - 62.112.29.255 | 1997/05/02 | RIPE NCC |
62.112.31.0/24 | 62.112.31.0 - 62.112.31.255 | 1997/05/02 | RIPE NCC |
62.122.36.0/22 | 62.122.36.0 - 62.122.39.255 | 2018/06/15 | RIPE NCC |
62.182.56.0/21 | 62.182.56.0 - 62.182.63.255 | 2008/02/25 | RIPE NCC |
62.197.64.0/18 | 62.197.64.0 - 62.197.127.255 | 2001/10/30 | RIPE NCC |
62.205.64.0/18 | 62.205.64.0 - 62.205.127.255 | 2001/11/01 | RIPE NCC |
62.213.192.0/18 | 62.213.192.0 - 62.213.255.255 | 2003/01/31 | RIPE NCC |
62.233.0.0/19 | 62.233.0.0 - 62.233.31.255 | 2000/07/20 | RIPE NCC |
62.235.0.0/16 | 62.235.0.0 - 62.235.255.255 | 2001/01/02 | RIPE NCC |
77.72.232.0/21 | 77.72.232.0 - 77.72.239.255 | 2007/02/26 | RIPE NCC |
77.73.96.0/21 | 77.73.96.0 - 77.73.103.255 | 2007/03/12 | RIPE NCC |
77.73.176.0/21 | 77.73.176.0 - 77.73.183.255 | 2007/03/21 | RIPE NCC |
77.74.88.0/21 | 77.74.88.0 - 77.74.95.255 | 2007/04/13 | RIPE NCC |
77.109.64.0/18 | 77.109.64.0 - 77.109.127.255 | 2007/01/18 | RIPE NCC |
77.241.80.0/20 | 77.241.80.0 - 77.241.95.255 | 2007/02/02 | RIPE NCC |
77.246.241.0/24 | 77.246.241.0 - 77.246.241.255 | 2021/08/11 | RIPE NCC |
77.247.192.0/24 | 77.247.192.0 - 77.247.192.255 | 2023/03/08 | RIPE NCC |
78.20.0.0/14 | 78.20.0.0 - 78.23.255.255 | 2007/05/14 | RIPE NCC |
78.24.120.0/21 | 78.24.120.0 - 78.24.127.255 | 2007/09/04 | RIPE NCC |
78.24.168.0/21 | 78.24.168.0 - 78.24.175.255 | 2007/09/07 | RIPE NCC |
78.29.192.0/18 | 78.29.192.0 - 78.29.255.255 | 2007/09/27 | RIPE NCC |
78.40.96.0/21 | 78.40.96.0 - 78.40.103.255 | 2007/07/13 | RIPE NCC |
78.41.64.0/21 | 78.41.64.0 - 78.41.71.255 | 2007/07/31 | RIPE NCC |
78.110.192.0/20 | 78.110.192.0 - 78.110.207.255 | 2007/08/17 | RIPE NCC |
78.129.0.0/17 | 78.129.0.0 - 78.129.127.255 | 2007/04/17 | RIPE NCC |
79.99.120.0/21 | 79.99.120.0 - 79.99.127.255 | 2007/11/21 | RIPE NCC |
79.99.200.0/21 | 79.99.200.0 - 79.99.207.255 | 2007/11/30 | RIPE NCC |
79.132.224.0/19 | 79.132.224.0 - 79.132.255.255 | 2008/10/01 | RIPE NCC |
79.142.176.0/22 | 79.142.176.0 - 79.142.179.255 | 2018/08/13 | RIPE NCC |
79.174.128.0/21 | 79.174.128.0 - 79.174.135.255 | 2012/08/08 | RIPE NCC |
80.65.128.0/20 | 80.65.128.0 - 80.65.143.255 | 2001/05/15 | RIPE NCC |
80.66.128.0/20 | 80.66.128.0 - 80.66.143.255 | 2001/05/16 | RIPE NCC |
80.84.16.0/20 | 80.84.16.0 - 80.84.31.255 | 2005/04/21 | RIPE NCC |
80.90.208.0/20 | 80.90.208.0 - 80.90.223.255 | 2008/09/29 | RIPE NCC |
80.91.144.0/20 | 80.91.144.0 - 80.91.159.255 | 2005/06/14 | RIPE NCC |
80.200.0.0/15 | 80.200.0.0 - 80.201.255.255 | 2001/11/08 | RIPE NCC |
80.236.128.0/17 | 80.236.128.0 - 80.236.255.255 | 2001/10/31 | RIPE NCC |
81.11.128.0/17 | 81.11.128.0 - 81.11.255.255 | 2002/05/13 | RIPE NCC |
81.82.0.0/15 | 81.82.0.0 - 81.83.255.255 | 2002/04/29 | RIPE NCC |
81.92.112.0/20 | 81.92.112.0 - 81.92.127.255 | 2006/05/03 | RIPE NCC |
81.95.112.0/20 | 81.95.112.0 - 81.95.127.255 | 2006/05/22 | RIPE NCC |
81.164.0.0/15 | 81.164.0.0 - 81.165.255.255 | 2003/05/01 | RIPE NCC |
81.169.0.0/17 | 81.169.0.0 - 81.169.127.255 | 2003/04/10 | RIPE NCC |
81.188.0.0/16 | 81.188.0.0 - 81.188.255.255 | 2003/02/18 | RIPE NCC |
81.201.80.0/20 | 81.201.80.0 - 81.201.95.255 | 2006/06/20 | RIPE NCC |
81.240.0.0/14 | 81.240.0.0 - 81.243.255.255 | 2002/11/29 | RIPE NCC |
81.244.0.0/14 | 81.244.0.0 - 81.247.255.255 | 2002/11/29 | RIPE NCC |
82.143.64.0/18 | 82.143.64.0 - 82.143.127.255 | 2003/09/11 | RIPE NCC |
82.146.96.0/19 | 82.146.96.0 - 82.146.127.255 | 2003/06/19 | RIPE NCC |
82.210.64.0/19 | 82.210.64.0 - 82.210.95.255 | 2003/10/07 | RIPE NCC |
82.212.128.0/18 | 82.212.128.0 - 82.212.191.255 | 2003/10/16 | RIPE NCC |
83.134.0.0/16 | 83.134.0.0 - 83.134.255.255 | 2004/01/22 | RIPE NCC |
83.138.56.0/24 | 83.138.56.0 - 83.138.56.255 | 2020/01/03 | RIPE NCC |
83.138.63.0/24 | 83.138.63.0 - 83.138.63.255 | 2020/01/06 | RIPE NCC |
83.150.208.0/22 | 83.150.208.0 - 83.150.211.255 | 2018/11/14 | RIPE NCC |
83.172.140.0/23 | 83.172.140.0 - 83.172.141.255 | 2004/05/03 | RIPE NCC |
83.172.144.0/22 | 83.172.144.0 - 83.172.147.255 | 2004/05/03 | RIPE NCC |
83.172.148.0/24 | 83.172.148.0 - 83.172.148.255 | 2004/05/03 | RIPE NCC |
83.172.186.0/24 | 83.172.186.0 - 83.172.186.255 | 2004/05/03 | RIPE NCC |
83.217.64.0/20 | 83.217.64.0 - 83.217.79.255 | 2004/03/05 | RIPE NCC |
83.217.80.0/20 | 83.217.80.0 - 83.217.95.255 | 2004/03/05 | RIPE NCC |
83.217.128.0/19 | 83.217.128.0 - 83.217.159.255 | 2004/03/08 | RIPE NCC |
84.17.128.0/19 | 84.17.128.0 - 84.17.159.255 | 2004/07/27 | RIPE NCC |
84.38.249.0/24 | 84.38.249.0 - 84.38.249.255 | 2023/06/05 | RIPE NCC |
84.192.0.0/13 | 84.192.0.0 - 84.199.255.255 | 2004/04/21 | RIPE NCC |
85.10.64.0/18 | 85.10.64.0 - 85.10.127.255 | 2005/02/21 | RIPE NCC |
85.26.0.0/17 | 85.26.0.0 - 85.26.127.255 | 2005/03/09 | RIPE NCC |
85.27.0.0/17 | 85.27.0.0 - 85.27.127.255 | 2005/03/18 | RIPE NCC |
85.28.64.0/18 | 85.28.64.0 - 85.28.127.255 | 2005/04/29 | RIPE NCC |
85.88.32.0/19 | 85.88.32.0 - 85.88.63.255 | 2004/10/22 | RIPE NCC |
85.91.160.0/19 | 85.91.160.0 - 85.91.191.255 | 2004/11/24 | RIPE NCC |
85.118.208.0/21 | 85.118.208.0 - 85.118.215.255 | 2005/05/11 | RIPE NCC |
85.119.184.0/22 | 85.119.184.0 - 85.119.187.255 | 2005/06/22 | RIPE NCC |
85.119.188.0/22 | 85.119.188.0 - 85.119.191.255 | 2005/06/22 | RIPE NCC |
85.119.216.0/21 | 85.119.216.0 - 85.119.223.255 | 2005/06/27 | RIPE NCC |
85.158.104.0/22 | 85.158.104.0 - 85.158.107.255 | 2005/01/03 | RIPE NCC |
85.158.208.0/21 | 85.158.208.0 - 85.158.215.255 | 2005/01/25 | RIPE NCC |
85.159.114.0/24 | 85.159.114.0 - 85.159.114.255 | 2019/12/30 | RIPE NCC |
85.201.0.0/16 | 85.201.0.0 - 85.201.255.255 | 2005/01/11 | RIPE NCC |
85.209.32.0/22 | 85.209.32.0 - 85.209.35.255 | 2019/02/25 | RIPE NCC |
85.234.192.0/19 | 85.234.192.0 - 85.234.223.255 | 2005/05/03 | RIPE NCC |
85.255.192.0/20 | 85.255.192.0 - 85.255.207.255 | 2005/08/11 | RIPE NCC |
86.39.0.0/18 | 86.39.0.0 - 86.39.63.255 | 2005/05/23 | RIPE NCC |
86.39.64.0/18 | 86.39.64.0 - 86.39.127.255 | 2005/05/23 | RIPE NCC |
86.39.128.0/17 | 86.39.128.0 - 86.39.255.255 | 2005/05/23 | RIPE NCC |
86.107.120.0/22 | 86.107.120.0 - 86.107.123.255 | 2005/04/18 | RIPE NCC |
86.107.124.0/23 | 86.107.124.0 - 86.107.125.255 | 2005/04/18 | RIPE NCC |
86.107.126.0/24 | 86.107.126.0 - 86.107.126.255 | 2005/04/18 | RIPE NCC |
86.107.127.0/24 | 86.107.127.0 - 86.107.127.255 | 2005/04/18 | RIPE NCC |
87.64.0.0/14 | 87.64.0.0 - 87.67.255.255 | 2005/05/19 | RIPE NCC |
87.236.33.0/24 | 87.236.33.0 - 87.236.33.255 | 2023/03/08 | RIPE NCC |
87.236.178.0/23 | 87.236.178.0 - 87.236.179.255 | 2005/08/31 | RIPE NCC |
87.237.8.0/21 | 87.237.8.0 - 87.237.15.255 | 2005/10/06 | RIPE NCC |
87.238.160.0/21 | 87.238.160.0 - 87.238.167.255 | 2006/01/13 | RIPE NCC |
87.238.224.0/24 | 87.238.224.0 - 87.238.224.255 | 2006/01/24 | RIPE NCC |
87.238.225.0/24 | 87.238.225.0 - 87.238.225.255 | 2006/01/24 | RIPE NCC |
87.238.226.0/24 | 87.238.226.0 - 87.238.226.255 | 2006/01/24 | RIPE NCC |
87.238.227.0/24 | 87.238.227.0 - 87.238.227.255 | 2006/01/24 | RIPE NCC |
87.238.228.0/22 | 87.238.228.0 - 87.238.231.255 | 2006/01/24 | RIPE NCC |
88.82.32.0/19 | 88.82.32.0 - 88.82.63.255 | 2005/12/16 | RIPE NCC |
88.151.116.0/24 | 88.151.116.0 - 88.151.116.255 | 2022/04/25 | RIPE NCC |
88.151.240.0/21 | 88.151.240.0 - 88.151.247.255 | 2006/03/28 | RIPE NCC |
88.197.128.0/17 | 88.197.128.0 - 88.197.255.255 | 2007/02/14 | RIPE NCC |
88.218.124.0/22 | 88.218.124.0 - 88.218.127.255 | 2018/12/17 | RIPE NCC |
89.35.16.0/21 | 89.35.16.0 - 89.35.23.255 | 2005/11/29 | RIPE NCC |
89.36.74.0/23 | 89.36.74.0 - 89.36.75.255 | 2005/11/29 | RIPE NCC |
89.37.84.0/22 | 89.37.84.0 - 89.37.87.255 | 2005/11/29 | RIPE NCC |
Merged CIDR
連続した割り振りブロックを統合したリストです。
201-400 of 894 rows
CIDR |
---|
91.206.84.0/23 |
91.206.250.0/23 |
91.208.12.0/24 |
91.208.37.0/24 |
91.208.51.0/24 |
91.208.164.0/24 |
91.208.211.0/24 |
91.208.220.0/24 |
91.209.133.0/24 |
91.209.236.0/24 |
91.212.185.0/24 |
91.216.10.0/24 |
91.216.20.0/24 |
91.216.41.0/24 |
91.216.145.0/24 |
91.216.238.0/24 |
91.220.68.0/24 |
91.220.102.0/24 |
91.220.111.0/24 |
91.220.136.0/24 |
91.220.154.0/24 |
91.220.191.0/24 |
91.223.21.0/24 |
91.223.195.0/24 |
91.227.209.0/24 |
91.230.64.0/24 |
91.230.170.0/23 |
91.230.176.0/22 |
91.231.108.0/23 |
91.233.118.0/24 |
91.233.206.0/23 |
91.234.145.0/24 |
91.234.203.0/24 |
91.234.230.0/23 |
91.236.244.0/23 |
91.238.219.0/24 |
91.239.219.0/24 |
91.241.28.0/24 |
91.241.30.0/24 |
91.241.79.0/24 |
92.42.101.0/24 |
92.48.128.0/18 |
92.118.212.0/23 |
92.249.6.0/24 |
93.92.17.0/24 |
93.92.18.0/23 |
93.92.20.0/22 |
93.93.108.0/22 |
93.94.104.0/21 |
93.95.48.0/21 |
93.115.9.0/24 |
93.115.168.0/23 |
94.72.64.0/19 |
94.100.112.0/20 |
94.102.160.0/20 |
94.104.0.0/13 |
94.126.48.0/21 |
94.126.128.0/21 |
94.139.33.0/24 |
94.139.34.0/23 |
94.139.38.0/23 |
94.140.160.0/19 |
94.142.132.0/22 |
94.143.184.0/21 |
94.158.248.0/22 |
94.176.98.0/23 |
94.198.160.0/21 |
94.224.0.0/14 |
95.128.96.0/21 |
95.130.40.0/21 |
95.171.160.0/19 |
95.182.128.0/17 |
95.214.28.0/22 |
95.214.140.0/22 |
109.68.0.0/21 |
109.68.160.0/21 |
109.69.216.0/21 |
109.74.16.0/22 |
109.88.0.0/15 |
109.128.0.0/12 |
109.233.24.0/21 |
109.233.104.0/22 |
109.236.128.0/20 |
128.0.156.0/22 |
128.127.180.0/22 |
130.104.0.0/16 |
134.54.0.0/16 |
134.58.0.0/16 |
134.184.0.0/16 |
138.48.0.0/16 |
138.205.0.0/16 |
139.28.164.0/22 |
139.28.192.0/22 |
139.90.0.0/16 |
139.165.0.0/16 |
141.96.0.0/16 |
141.134.0.0/15 |
141.138.64.0/20 |
141.193.58.0/24 |
143.129.0.0/16 |
143.169.0.0/16 |
144.248.0.0/16 |
145.60.0.0/16 |
146.19.11.0/24 |
146.103.96.0/19 |
146.103.128.0/17 |
146.175.0.0/16 |
146.185.48.0/21 |
147.12.64.0/19 |
147.78.104.0/22 |
147.93.0.0/17 |
147.93.224.0/19 |
147.196.0.0/16 |
149.126.56.0/21 |
149.134.0.0/16 |
149.154.192.0/18 |
150.251.0.0/16 |
152.152.0.0/16 |
153.89.0.0/16 |
153.98.0.0/16 |
157.164.0.0/16 |
157.173.128.0/18 |
157.193.0.0/16 |
159.180.192.0/19 |
161.59.0.0/16 |
161.199.31.0/24 |
163.163.0.0/16 |
164.15.0.0/16 |
164.35.0.0/16 |
164.138.104.0/21 |
170.255.0.0/16 |
171.25.217.0/24 |
171.25.229.0/24 |
171.26.0.0/16 |
173.245.160.0/21 |
176.62.136.0/21 |
176.62.160.0/20 |
176.100.41.0/24 |
176.105.246.0/24 |
176.117.56.0/24 |
176.118.192.0/24 |
178.23.40.0/21 |
178.50.0.0/15 |
178.116.0.0/14 |
178.132.8.0/21 |
178.144.0.0/15 |
178.208.32.0/19 |
178.211.131.0/24 |
178.211.148.0/24 |
178.212.227.0/24 |
178.217.16.0/21 |
178.248.160.0/21 |
185.0.24.0/24 |
185.1.127.0/24 |
185.1.138.0/24 |
185.1.243.0/24 |
185.2.52.0/22 |
185.2.92.0/22 |
185.3.160.0/22 |
185.3.216.0/22 |
185.15.138.0/24 |
185.16.240.0/22 |
185.18.8.0/22 |
185.18.104.0/22 |
185.18.148.0/23 |
185.18.150.0/24 |
185.19.180.0/22 |
185.21.134.0/24 |
185.23.244.0/22 |
185.26.20.0/22 |
185.26.208.0/22 |
185.26.244.0/22 |
185.29.4.0/22 |
185.29.108.0/22 |
185.30.52.0/22 |
185.30.252.0/22 |
185.32.168.0/22 |
185.35.52.0/22 |
185.35.164.0/22 |
185.35.172.0/22 |
185.35.224.0/22 |
185.36.4.0/22 |
185.36.164.0/22 |
185.39.9.0/24 |
185.39.124.0/22 |
185.39.152.0/22 |
185.40.68.0/22 |
185.41.236.0/22 |
185.43.0.0/22 |
185.43.124.0/22 |
185.43.152.0/22 |
185.45.52.0/22 |
185.46.166.0/23 |
185.47.0.0/22 |
185.47.28.0/22 |
185.47.68.0/22 |
185.47.148.0/22 |
185.48.12.0/22 |
185.48.100.0/22 |
185.49.180.0/22 |